|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-09-21 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 350,845 | 610,666 | 925,161 |
| 2 | www.pptvhd36.com | 320,301 | 628,973 | 1,512,259 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 191,509 | 284,197 | 378,183 |
| 4 | mgronline.com | 187,611 | 324,005 | 539,677 |
| 5 | www.matichon.co.th | 162,528 | 223,318 | 290,057 |
| 6 | www.thaipbs.or.th | 151,705 | 201,064 | 247,914 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 95,629 | 124,033 | 168,110 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 73,641 | 93,357 | 136,764 |
| 9 | www.tnews.co.th | 70,995 | 87,365 | 137,693 |
| 10 | www.komchadluek.net | 64,277 | 74,341 | 98,662 |
| 11 | www.thaipost.net | 63,046 | 78,272 | 120,774 |
| 12 | www.amarintv.com | 56,161 | 60,107 | 83,281 |
| 13 | www.ch7.com | 49,559 | 79,124 | 203,461 |
| 14 | www.thansettakij.com | 44,964 | 55,753 | 74,288 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 42,296 | 60,110 | 109,651 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-22 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 326,870 | 554,313 | 836,140 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 236,860 | 376,135 | 477,286 |
| 3 | mgronline.com | 198,860 | 342,671 | 555,245 |
| 4 | www.matichon.co.th | 192,759 | 264,196 | 336,949 |
| 5 | www.pptvhd36.com | 163,993 | 228,073 | 418,946 |
| 6 | www.thaipbs.or.th | 128,624 | 167,186 | 205,156 |
| 7 | www.tnews.co.th | 106,926 | 135,098 | 220,963 |
| 8 | www.bangkokbiznews.com | 91,696 | 119,980 | 163,174 |
| 9 | www.amarintv.com | 79,660 | 87,271 | 113,206 |
| 10 | www.dailynews.co.th | 72,459 | 92,916 | 137,521 |
| 11 | www.komchadluek.net | 67,867 | 78,787 | 105,558 |
| 12 | www.ejan.co | 63,007 | 72,829 | 83,546 |
| 13 | www.ch7.com | 58,494 | 88,281 | 218,806 |
| 14 | www.thaipost.net | 48,255 | 60,789 | 99,952 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 43,768 | 60,879 | 110,132 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-23 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 342,610 | 601,750 | 925,443 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 215,041 | 349,816 | 452,945 |
| 3 | mgronline.com | 172,702 | 279,920 | 466,706 |
| 4 | www.matichon.co.th | 162,213 | 224,834 | 289,219 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 138,259 | 181,677 | 218,797 |
| 6 | www.tnews.co.th | 134,103 | 173,505 | 297,422 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 133,641 | 179,949 | 244,650 |
| 8 | www.amarintv.com | 113,830 | 130,157 | 166,125 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 113,805 | 142,251 | 180,402 |
| 10 | www.dailynews.co.th | 82,426 | 105,347 | 153,148 |
| 11 | www.komchadluek.net | 79,703 | 93,569 | 124,544 |
| 12 | www.ejan.co | 74,280 | 86,754 | 100,241 |
| 13 | www.naewna.com | 54,880 | 69,462 | 111,722 |
| 14 | www.thansettakij.com | 52,997 | 64,899 | 85,285 |
| 15 | www.ch7.com | 46,191 | 74,719 | 204,228 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-24 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 344,197 | 596,037 | 855,947 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 214,747 | 341,632 | 441,332 |
| 3 | mgronline.com | 207,049 | 362,217 | 617,608 |
| 4 | www.matichon.co.th | 171,466 | 243,132 | 314,723 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 144,315 | 190,517 | 229,132 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 106,495 | 140,799 | 190,530 |
| 7 | www.pptvhd36.com | 105,295 | 131,899 | 173,737 |
| 8 | www.tnews.co.th | 97,628 | 122,591 | 208,719 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 88,031 | 113,101 | 164,618 |
| 10 | www.amarintv.com | 74,429 | 81,616 | 110,080 |
| 11 | www.komchadluek.net | 69,543 | 81,345 | 113,328 |
| 12 | www.bangkokpost.com | 65,450 | 86,606 | 146,547 |
| 13 | www.thaipost.net | 53,432 | 68,344 | 112,562 |
| 14 | www.naewna.com | 48,266 | 61,260 | 101,056 |
| 15 | www.prachachat.net | 46,696 | 133,003 | 172,140 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-25 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 332,149 | 574,675 | 827,037 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 215,763 | 338,905 | 443,314 |
| 3 | mgronline.com | 206,689 | 359,867 | 587,384 |
| 4 | www.matichon.co.th | 166,355 | 233,682 | 300,253 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 127,662 | 166,456 | 199,404 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 104,995 | 133,322 | 184,681 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 94,611 | 125,048 | 165,859 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 88,298 | 112,710 | 161,245 |
| 9 | www.naewna.com | 63,642 | 78,727 | 118,428 |
| 10 | www.komchadluek.net | 62,745 | 73,060 | 108,181 |
| 11 | www.bangkokpost.com | 59,712 | 80,509 | 137,040 |
| 12 | www.tnews.co.th | 58,600 | 71,919 | 120,364 |
| 13 | www.thansettakij.com | 58,388 | 72,104 | 92,686 |
| 14 | www.thaipost.net | 55,102 | 70,693 | 115,647 |
| 15 | www.amarintv.com | 52,542 | 57,662 | 76,143 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-26 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 356,713 | 663,896 | 985,829 |
| 2 | mgronline.com | 219,101 | 371,655 | 605,482 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 175,076 | 260,639 | 341,737 |
| 4 | www.matichon.co.th | 171,852 | 239,126 | 304,102 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 160,658 | 221,352 | 266,861 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 137,980 | 189,993 | 225,022 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 104,399 | 137,309 | 182,343 |
| 8 | www.bangkokpost.com | 85,880 | 117,296 | 204,127 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 85,601 | 107,918 | 152,701 |
| 10 | www.thaipost.net | 61,934 | 78,719 | 120,640 |
| 11 | www.thansettakij.com | 54,255 | 66,343 | 84,327 |
| 12 | www.naewna.com | 51,181 | 62,965 | 94,998 |
| 13 | www.tnews.co.th | 50,601 | 61,980 | 104,927 |
| 14 | www.ch7.com | 45,435 | 72,327 | 319,653 |
| 15 | www.amarintv.com | 40,693 | 46,639 | 70,543 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-27 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 302,704 | 509,604 | 711,555 |
| 2 | www.thaipbs.or.th | 207,777 | 307,600 | 361,317 |
| 3 | mgronline.com | 182,331 | 302,183 | 474,692 |
| 4 | www.khaosod.co.th | 158,971 | 232,713 | 307,807 |
| 5 | www.matichon.co.th | 155,056 | 214,191 | 273,528 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 98,463 | 127,271 | 189,584 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 88,671 | 111,728 | 158,653 |
| 8 | www.bangkokbiznews.com | 79,784 | 103,269 | 137,049 |
| 9 | www.bangkokpost.com | 78,016 | 108,480 | 193,973 |
| 10 | www.amarintv.com | 67,082 | 77,822 | 102,434 |
| 11 | www.thaipost.net | 59,344 | 73,314 | 108,181 |
| 12 | www.tnews.co.th | 58,442 | 69,728 | 116,572 |
| 13 | www.ch7.com | 58,310 | 89,926 | 392,210 |
| 14 | www.thansettakij.com | 52,284 | 64,300 | 80,934 |
| 15 | isranews.org | 42,044 | 47,245 | 59,485 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-28 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 344,138 | 593,193 | 841,215 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 237,171 | 377,781 | 483,755 |
| 3 | mgronline.com | 228,832 | 405,564 | 668,558 |
| 4 | www.thaipbs.or.th | 152,097 | 204,093 | 241,408 |
| 5 | www.matichon.co.th | 143,351 | 194,821 | 251,720 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 125,203 | 163,053 | 237,754 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 95,384 | 126,516 | 167,956 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 92,617 | 118,780 | 168,901 |
| 9 | www.tnews.co.th | 71,074 | 87,033 | 143,171 |
| 10 | www.bangkokpost.com | 71,009 | 98,547 | 180,353 |
| 11 | www.amarintv.com | 58,160 | 65,021 | 84,876 |
| 12 | www.thaipost.net | 55,800 | 71,822 | 116,873 |
| 13 | www.komchadluek.net | 55,410 | 63,564 | 88,886 |
| 14 | www.ch7.com | 54,562 | 85,940 | 344,333 |
| 15 | isranews.org | 51,212 | 57,828 | 72,276 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-29 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 345,416 | 611,671 | 896,128 |
| 2 | mgronline.com | 234,163 | 409,921 | 663,574 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 222,248 | 347,913 | 452,120 |
| 4 | www.pptvhd36.com | 165,700 | 228,955 | 330,621 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 146,393 | 197,685 | 236,783 |
| 6 | www.matichon.co.th | 139,740 | 190,510 | 249,101 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 112,625 | 150,351 | 200,644 |
| 8 | www.ch7.com | 101,050 | 199,590 | 499,290 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 90,411 | 114,966 | 163,671 |
| 10 | www.komchadluek.net | 72,945 | 85,792 | 117,229 |
| 11 | www.tnews.co.th | 71,605 | 88,660 | 146,667 |
| 12 | www.bangkokpost.com | 67,486 | 90,851 | 164,919 |
| 13 | www.thaipost.net | 58,398 | 74,144 | 117,696 |
| 14 | www.ejan.co | 55,561 | 66,516 | 78,436 |
| 15 | www.thansettakij.com | 53,376 | 65,237 | 85,022 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | | หนังสือพิมพ์ | 3,250,238 | 3,289,826 | 3,207,322 | 3,168,888 | 2,597,632 | 3,131,918 | 3,331,372 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 928,054 | 873,720 | 885,955 | 1,049,883 | 1,222,407 | 1,079,442 | 1,255,343 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 169,910 | 210,110 | 198,084 | 292,789 | 274,779 | 264,500 | 265,012 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 297,630 | 209,006 | 120,593 | 105,142 | 116,762 | 143,369 | 146,875 |
| สำนักข่าว | 91,424 | 79,851 | 77,305 | 68,297 | 96,603 | 116,563 | 95,006 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 102,131 | 48,620 | 53,214 | 24,145 | 50,420 | 63,704 | 79,853 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 58,078 | 56,227 | 55,591 | 40,073 | 35,954 | 49,454 | 51,705 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 58,563 | 41,680 | 39,125 | 48,980 | 50,277 | 55,985 | 44,363 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 17,356 | 16,599 | 15,741 | 13,131 | 14,714 | 14,452 | 13,977 |
| ข่าวภูมิภาค | 811 | 1,219 | 1,028 | 728 | 1,076 | 1,900 | 1,333 |
| วารสาร,นิตยสาร | 4 | 24 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-09-29 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
5,284,841 (26.63%) |
+363552 ( +7.39 % ) |
| บันเทิง |
6,447,178 (32.49%) |
+354092 ( +5.81 % ) |
| เกมส์ |
8 (0.00%) |
-2 ( -20.00 % ) |
| กีฬา |
469,508 (2.37%) |
+67222 ( +16.71 % ) |
| ท่องเที่ยว |
61,561 (0.31%) |
+6976 ( +12.78 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
20,001 (0.10%) |
+1105 ( +5.85 % ) |
| มือถือ |
300,992 (1.52%) |
-874 ( -0.29 % ) |
| ยานยนต์ |
117,958 (0.59%) |
+1271 ( +1.09 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
166,118 (0.84%) |
-223 ( -0.13 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
168,213 (0.85%) |
-52292 ( -23.71 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
1,417,624 (7.14%) |
+86634 ( +6.51 % ) |
| ธุรกิจ |
2,217,665 (11.18%) |
-12756 ( -0.57 % ) |
| สุขภาพ |
40,887 (0.21%) |
+3025 ( +7.99 % ) |
| บุคคล-สังคม |
1,853 (0.01%) |
-246 ( -11.72 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
590,934 (2.98%) |
+5564 ( +0.95 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
820,889 (4.14%) |
+21462 ( +2.68 % ) |
| การศึกษา |
1,329,976 (6.70%) |
+35390 ( +2.73 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
388,604 (1.96%) |
+19939 ( +5.41 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-08-29 | 4,475,008(25.46%) | - |
| 2026-08-30 | 4,458,871(25.38%) | -16137 ( -0.36 % ) |
| 2026-08-31 | 5,179,637(25.66%) | +720766 ( +16.16 % ) |
| 2026-09-01 | 9,015,247(20.85%) | +3835610 ( +74.05 % ) |
| 2026-09-02 | 5,873,823(24.52%) | -3141424 ( -34.85 % ) |
| 2026-09-03 | 4,940,076(24.14%) | -933747 ( -15.90 % ) |
| 2026-09-04 | 4,539,923(23.18%) | -400153 ( -8.10 % ) |
| 2026-09-05 | 3,980,611(23.97%) | -559312 ( -12.32 % ) |
| 2026-09-06 | 4,429,311(26.19%) | +448700 ( +11.27 % ) |
| 2026-09-07 | 4,609,551(24.05%) | +180240 ( +4.07 % ) |
| 2026-09-08 | 4,675,917(23.72%) | +66366 ( +1.44 % ) |
| 2026-09-09 | 4,711,029(24.35%) | +35112 ( +0.75 % ) |
| 2026-09-10 | 5,661,489(26.77%) | +950460 ( +20.18 % ) |
| 2026-09-11 | 5,106,558(25.36%) | -554931 ( -9.80 % ) |
| 2026-09-12 | 4,126,437(23.21%) | -980121 ( -19.19 % ) |
| 2026-09-13 | 3,958,624(23.40%) | -167813 ( -4.07 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-09-14 | 4,634,958(23.70%) | +676334 ( +17.09 % ) |
| 2026-09-15 | 4,682,164(23.12%) | +47206 ( +1.02 % ) |
| 2026-09-16 | 14,113,192(29.56%) | +9431028 ( +201.42 % ) |
| 2026-09-17 | 6,481,086(26.53%) | -7632106 ( -54.08 % ) |
| 2026-09-18 | 4,909,508(23.48%) | -1571578 ( -24.25 % ) |
| 2026-09-19 | 3,570,892(21.95%) | -1338616 ( -27.27 % ) |
| 2026-09-20 | 3,995,574(23.87%) | +424682 ( +11.89 % ) |
| 2026-09-21 | 5,806,169(27.18%) | +1810595 ( +45.32 % ) |
| 2026-09-22 | 4,910,253(24.93%) | -895916 ( -15.43 % ) |
| 2026-09-23 | 4,974,199(25.26%) | +63946 ( +1.30 % ) |
| 2026-09-24 | 4,826,882(25.25%) | -147317 ( -2.96 % ) |
| 2026-09-25 | 4,653,964(25.10%) | -172918 ( -3.58 % ) |
| 2026-09-26 | 4,812,065(29.96%) | +158101 ( +3.40 % ) |
| 2026-09-27 | 4,460,628(28.22%) | -351437 ( -7.30 % ) |
| 2026-09-28 | 4,921,289(25.98%) | +460661 ( +10.33 % ) |
| 2026-09-29 | 5,284,841(26.63%) | +363552 ( +7.39 % ) |
|
|