|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-04-10 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 474,902 | 1,162,028 | 1,598,541 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 305,491 | 505,451 | 752,440 |
| 3 | mgronline.com | 223,356 | 425,905 | 757,395 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 169,449 | 234,850 | 313,334 |
| 5 | www.matichon.co.th | 128,672 | 174,413 | 247,301 |
| 6 | www.thaipost.net | 104,737 | 141,375 | 228,303 |
| 7 | www.ch7.com | 89,421 | 115,447 | 161,266 |
| 8 | www.tnews.co.th | 88,560 | 115,052 | 158,352 |
| 9 | www.bangkokpost.com | 76,025 | 106,423 | 175,289 |
| 10 | www.thaipbs.or.th | 73,047 | 95,811 | 116,517 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 71,136 | 82,600 | 115,475 |
| 12 | www.dailynews.co.th | 65,962 | 86,589 | 127,509 |
| 13 | www.prachachat.net | 62,947 | 94,810 | 135,568 |
| 14 | www.thansettakij.com | 61,556 | 74,158 | 91,709 |
| 15 | www.komchadluek.net | 59,787 | 319,556 | 414,187 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-11 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 441,415 | 990,508 | 1,343,192 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 266,115 | 430,112 | 636,499 |
| 3 | mgronline.com | 197,827 | 350,824 | 583,945 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 135,683 | 179,759 | 237,136 |
| 5 | www.matichon.co.th | 112,796 | 147,955 | 205,662 |
| 6 | www.thaipost.net | 85,623 | 112,883 | 191,083 |
| 7 | www.pptvhd36.com | 79,160 | 92,958 | 135,665 |
| 8 | www.tnews.co.th | 78,375 | 100,447 | 134,331 |
| 9 | www.ch7.com | 75,922 | 98,824 | 143,807 |
| 10 | www.naewna.com | 65,387 | 84,003 | 121,271 |
| 11 | www.dailynews.co.th | 64,180 | 81,347 | 115,318 |
| 12 | www.bangkokpost.com | 62,061 | 87,781 | 145,246 |
| 13 | www.prachachat.net | 54,699 | 84,187 | 113,828 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 53,699 | 69,178 | 82,645 |
| 15 | www.amarintv.com | 42,342 | 43,661 | 60,135 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-12 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 438,278 | 1,027,233 | 1,399,274 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 271,431 | 435,599 | 639,860 |
| 3 | mgronline.com | 187,740 | 357,359 | 578,384 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 143,996 | 192,091 | 255,538 |
| 5 | www.matichon.co.th | 136,149 | 182,878 | 252,379 |
| 6 | www.ch7.com | 89,291 | 120,607 | 172,785 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 88,263 | 112,898 | 154,930 |
| 8 | www.naewna.com | 79,221 | 103,204 | 147,917 |
| 9 | www.thaipost.net | 79,038 | 101,553 | 167,221 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 74,635 | 88,439 | 129,342 |
| 11 | www.thansettakij.com | 69,677 | 86,304 | 107,276 |
| 12 | www.tnews.co.th | 64,652 | 81,972 | 108,144 |
| 13 | www.komchadluek.net | 58,145 | 346,551 | 447,613 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 52,978 | 72,071 | 85,352 |
| 15 | www.amarintv.com | 51,713 | 54,029 | 72,997 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-13 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 428,567 | 996,648 | 1,354,767 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 312,948 | 559,019 | 796,796 |
| 3 | mgronline.com | 178,348 | 359,265 | 570,055 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 152,279 | 209,050 | 275,582 |
| 5 | www.matichon.co.th | 115,462 | 152,555 | 208,958 |
| 6 | www.dailynews.co.th | 85,455 | 107,537 | 147,164 |
| 7 | www.tnews.co.th | 72,010 | 91,164 | 123,620 |
| 8 | www.thaipost.net | 69,066 | 88,954 | 154,730 |
| 9 | www.naewna.com | 65,275 | 84,106 | 122,042 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 60,637 | 70,635 | 100,522 |
| 11 | www.ch7.com | 59,168 | 74,488 | 104,362 |
| 12 | www.komchadluek.net | 51,266 | 319,280 | 386,989 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 48,807 | 76,419 | 135,028 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 47,608 | 62,411 | 74,332 |
| 15 | www.thansettakij.com | 45,140 | 54,359 | 67,223 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-14 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 435,891 | 1,036,387 | 1,381,906 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 285,971 | 533,465 | 731,370 |
| 3 | mgronline.com | 212,848 | 512,314 | 751,390 |
| 4 | www.matichon.co.th | 162,970 | 223,554 | 308,571 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 160,882 | 224,457 | 300,708 |
| 6 | www.naewna.com | 67,925 | 87,083 | 124,607 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 65,562 | 83,670 | 118,884 |
| 8 | www.tnews.co.th | 65,273 | 83,326 | 116,213 |
| 9 | www.thaipost.net | 64,631 | 84,346 | 147,407 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 64,328 | 75,945 | 107,326 |
| 11 | www.komchadluek.net | 58,687 | 320,704 | 398,981 |
| 12 | www.ch7.com | 55,014 | 68,328 | 96,253 |
| 13 | www.ejan.co | 49,440 | 55,569 | 68,240 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 47,909 | 74,841 | 133,068 |
| 15 | www.amarintv.com | 42,549 | 42,298 | 60,840 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-15 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 435,510 | 1,113,480 | 1,497,504 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 316,455 | 533,822 | 762,114 |
| 3 | mgronline.com | 209,685 | 379,678 | 626,029 |
| 4 | www.matichon.co.th | 165,267 | 227,066 | 317,600 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 163,739 | 225,614 | 303,215 |
| 6 | www.thaipost.net | 94,485 | 123,923 | 204,100 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 82,118 | 104,718 | 148,955 |
| 8 | www.naewna.com | 78,989 | 99,558 | 141,693 |
| 9 | www.komchadluek.net | 74,030 | 338,414 | 419,351 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 71,766 | 83,206 | 118,249 |
| 11 | www.tnews.co.th | 70,259 | 88,772 | 122,239 |
| 12 | www.ejan.co | 67,234 | 78,776 | 105,669 |
| 13 | www.amarintv.com | 64,191 | 63,475 | 87,817 |
| 14 | www.thansettakij.com | 61,965 | 73,939 | 89,989 |
| 15 | www.ch7.com | 57,352 | 71,361 | 102,603 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-16 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 760,728 | 2,838,150 | 4,705,675 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 379,238 | 698,566 | 1,021,114 |
| 3 | mgronline.com | 242,135 | 455,010 | 782,288 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 190,058 | 272,056 | 366,449 |
| 5 | www.matichon.co.th | 177,933 | 247,492 | 353,242 |
| 6 | www.ejan.co | 147,017 | 193,147 | 256,320 |
| 7 | www.prachachat.net | 143,125 | 195,213 | 261,466 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 110,714 | 148,530 | 211,951 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 102,817 | 124,141 | 158,110 |
| 10 | www.tnews.co.th | 99,726 | 133,501 | 182,946 |
| 11 | www.amarintv.com | 93,081 | 91,562 | 152,212 |
| 12 | www.thaipost.net | 92,667 | 122,395 | 203,474 |
| 13 | www.komchadluek.net | 89,536 | 364,026 | 443,347 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 82,163 | 108,537 | 184,309 |
| 15 | www.naewna.com | 79,309 | 102,280 | 148,019 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-17 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 589,090 | 1,631,249 | 2,665,618 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 317,113 | 525,766 | 769,381 |
| 3 | mgronline.com | 220,136 | 429,885 | 714,937 |
| 4 | www.matichon.co.th | 166,124 | 225,899 | 315,876 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 158,709 | 219,444 | 294,660 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 136,446 | 168,628 | 209,519 |
| 7 | www.ejan.co | 112,789 | 136,470 | 165,501 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 99,817 | 130,646 | 183,331 |
| 9 | www.thaipost.net | 98,104 | 131,479 | 221,228 |
| 10 | www.amarintv.com | 86,554 | 88,826 | 121,250 |
| 11 | www.naewna.com | 83,840 | 108,334 | 157,049 |
| 12 | www.tnews.co.th | 75,641 | 97,556 | 132,604 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 64,364 | 87,301 | 151,807 |
| 14 | www.ch7.com | 64,104 | 80,973 | 117,567 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 61,674 | 79,462 | 97,222 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-18 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 468,554 | 1,113,395 | 1,556,759 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 321,225 | 540,723 | 780,771 |
| 3 | mgronline.com | 228,909 | 423,650 | 682,998 |
| 4 | www.matichon.co.th | 163,529 | 222,886 | 307,418 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 146,864 | 197,045 | 260,606 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 115,428 | 140,233 | 176,970 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 98,127 | 125,589 | 170,778 |
| 8 | www.ejan.co | 94,279 | 113,069 | 141,643 |
| 9 | www.thaipost.net | 91,874 | 119,823 | 196,797 |
| 10 | www.tnews.co.th | 79,817 | 105,402 | 150,977 |
| 11 | www.amarintv.com | 76,530 | 77,576 | 108,611 |
| 12 | www.naewna.com | 74,929 | 94,183 | 134,447 |
| 13 | www.ch7.com | 71,258 | 90,575 | 131,320 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 64,840 | 83,952 | 139,749 |
| 15 | www.prachachat.net | 54,716 | 74,091 | 101,302 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | | หนังสือพิมพ์ | 4,368,468 | 4,282,270 | 4,588,508 | 4,708,890 | 8,750,647 | 5,979,754 | 4,767,897 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 552,507 | 428,665 | 417,673 | 511,682 | 705,704 | 695,469 | 612,216 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 172,960 | 188,295 | 185,205 | 190,401 | 236,603 | 203,238 | 202,188 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 108,420 | 123,871 | 116,487 | 122,451 | 183,222 | 132,935 | 151,365 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 8,610 | 33,267 | 69,578 | 107,013 | 260,001 | 173,971 | 149,938 |
| สำนักข่าว | 56,686 | 60,048 | 65,571 | 91,161 | 69,218 | 56,412 | 71,140 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 53,150 | 55,432 | 56,902 | 64,737 | 97,191 | 56,107 | 55,553 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 38,353 | 34,580 | 34,557 | 35,221 | 48,401 | 50,200 | 42,422 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 22,117 | 22,659 | 17,881 | 16,015 | 19,201 | 20,074 | 19,893 |
| ข่าวภูมิภาค | 1,811 | 2,081 | 2,477 | 1,828 | 2,144 | 1,323 | 2,236 |
| วารสาร,นิตยสาร | 8 | 7 | 15 | 7 | 13 | 68 | 30 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-04-18 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
6,074,878 (26.10%) |
-1294673 ( -17.57 % ) |
| บันเทิง |
11,506,282 (49.44%) |
-4554858 ( -28.36 % ) |
| เกมส์ |
2 (0.00%) |
-3 ( -60.00 % ) |
| กีฬา |
401,341 (1.72%) |
+105939 ( +35.86 % ) |
| ท่องเที่ยว |
104,456 (0.45%) |
-8024 ( -7.13 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
25,267 (0.11%) |
-1879 ( -6.92 % ) |
| มือถือ |
225,919 (0.97%) |
-4641 ( -2.01 % ) |
| ยานยนต์ |
178,416 (0.77%) |
-13852 ( -7.20 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
183,393 (0.79%) |
-6394 ( -3.37 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
102,706 (0.44%) |
-21966 ( -17.62 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
811,605 (3.49%) |
-1004328 ( -55.31 % ) |
| ธุรกิจ |
1,676,097 (7.20%) |
+123325 ( +7.94 % ) |
| สุขภาพ |
32,148 (0.14%) |
-8041 ( -20.01 % ) |
| บุคคล-สังคม |
3,358 (0.01%) |
-560 ( -14.29 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
579,986 (2.49%) |
-8294 ( -1.41 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
965,988 (4.15%) |
+13384 ( +1.40 % ) |
| การศึกษา |
257,388 (1.11%) |
-40145 ( -13.49 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
142,210 (0.61%) |
-189046 ( -57.07 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-03-18 | 6,931,649(24.79%) | - |
| 2026-03-19 | 7,888,235(29.89%) | +956586 ( +13.80 % ) |
| 2026-03-20 | 6,817,576(26.58%) | -1070659 ( -13.57 % ) |
| 2026-03-21 | 5,357,469(25.26%) | -1460107 ( -21.42 % ) |
| 2026-03-22 | 5,274,313(25.33%) | -83156 ( -1.55 % ) |
| 2026-03-23 | 6,306,319(24.74%) | +1032006 ( +19.57 % ) |
| 2026-03-24 | 6,227,059(25.32%) | -79260 ( -1.26 % ) |
| 2026-03-25 | 6,617,016(25.37%) | +389957 ( +6.26 % ) |
| 2026-03-26 | 6,478,788(26.24%) | -138228 ( -2.09 % ) |
| 2026-03-27 | 6,509,442(25.08%) | +30654 ( +0.47 % ) |
| 2026-03-28 | 5,717,942(26.30%) | -791500 ( -12.16 % ) |
| 2026-03-29 | 5,399,909(26.77%) | -318033 ( -5.56 % ) |
| 2026-03-30 | 6,500,906(25.99%) | +1100997 ( +20.39 % ) |
| 2026-03-31 | 6,823,812(28.02%) | +322906 ( +4.97 % ) |
| 2026-04-01 | 12,877,039(24.57%) | +6053227 ( +88.71 % ) |
| 2026-04-02 | 8,714,438(29.56%) | -4162601 ( -32.33 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-04-03 | 6,777,105(26.27%) | -1937333 ( -22.23 % ) |
| 2026-04-04 | 5,702,400(26.64%) | -1074705 ( -15.86 % ) |
| 2026-04-05 | 5,199,859(25.89%) | -502541 ( -8.81 % ) |
| 2026-04-06 | 5,615,146(24.78%) | +415287 ( +7.99 % ) |
| 2026-04-07 | 6,184,353(26.05%) | +569207 ( +10.14 % ) |
| 2026-04-08 | 6,277,506(25.63%) | +93153 ( +1.51 % ) |
| 2026-04-09 | 6,046,509(25.57%) | -230997 ( -3.68 % ) |
| 2026-04-10 | 6,107,693(25.63%) | +61184 ( +1.01 % ) |
| 2026-04-11 | 5,088,977(26.55%) | -1018716 ( -16.68 % ) |
| 2026-04-12 | 5,383,090(28.09%) | +294113 ( +5.78 % ) |
| 2026-04-13 | 5,231,175(27.59%) | -151915 ( -2.82 % ) |
| 2026-04-14 | 5,554,854(28.28%) | +323679 ( +6.19 % ) |
| 2026-04-15 | 5,849,406(28.32%) | +294552 ( +5.30 % ) |
| 2026-04-16 | 10,372,345(20.99%) | +4522939 ( +77.32 % ) |
| 2026-04-17 | 7,369,551(24.41%) | -3002794 ( -28.95 % ) |
| 2026-04-18 | 6,074,878(26.10%) | -1294673 ( -17.57 % ) |
|
|