|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-03-31 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 554,368 | 1,472,724 | 2,076,291 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 329,429 | 577,778 | 844,547 |
| 3 | mgronline.com | 217,244 | 434,639 | 805,285 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 134,727 | 184,132 | 248,639 |
| 5 | www.thaipost.net | 113,871 | 156,047 | 253,383 |
| 6 | www.bangkokpost.com | 112,373 | 146,119 | 233,294 |
| 7 | www.amarintv.com | 108,738 | 116,659 | 163,364 |
| 8 | www.ch7.com | 105,594 | 135,020 | 186,691 |
| 9 | www.matichon.co.th | 97,626 | 130,921 | 188,845 |
| 10 | www.tnews.co.th | 93,643 | 122,609 | 165,730 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 76,080 | 90,101 | 120,430 |
| 12 | www.naewna.com | 68,156 | 90,172 | 133,860 |
| 13 | www.ejan.co | 67,486 | 77,874 | 97,352 |
| 14 | www.dailynews.co.th | 66,600 | 88,249 | 133,193 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 60,307 | 79,132 | 97,027 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-01 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 827,557 | 3,487,717 | 6,906,961 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 410,070 | 823,405 | 1,155,221 |
| 3 | mgronline.com | 221,110 | 465,261 | 834,556 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 188,436 | 267,580 | 349,840 |
| 5 | www.amarintv.com | 157,638 | 148,320 | 290,292 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 146,185 | 188,054 | 249,134 |
| 7 | www.ch7.com | 134,472 | 177,188 | 242,718 |
| 8 | www.prachachat.net | 119,823 | 207,827 | 265,671 |
| 9 | www.matichon.co.th | 117,443 | 158,804 | 231,505 |
| 10 | www.ejan.co | 116,443 | 144,682 | 180,178 |
| 11 | www.tnews.co.th | 105,929 | 140,518 | 191,706 |
| 12 | www.komchadluek.net | 102,817 | 151,118 | 411,203 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 101,999 | 132,031 | 210,644 |
| 14 | www.thaipost.net | 98,333 | 132,583 | 224,595 |
| 15 | www.thansettakij.com | 78,893 | 98,557 | 123,562 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-02 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 627,675 | 1,890,021 | 3,471,917 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 383,120 | 748,180 | 1,069,549 |
| 3 | mgronline.com | 222,188 | 440,593 | 828,720 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 172,155 | 244,214 | 326,750 |
| 5 | www.matichon.co.th | 140,731 | 191,743 | 268,806 |
| 6 | www.ch7.com | 120,497 | 156,672 | 220,125 |
| 7 | www.pptvhd36.com | 117,087 | 144,525 | 188,990 |
| 8 | www.prachachat.net | 111,293 | 170,838 | 227,202 |
| 9 | www.tnews.co.th | 88,224 | 113,257 | 153,861 |
| 10 | www.amarintv.com | 86,803 | 95,581 | 130,099 |
| 11 | www.thaipost.net | 81,896 | 110,141 | 199,880 |
| 12 | www.bangkokpost.com | 76,020 | 104,978 | 204,522 |
| 13 | www.dailynews.co.th | 75,332 | 97,260 | 144,232 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 71,423 | 89,425 | 112,770 |
| 15 | www.naewna.com | 66,218 | 86,104 | 127,478 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-03 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 521,827 | 1,337,406 | 1,944,819 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 395,544 | 712,426 | 1,022,042 |
| 3 | mgronline.com | 244,352 | 459,443 | 823,388 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 185,910 | 267,131 | 358,190 |
| 5 | www.matichon.co.th | 150,492 | 207,828 | 289,404 |
| 6 | www.ch7.com | 90,060 | 117,709 | 171,575 |
| 7 | www.tnews.co.th | 88,246 | 112,796 | 154,931 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 84,879 | 101,749 | 134,352 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 82,971 | 106,857 | 151,933 |
| 10 | www.thaipost.net | 80,577 | 108,955 | 191,679 |
| 11 | www.amarintv.com | 73,105 | 76,645 | 104,386 |
| 12 | www.bangkokpost.com | 69,426 | 95,580 | 169,823 |
| 13 | www.komchadluek.net | 68,812 | 107,460 | 290,025 |
| 14 | www.naewna.com | 64,162 | 83,841 | 123,544 |
| 15 | www.prachachat.net | 60,230 | 79,509 | 114,440 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-04 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 463,714 | 1,072,943 | 1,499,300 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 282,453 | 443,571 | 625,256 |
| 3 | mgronline.com | 226,536 | 398,695 | 665,833 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 165,706 | 227,387 | 302,134 |
| 5 | www.pptvhd36.com | 146,531 | 200,745 | 359,103 |
| 6 | www.matichon.co.th | 140,960 | 189,100 | 261,760 |
| 7 | www.ch7.com | 89,576 | 115,416 | 169,169 |
| 8 | www.amarintv.com | 85,229 | 89,543 | 120,819 |
| 9 | www.naewna.com | 79,293 | 99,781 | 139,674 |
| 10 | www.dailynews.co.th | 72,098 | 90,245 | 126,646 |
| 11 | www.tnews.co.th | 67,362 | 85,306 | 114,343 |
| 12 | www.bangkokpost.com | 66,666 | 89,115 | 155,844 |
| 13 | www.thansettakij.com | 66,027 | 78,980 | 97,112 |
| 14 | www.thaipost.net | 62,505 | 81,595 | 145,595 |
| 15 | www.ejan.co | 61,702 | 70,799 | 88,201 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-05 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 445,202 | 1,090,083 | 1,511,792 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 234,063 | 356,273 | 531,063 |
| 3 | mgronline.com | 220,775 | 382,111 | 636,568 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 149,562 | 202,767 | 268,636 |
| 5 | www.matichon.co.th | 125,142 | 164,647 | 224,848 |
| 6 | www.ch7.com | 123,054 | 166,934 | 237,155 |
| 7 | www.naewna.com | 76,295 | 96,393 | 133,105 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 74,607 | 92,936 | 133,381 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 72,653 | 86,368 | 115,582 |
| 10 | www.amarintv.com | 71,833 | 75,737 | 102,809 |
| 11 | www.tnews.co.th | 69,974 | 89,889 | 127,457 |
| 12 | www.thaipost.net | 66,330 | 86,283 | 141,933 |
| 13 | www.komchadluek.net | 62,129 | 81,953 | 143,905 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 58,902 | 82,111 | 149,791 |
| 15 | www.thansettakij.com | 49,246 | 59,336 | 72,637 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-06 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 464,080 | 1,128,253 | 1,564,944 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 260,469 | 396,488 | 593,825 |
| 3 | mgronline.com | 228,752 | 413,629 | 722,095 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 183,538 | 257,982 | 339,039 |
| 5 | www.matichon.co.th | 116,196 | 154,414 | 216,996 |
| 6 | www.ch7.com | 98,641 | 123,869 | 168,585 |
| 7 | www.tnews.co.th | 89,224 | 114,365 | 156,230 |
| 8 | www.bangkokpost.com | 89,016 | 121,254 | 211,160 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 87,002 | 111,271 | 158,548 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 70,326 | 82,223 | 106,292 |
| 11 | www.thaipost.net | 68,657 | 90,764 | 161,421 |
| 12 | www.amarintv.com | 61,479 | 65,853 | 88,114 |
| 13 | www.naewna.com | 60,605 | 79,280 | 115,485 |
| 14 | www.komchadluek.net | 58,152 | 79,574 | 154,326 |
| 15 | www.thansettakij.com | 55,581 | 66,908 | 82,927 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-07 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 480,444 | 1,182,063 | 1,647,006 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 338,432 | 582,076 | 831,774 |
| 3 | mgronline.com | 236,181 | 437,958 | 783,198 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 167,252 | 234,749 | 317,242 |
| 5 | www.matichon.co.th | 134,879 | 185,486 | 260,422 |
| 6 | www.thaipost.net | 117,664 | 158,716 | 257,282 |
| 7 | www.ch7.com | 95,446 | 121,549 | 169,405 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 94,321 | 123,692 | 179,178 |
| 9 | www.tnews.co.th | 92,139 | 119,478 | 162,625 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 79,490 | 94,969 | 125,389 |
| 11 | www.bangkokpost.com | 72,282 | 101,371 | 184,756 |
| 12 | www.thaipbs.or.th | 67,687 | 86,724 | 109,965 |
| 13 | www.naewna.com | 65,894 | 87,008 | 128,453 |
| 14 | www.thansettakij.com | 60,352 | 74,145 | 94,587 |
| 15 | www.amarintv.com | 56,683 | 58,469 | 83,942 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-08 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 498,931 | 1,254,784 | 1,721,404 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 319,023 | 534,718 | 772,907 |
| 3 | mgronline.com | 227,317 | 445,902 | 775,656 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 155,813 | 215,389 | 292,592 |
| 5 | www.thaipost.net | 130,005 | 178,891 | 289,070 |
| 6 | www.matichon.co.th | 121,505 | 164,905 | 232,070 |
| 7 | www.ch7.com | 96,165 | 122,697 | 169,409 |
| 8 | www.tnews.co.th | 90,315 | 116,532 | 158,831 |
| 9 | www.naewna.com | 82,008 | 106,856 | 154,651 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 76,390 | 90,613 | 123,049 |
| 11 | www.dailynews.co.th | 75,880 | 100,049 | 145,971 |
| 12 | www.komchadluek.net | 73,866 | 137,343 | 280,394 |
| 13 | www.prachachat.net | 64,377 | 92,321 | 130,368 |
| 14 | www.amarintv.com | 61,806 | 64,079 | 91,231 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 60,385 | 86,292 | 164,161 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | | หนังสือพิมพ์ | 7,240,550 | 5,513,818 | 4,276,555 | 3,998,903 | 4,354,768 | 4,897,180 | 5,030,108 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 769,588 | 610,602 | 822,909 | 637,845 | 551,466 | 602,335 | 614,595 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 269,019 | 233,539 | 224,416 | 206,221 | 263,210 | 242,392 | 216,949 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 154,093 | 155,167 | 114,582 | 127,691 | 156,495 | 162,864 | 159,117 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 84,990 | 61,813 | 89,716 | 33,330 | 70,793 | 69,996 | 66,051 |
| สำนักข่าว | 60,491 | 61,298 | 57,808 | 63,612 | 70,514 | 67,412 | 59,156 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 52,488 | 55,430 | 45,498 | 65,048 | 78,910 | 65,052 | 56,062 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 56,542 | 57,953 | 48,473 | 39,387 | 45,943 | 55,004 | 54,117 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 24,690 | 25,783 | 20,472 | 26,004 | 21,386 | 20,355 | 19,465 |
| ข่าวภูมิภาค | 1,971 | 1,694 | 1,956 | 1,795 | 1,654 | 1,759 | 1,862 |
| วารสาร,นิตยสาร | 16 | 8 | 15 | 23 | 7 | 4 | 24 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-04-08 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
6,277,506 (25.63%) |
+93153 ( +1.51 % ) |
| บันเทิง |
10,658,584 (43.52%) |
+360053 ( +3.50 % ) |
| เกมส์ |
8 (0.00%) |
+1 ( +14.29 % ) |
| กีฬา |
329,719 (1.35%) |
+49975 ( +17.86 % ) |
| ท่องเที่ยว |
88,986 (0.36%) |
-7362 ( -7.64 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
24,355 (0.10%) |
-54 ( -0.22 % ) |
| มือถือ |
226,191 (0.92%) |
-6701 ( -2.88 % ) |
| ยานยนต์ |
214,751 (0.88%) |
-18174 ( -7.80 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
170,859 (0.70%) |
+4574 ( +2.75 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
129,733 (0.53%) |
-2170 ( -1.65 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
1,824,106 (7.45%) |
+79471 ( +4.56 % ) |
| ธุรกิจ |
2,066,340 (8.44%) |
+146681 ( +7.64 % ) |
| สุขภาพ |
42,421 (0.17%) |
-3160 ( -6.93 % ) |
| บุคคล-สังคม |
3,468 (0.01%) |
-450 ( -11.49 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
567,448 (2.32%) |
-28749 ( -4.82 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
1,070,534 (4.37%) |
+6316 ( +0.59 % ) |
| การศึกษา |
412,058 (1.68%) |
+71529 ( +21.01 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
386,141 (1.58%) |
+6418 ( +1.69 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
8 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-03-08 | 4,775,249(22.88%) | - |
| 2026-03-09 | 6,119,398(22.89%) | +1344149 ( +28.15 % ) |
| 2026-03-10 | 6,295,095(24.73%) | +175697 ( +2.87 % ) |
| 2026-03-11 | 6,289,035(23.67%) | -6060 ( -0.10 % ) |
| 2026-03-12 | 6,075,175(24.42%) | -213860 ( -3.40 % ) |
| 2026-03-13 | 5,794,117(23.24%) | -281058 ( -4.63 % ) |
| 2026-03-14 | 4,970,408(23.43%) | -823709 ( -14.22 % ) |
| 2026-03-15 | 5,386,442(24.10%) | +416034 ( +8.37 % ) |
| 2026-03-16 | 10,811,250(20.47%) | +5424808 ( +100.71 % ) |
| 2026-03-17 | 7,405,467(24.59%) | -3405783 ( -31.50 % ) |
| 2026-03-18 | 6,931,649(24.79%) | -473818 ( -6.40 % ) |
| 2026-03-19 | 7,888,235(29.89%) | +956586 ( +13.80 % ) |
| 2026-03-20 | 6,817,576(26.58%) | -1070659 ( -13.57 % ) |
| 2026-03-21 | 5,357,469(25.26%) | -1460107 ( -21.42 % ) |
| 2026-03-22 | 5,274,313(25.33%) | -83156 ( -1.55 % ) |
| 2026-03-23 | 6,306,319(24.74%) | +1032006 ( +19.57 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-03-24 | 6,227,059(25.32%) | -79260 ( -1.26 % ) |
| 2026-03-25 | 6,617,016(25.37%) | +389957 ( +6.26 % ) |
| 2026-03-26 | 6,478,788(26.24%) | -138228 ( -2.09 % ) |
| 2026-03-27 | 6,509,442(25.08%) | +30654 ( +0.47 % ) |
| 2026-03-28 | 5,717,942(26.30%) | -791500 ( -12.16 % ) |
| 2026-03-29 | 5,399,909(26.77%) | -318033 ( -5.56 % ) |
| 2026-03-30 | 6,500,906(25.99%) | +1100997 ( +20.39 % ) |
| 2026-03-31 | 6,823,812(28.02%) | +322906 ( +4.97 % ) |
| 2026-04-01 | 12,877,039(24.57%) | +6053227 ( +88.71 % ) |
| 2026-04-02 | 8,714,438(29.56%) | -4162601 ( -32.33 % ) |
| 2026-04-03 | 6,777,105(26.27%) | -1937333 ( -22.23 % ) |
| 2026-04-04 | 5,702,400(26.64%) | -1074705 ( -15.86 % ) |
| 2026-04-05 | 5,199,859(25.89%) | -502541 ( -8.81 % ) |
| 2026-04-06 | 5,615,146(24.78%) | +415287 ( +7.99 % ) |
| 2026-04-07 | 6,184,353(26.05%) | +569207 ( +10.14 % ) |
| 2026-04-08 | 6,277,506(25.63%) | +93153 ( +1.51 % ) |
|
|