|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-04-13 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 428,567 | 996,648 | 1,354,767 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 312,948 | 559,019 | 796,796 |
| 3 | mgronline.com | 178,348 | 359,265 | 570,055 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 152,279 | 209,050 | 275,582 |
| 5 | www.matichon.co.th | 115,462 | 152,555 | 208,958 |
| 6 | www.dailynews.co.th | 85,455 | 107,537 | 147,164 |
| 7 | www.tnews.co.th | 72,010 | 91,164 | 123,620 |
| 8 | www.thaipost.net | 69,066 | 88,954 | 154,730 |
| 9 | www.naewna.com | 65,275 | 84,106 | 122,042 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 60,637 | 70,635 | 100,522 |
| 11 | www.ch7.com | 59,168 | 74,488 | 104,362 |
| 12 | www.komchadluek.net | 51,266 | 319,280 | 386,989 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 48,807 | 76,419 | 135,028 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 47,608 | 62,411 | 74,332 |
| 15 | www.thansettakij.com | 45,140 | 54,359 | 67,223 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-14 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 435,891 | 1,036,387 | 1,381,906 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 285,971 | 533,465 | 731,370 |
| 3 | mgronline.com | 212,848 | 512,314 | 751,390 |
| 4 | www.matichon.co.th | 162,970 | 223,554 | 308,571 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 160,882 | 224,457 | 300,708 |
| 6 | www.naewna.com | 67,925 | 87,083 | 124,607 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 65,562 | 83,670 | 118,884 |
| 8 | www.tnews.co.th | 65,273 | 83,326 | 116,213 |
| 9 | www.thaipost.net | 64,631 | 84,346 | 147,407 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 64,328 | 75,945 | 107,326 |
| 11 | www.komchadluek.net | 58,687 | 320,704 | 398,981 |
| 12 | www.ch7.com | 55,014 | 68,328 | 96,253 |
| 13 | www.ejan.co | 49,440 | 55,569 | 68,240 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 47,909 | 74,841 | 133,068 |
| 15 | www.amarintv.com | 42,549 | 42,298 | 60,840 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-15 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 435,510 | 1,113,480 | 1,497,504 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 316,455 | 533,822 | 762,114 |
| 3 | mgronline.com | 209,685 | 379,678 | 626,029 |
| 4 | www.matichon.co.th | 165,267 | 227,066 | 317,600 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 163,739 | 225,614 | 303,215 |
| 6 | www.thaipost.net | 94,485 | 123,923 | 204,100 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 82,118 | 104,718 | 148,955 |
| 8 | www.naewna.com | 78,989 | 99,558 | 141,693 |
| 9 | www.komchadluek.net | 74,030 | 338,414 | 419,351 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 71,766 | 83,206 | 118,249 |
| 11 | www.tnews.co.th | 70,259 | 88,772 | 122,239 |
| 12 | www.ejan.co | 67,234 | 78,776 | 105,669 |
| 13 | www.amarintv.com | 64,191 | 63,475 | 87,817 |
| 14 | www.thansettakij.com | 61,965 | 73,939 | 89,989 |
| 15 | www.ch7.com | 57,352 | 71,361 | 102,603 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-16 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 760,728 | 2,838,150 | 4,705,675 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 379,238 | 698,566 | 1,021,114 |
| 3 | mgronline.com | 242,135 | 455,010 | 782,288 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 190,058 | 272,056 | 366,449 |
| 5 | www.matichon.co.th | 177,933 | 247,492 | 353,242 |
| 6 | www.ejan.co | 147,017 | 193,147 | 256,320 |
| 7 | www.prachachat.net | 143,125 | 195,213 | 261,466 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 110,714 | 148,530 | 211,951 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 102,817 | 124,141 | 158,110 |
| 10 | www.tnews.co.th | 99,726 | 133,501 | 182,946 |
| 11 | www.amarintv.com | 93,081 | 91,562 | 152,212 |
| 12 | www.thaipost.net | 92,667 | 122,395 | 203,474 |
| 13 | www.komchadluek.net | 89,536 | 364,026 | 443,347 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 82,163 | 108,537 | 184,309 |
| 15 | www.naewna.com | 79,309 | 102,280 | 148,019 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-17 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 589,090 | 1,631,249 | 2,665,618 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 317,113 | 525,766 | 769,381 |
| 3 | mgronline.com | 220,136 | 429,885 | 714,937 |
| 4 | www.matichon.co.th | 166,124 | 225,899 | 315,876 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 158,709 | 219,444 | 294,660 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 136,446 | 168,628 | 209,519 |
| 7 | www.ejan.co | 112,789 | 136,470 | 165,501 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 99,817 | 130,646 | 183,331 |
| 9 | www.thaipost.net | 98,104 | 131,479 | 221,228 |
| 10 | www.amarintv.com | 86,554 | 88,826 | 121,250 |
| 11 | www.naewna.com | 83,840 | 108,334 | 157,049 |
| 12 | www.tnews.co.th | 75,641 | 97,556 | 132,604 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 64,364 | 87,301 | 151,807 |
| 14 | www.ch7.com | 64,104 | 80,973 | 117,567 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 61,674 | 79,462 | 97,222 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-18 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 468,554 | 1,113,395 | 1,556,759 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 321,225 | 540,723 | 780,771 |
| 3 | mgronline.com | 228,909 | 423,650 | 682,998 |
| 4 | www.matichon.co.th | 163,529 | 222,886 | 307,418 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 146,864 | 197,045 | 260,606 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 115,428 | 140,233 | 176,970 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 98,127 | 125,589 | 170,778 |
| 8 | www.ejan.co | 94,279 | 113,069 | 141,643 |
| 9 | www.thaipost.net | 91,874 | 119,823 | 196,797 |
| 10 | www.tnews.co.th | 79,817 | 105,402 | 150,977 |
| 11 | www.amarintv.com | 76,530 | 77,576 | 108,611 |
| 12 | www.naewna.com | 74,929 | 94,183 | 134,447 |
| 13 | www.ch7.com | 71,258 | 90,575 | 131,320 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 64,840 | 83,952 | 139,749 |
| 15 | www.prachachat.net | 54,716 | 74,091 | 101,302 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-19 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 439,042 | 1,056,853 | 1,442,979 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 305,494 | 503,075 | 749,164 |
| 3 | mgronline.com | 236,136 | 429,613 | 698,094 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 167,400 | 227,113 | 304,364 |
| 5 | www.matichon.co.th | 132,764 | 176,942 | 244,502 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 102,432 | 125,952 | 168,227 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 96,484 | 123,963 | 170,804 |
| 8 | www.thaipost.net | 88,995 | 115,907 | 184,152 |
| 9 | www.ch7.com | 85,699 | 115,726 | 169,997 |
| 10 | www.komchadluek.net | 76,154 | 379,689 | 442,194 |
| 11 | www.tnews.co.th | 71,532 | 90,946 | 125,074 |
| 12 | www.amarintv.com | 53,540 | 50,308 | 75,421 |
| 13 | www.prachachat.net | 52,775 | 72,381 | 99,881 |
| 14 | www.naewna.com | 51,932 | 65,799 | 94,749 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 50,380 | 67,909 | 81,598 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-20 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 500,440 | 1,263,511 | 1,725,367 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 379,424 | 684,446 | 998,907 |
| 3 | mgronline.com | 248,397 | 479,292 | 785,255 |
| 4 | www.matichon.co.th | 155,843 | 215,091 | 295,982 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 138,272 | 188,924 | 252,526 |
| 6 | www.dailynews.co.th | 133,475 | 179,682 | 247,685 |
| 7 | www.ejan.co | 125,642 | 155,100 | 185,425 |
| 8 | www.thaipbs.or.th | 103,243 | 132,100 | 162,550 |
| 9 | www.naewna.com | 98,927 | 128,966 | 182,536 |
| 10 | www.thaipost.net | 93,797 | 124,495 | 208,966 |
| 11 | www.amarintv.com | 93,302 | 96,457 | 131,954 |
| 12 | www.tnews.co.th | 87,193 | 114,524 | 155,945 |
| 13 | www.ch7.com | 76,769 | 94,826 | 127,143 |
| 14 | www.pptvhd36.com | 73,990 | 86,948 | 108,597 |
| 15 | www.komchadluek.net | 71,536 | 397,477 | 522,985 |
Click here for Close this Table |
| 2026-04-21 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 488,151 | 1,265,373 | 1,714,679 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 350,586 | 613,790 | 892,827 |
| 3 | mgronline.com | 239,979 | 460,427 | 764,393 |
| 4 | www.matichon.co.th | 164,533 | 230,827 | 327,080 |
| 5 | www.ch7.com | 161,723 | 211,033 | 281,494 |
| 6 | www.dailynews.co.th | 130,994 | 176,343 | 243,778 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 129,488 | 176,495 | 237,886 |
| 8 | www.naewna.com | 116,242 | 151,612 | 214,758 |
| 9 | www.thaipost.net | 100,721 | 134,231 | 215,534 |
| 10 | www.thaipbs.or.th | 97,089 | 138,397 | 172,564 |
| 11 | www.amarintv.com | 90,369 | 94,036 | 127,100 |
| 12 | www.tnews.co.th | 88,451 | 114,927 | 157,435 |
| 13 | www.komchadluek.net | 78,304 | 390,188 | 514,298 |
| 14 | www.ejan.co | 74,801 | 86,502 | 108,048 |
| 15 | www.pptvhd36.com | 67,371 | 78,624 | 99,503 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | | หนังสือพิมพ์ | 4,708,890 | 8,750,647 | 5,979,754 | 4,767,897 | 4,639,127 | 5,516,377 | 5,422,774 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 511,682 | 705,704 | 695,469 | 612,216 | 607,976 | 643,282 | 813,975 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 190,401 | 236,603 | 203,238 | 202,188 | 185,165 | 239,746 | 209,778 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 122,451 | 183,222 | 132,935 | 151,365 | 125,364 | 156,262 | 157,677 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 107,013 | 260,001 | 173,971 | 149,938 | 48,955 | 194,340 | 116,309 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 64,737 | 97,191 | 56,107 | 55,553 | 48,108 | 65,693 | 96,623 |
| สำนักข่าว | 91,161 | 69,218 | 56,412 | 71,140 | 75,929 | 74,806 | 70,587 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 35,221 | 48,401 | 50,200 | 42,422 | 37,440 | 53,214 | 54,250 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 16,015 | 19,201 | 20,074 | 19,893 | 21,880 | 19,515 | 19,868 |
| ข่าวภูมิภาค | 1,828 | 2,144 | 1,323 | 2,236 | 2,233 | 1,699 | 1,351 |
| วารสาร,นิตยสาร | 7 | 13 | 68 | 30 | 32 | 12 | 12 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-04-21 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
6,963,204 (26.31%) |
-1742 ( -0.03 % ) |
| บันเทิง |
11,684,224 (44.16%) |
-521107 ( -4.27 % ) |
| เกมส์ |
4 (0.00%) |
-5 ( -55.56 % ) |
| กีฬา |
291,036 (1.10%) |
-93352 ( -24.29 % ) |
| ท่องเที่ยว |
116,874 (0.44%) |
+9041 ( +8.38 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
23,993 (0.09%) |
-2760 ( -10.32 % ) |
| มือถือ |
234,797 (0.89%) |
-1539 ( -0.65 % ) |
| ยานยนต์ |
190,199 (0.72%) |
+411 ( +0.22 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
199,428 (0.75%) |
+21741 ( +12.24 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
142,574 (0.54%) |
+1712 ( +1.22 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
2,011,351 (7.60%) |
+60225 ( +3.09 % ) |
| ธุรกิจ |
2,102,379 (7.95%) |
+37963 ( +1.84 % ) |
| สุขภาพ |
43,669 (0.17%) |
-1217 ( -2.71 % ) |
| บุคคล-สังคม |
3,905 (0.01%) |
+120 ( +3.17 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
710,610 (2.69%) |
-26236 ( -3.56 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
1,028,978 (3.89%) |
+25636 ( +2.56 % ) |
| การศึกษา |
339,655 (1.28%) |
+1026 ( +0.30 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
374,253 (1.41%) |
-31284 ( -7.71 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-03-21 | 5,357,469(25.26%) | - |
| 2026-03-22 | 5,274,313(25.33%) | -83156 ( -1.55 % ) |
| 2026-03-23 | 6,306,319(24.74%) | +1032006 ( +19.57 % ) |
| 2026-03-24 | 6,227,059(25.32%) | -79260 ( -1.26 % ) |
| 2026-03-25 | 6,617,016(25.37%) | +389957 ( +6.26 % ) |
| 2026-03-26 | 6,478,788(26.24%) | -138228 ( -2.09 % ) |
| 2026-03-27 | 6,509,442(25.08%) | +30654 ( +0.47 % ) |
| 2026-03-28 | 5,717,942(26.30%) | -791500 ( -12.16 % ) |
| 2026-03-29 | 5,399,909(26.77%) | -318033 ( -5.56 % ) |
| 2026-03-30 | 6,500,906(25.99%) | +1100997 ( +20.39 % ) |
| 2026-03-31 | 6,823,812(28.02%) | +322906 ( +4.97 % ) |
| 2026-04-01 | 12,877,039(24.57%) | +6053227 ( +88.71 % ) |
| 2026-04-02 | 8,714,438(29.56%) | -4162601 ( -32.33 % ) |
| 2026-04-03 | 6,777,105(26.27%) | -1937333 ( -22.23 % ) |
| 2026-04-04 | 5,702,400(26.64%) | -1074705 ( -15.86 % ) |
| 2026-04-05 | 5,199,859(25.89%) | -502541 ( -8.81 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-04-06 | 5,615,146(24.78%) | +415287 ( +7.99 % ) |
| 2026-04-07 | 6,184,353(26.05%) | +569207 ( +10.14 % ) |
| 2026-04-08 | 6,277,506(25.63%) | +93153 ( +1.51 % ) |
| 2026-04-09 | 6,046,509(25.57%) | -230997 ( -3.68 % ) |
| 2026-04-10 | 6,107,693(25.63%) | +61184 ( +1.01 % ) |
| 2026-04-11 | 5,088,977(26.55%) | -1018716 ( -16.68 % ) |
| 2026-04-12 | 5,383,090(28.09%) | +294113 ( +5.78 % ) |
| 2026-04-13 | 5,231,175(27.59%) | -151915 ( -2.82 % ) |
| 2026-04-14 | 5,554,854(28.28%) | +323679 ( +6.19 % ) |
| 2026-04-15 | 5,849,406(28.32%) | +294552 ( +5.30 % ) |
| 2026-04-16 | 10,372,345(20.99%) | +4522939 ( +77.32 % ) |
| 2026-04-17 | 7,369,551(24.41%) | -3002794 ( -28.95 % ) |
| 2026-04-18 | 6,074,878(26.10%) | -1294673 ( -17.57 % ) |
| 2026-04-19 | 5,792,209(26.07%) | -282669 ( -4.65 % ) |
| 2026-04-20 | 6,964,946(25.81%) | +1172737 ( +20.25 % ) |
| 2026-04-21 | 6,963,204(26.31%) | -1742 ( -0.03 % ) |
|
|