|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-06-15 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 484,592 | 1,229,878 | 1,771,855 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 281,041 | 431,897 | 572,354 |
| 3 | mgronline.com | 229,182 | 406,513 | 688,904 |
| 4 | www.matichon.co.th | 172,576 | 246,038 | 319,097 |
| 5 | www.tnews.co.th | 120,970 | 154,767 | 210,863 |
| 6 | www.naewna.com | 107,092 | 139,115 | 191,060 |
| 7 | www.ch7.com | 105,483 | 135,821 | 184,509 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 101,231 | 131,002 | 177,783 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 97,664 | 118,948 | 156,088 |
| 10 | www.bangkokbiznews.com | 92,982 | 123,980 | 176,899 |
| 11 | www.komchadluek.net | 88,424 | 105,915 | 143,166 |
| 12 | www.amarintv.com | 77,872 | 80,685 | 112,133 |
| 13 | www.thaipbs.or.th | 76,849 | 97,330 | 119,749 |
| 14 | www.thaipost.net | 75,983 | 97,295 | 148,729 |
| 15 | www.ejan.co | 74,116 | 86,073 | 111,329 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-16 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 754,111 | 2,676,012 | 4,686,926 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 364,420 | 637,433 | 845,050 |
| 3 | mgronline.com | 213,778 | 388,043 | 660,320 |
| 4 | www.matichon.co.th | 201,006 | 292,670 | 392,132 |
| 5 | www.amarintv.com | 161,873 | 131,518 | 309,291 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 159,299 | 208,319 | 272,041 |
| 7 | www.ch7.com | 142,471 | 186,961 | 240,476 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 130,729 | 171,480 | 230,200 |
| 9 | www.komchadluek.net | 116,604 | 144,979 | 187,682 |
| 10 | www.tnews.co.th | 115,909 | 148,875 | 206,647 |
| 11 | www.naewna.com | 114,239 | 148,796 | 200,986 |
| 12 | www.ejan.co | 105,687 | 128,957 | 163,668 |
| 13 | www.bangkokbiznews.com | 101,547 | 136,879 | 191,233 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 98,758 | 124,519 | 148,313 |
| 15 | www.thaipost.net | 78,663 | 99,601 | 150,821 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-17 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 539,537 | 1,417,696 | 2,242,446 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 299,312 | 479,869 | 638,420 |
| 3 | mgronline.com | 209,147 | 374,454 | 646,683 |
| 4 | www.matichon.co.th | 151,959 | 211,653 | 276,963 |
| 5 | www.ch7.com | 138,082 | 183,768 | 253,329 |
| 6 | www.tnews.co.th | 131,146 | 171,382 | 242,984 |
| 7 | www.pptvhd36.com | 115,447 | 143,203 | 192,732 |
| 8 | www.bangkokbiznews.com | 103,775 | 138,417 | 196,044 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 103,088 | 133,812 | 180,418 |
| 10 | www.naewna.com | 91,930 | 117,921 | 163,962 |
| 11 | www.komchadluek.net | 90,029 | 110,583 | 149,203 |
| 12 | www.thaipbs.or.th | 84,781 | 105,848 | 126,242 |
| 13 | www.amarintv.com | 81,754 | 85,249 | 116,834 |
| 14 | www.thaipost.net | 76,140 | 98,035 | 152,564 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 61,341 | 224,011 | 310,877 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-18 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 506,561 | 1,306,603 | 1,913,237 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 242,993 | 359,090 | 482,876 |
| 3 | mgronline.com | 214,006 | 384,023 | 653,776 |
| 4 | www.matichon.co.th | 144,259 | 200,402 | 261,741 |
| 5 | www.ch7.com | 124,184 | 162,322 | 223,057 |
| 6 | www.tnews.co.th | 104,211 | 130,503 | 184,073 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 95,483 | 127,029 | 182,014 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 95,232 | 114,580 | 145,918 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 90,581 | 115,949 | 157,673 |
| 10 | www.naewna.com | 83,241 | 107,006 | 150,514 |
| 11 | www.komchadluek.net | 79,366 | 98,352 | 132,535 |
| 12 | www.thaipost.net | 79,357 | 100,063 | 154,583 |
| 13 | www.amarintv.com | 77,738 | 80,118 | 108,616 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 71,031 | 88,008 | 105,985 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 57,799 | 85,587 | 167,940 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-19 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 488,679 | 1,337,924 | 2,015,820 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 253,298 | 381,769 | 508,154 |
| 3 | mgronline.com | 213,146 | 404,447 | 655,651 |
| 4 | www.tnews.co.th | 186,745 | 261,508 | 386,396 |
| 5 | www.matichon.co.th | 146,317 | 201,857 | 260,516 |
| 6 | www.ch7.com | 144,684 | 194,169 | 267,116 |
| 7 | www.naewna.com | 100,533 | 128,544 | 176,678 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 92,497 | 118,473 | 162,436 |
| 9 | www.bangkokbiznews.com | 91,138 | 120,949 | 170,743 |
| 10 | www.komchadluek.net | 76,323 | 96,083 | 136,547 |
| 11 | www.amarintv.com | 76,121 | 54,705 | 105,092 |
| 12 | www.pptvhd36.com | 71,260 | 87,029 | 110,791 |
| 13 | www.thaipbs.or.th | 65,256 | 80,782 | 104,356 |
| 14 | www.ejan.co | 64,590 | 73,784 | 94,723 |
| 15 | www.thaipost.net | 62,311 | 77,759 | 123,304 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-20 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 423,485 | 1,063,060 | 1,590,333 |
| 2 | www.tnews.co.th | 203,455 | 289,960 | 428,855 |
| 3 | mgronline.com | 201,174 | 339,097 | 537,620 |
| 4 | www.khaosod.co.th | 194,140 | 267,577 | 356,662 |
| 5 | www.ch7.com | 133,322 | 176,738 | 248,752 |
| 6 | www.matichon.co.th | 118,637 | 156,538 | 202,274 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 95,359 | 121,840 | 163,266 |
| 8 | www.naewna.com | 93,279 | 115,453 | 155,117 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 89,185 | 111,543 | 149,126 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 78,265 | 93,557 | 124,622 |
| 11 | www.thaipbs.or.th | 59,625 | 70,681 | 86,293 |
| 12 | www.thaipost.net | 56,415 | 70,518 | 112,647 |
| 13 | www.amarintv.com | 50,539 | 50,688 | 69,550 |
| 14 | www.komchadluek.net | 45,059 | 57,368 | 69,215 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 44,130 | 62,115 | 123,835 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-21 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 407,394 | 1,018,551 | 1,538,537 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 227,486 | 330,619 | 428,442 |
| 3 | mgronline.com | 208,851 | 345,807 | 554,370 |
| 4 | www.ch7.com | 135,506 | 187,359 | 274,522 |
| 5 | www.matichon.co.th | 130,696 | 174,946 | 230,420 |
| 6 | www.tnews.co.th | 127,500 | 163,773 | 238,017 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 93,430 | 118,607 | 158,768 |
| 8 | www.naewna.com | 90,008 | 111,517 | 149,902 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 83,796 | 100,693 | 134,342 |
| 10 | www.dailynews.co.th | 81,298 | 101,548 | 137,574 |
| 11 | www.thaipbs.or.th | 64,657 | 77,579 | 92,601 |
| 12 | www.amarintv.com | 62,354 | 55,051 | 85,637 |
| 13 | www.thaipost.net | 50,436 | 61,849 | 93,461 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 49,098 | 68,874 | 138,990 |
| 15 | www.komchadluek.net | 48,740 | 61,923 | 74,547 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-22 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 430,123 | 1,121,717 | 1,642,041 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 271,763 | 408,570 | 536,833 |
| 3 | mgronline.com | 230,499 | 418,377 | 710,107 |
| 4 | www.matichon.co.th | 130,108 | 173,502 | 230,144 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 117,940 | 266,559 | 298,514 |
| 6 | www.naewna.com | 105,713 | 143,899 | 182,719 |
| 7 | www.tnews.co.th | 105,517 | 131,986 | 187,749 |
| 8 | www.bangkokbiznews.com | 105,458 | 138,541 | 193,964 |
| 9 | isranews.org | 95,623 | 141,254 | 158,868 |
| 10 | www.ch7.com | 92,657 | 118,081 | 163,490 |
| 11 | www.dailynews.co.th | 89,621 | 115,512 | 157,726 |
| 12 | www.amarintv.com | 83,673 | 82,337 | 123,485 |
| 13 | www.pptvhd36.com | 81,646 | 97,768 | 128,609 |
| 14 | www.thaipost.net | 65,350 | 82,534 | 130,809 |
| 15 | www.komchadluek.net | 62,904 | 79,802 | 98,126 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-23 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 431,149 | 1,096,617 | 1,593,597 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 329,581 | 541,726 | 707,428 |
| 3 | mgronline.com | 232,302 | 420,581 | 719,829 |
| 4 | www.matichon.co.th | 172,977 | 245,242 | 324,870 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 133,892 | 325,113 | 364,416 |
| 6 | www.tnews.co.th | 113,321 | 142,596 | 197,975 |
| 7 | www.komchadluek.net | 112,850 | 146,849 | 213,962 |
| 8 | www.ch7.com | 99,440 | 128,519 | 176,088 |
| 9 | www.amarintv.com | 99,011 | 86,128 | 143,452 |
| 10 | www.bangkokbiznews.com | 95,912 | 128,134 | 181,893 |
| 11 | www.dailynews.co.th | 94,228 | 121,098 | 162,820 |
| 12 | www.pptvhd36.com | 88,906 | 106,964 | 140,911 |
| 13 | www.naewna.com | 79,072 | 101,903 | 143,039 |
| 14 | www.ejan.co | 74,027 | 85,291 | 111,978 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 60,347 | 84,854 | 169,545 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | | หนังสือพิมพ์ | 4,946,422 | 4,378,400 | 4,477,949 | 3,562,729 | 3,603,319 | 4,168,357 | 4,448,833 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 846,736 | 748,275 | 766,262 | 673,915 | 742,414 | 894,288 | 997,944 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 365,957 | 214,908 | 197,385 | 178,134 | 190,677 | 229,263 | 224,558 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 243,482 | 184,508 | 386,752 | 429,129 | 238,429 | 188,126 | 198,359 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 84,175 | 78,199 | 95,384 | 36,091 | 32,697 | 74,581 | 113,203 |
| สำนักข่าว | 113,263 | 107,555 | 91,136 | 77,820 | 94,645 | 196,896 | 95,531 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 47,619 | 40,502 | 54,187 | 78,443 | 55,046 | 75,304 | 84,158 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 57,050 | 56,236 | 56,935 | 46,775 | 41,898 | 58,037 | 57,761 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 22,710 | 20,697 | 30,745 | 19,699 | 18,536 | 24,297 | 22,624 |
| ข่าวภูมิภาค | 2,040 | 2,467 | 1,936 | 2,005 | 2,188 | 3,146 | 1,817 |
| วารสาร,นิตยสาร | 42 | 10 | 28 | 18 | 15 | 7 | 10 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-06-23 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
6,244,798 (25.08%) |
+332496 ( +5.62 % ) |
| บันเทิง |
10,240,275 (41.13%) |
+734893 ( +7.73 % ) |
| เกมส์ |
3 (0.00%) |
-7 ( -70.00 % ) |
| กีฬา |
526,794 (2.12%) |
+59868 ( +12.82 % ) |
| ท่องเที่ยว |
63,916 (0.26%) |
-26572 ( -29.37 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
33,100 (0.13%) |
-3318 ( -9.11 % ) |
| มือถือ |
201,671 (0.81%) |
-19588 ( -8.85 % ) |
| ยานยนต์ |
172,846 (0.69%) |
-11014 ( -5.99 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
164,822 (0.66%) |
+8589 ( +5.50 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
137,437 (0.55%) |
-27466 ( -16.66 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
1,939,748 (7.79%) |
+71238 ( +3.81 % ) |
| ธุรกิจ |
1,783,730 (7.16%) |
+18249 ( +1.03 % ) |
| สุขภาพ |
48,132 (0.19%) |
+673 ( +1.42 % ) |
| บุคคล-สังคม |
3,084 (0.01%) |
-112 ( -3.50 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
1,247,537 (5.01%) |
+539528 ( +76.20 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
1,120,369 (4.50%) |
+15858 ( +1.44 % ) |
| การศึกษา |
533,938 (2.14%) |
+22575 ( +4.41 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
436,652 (1.75%) |
-18221 ( -4.01 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-05-23 | 5,017,128(24.19%) | - |
| 2026-05-24 | 5,408,181(25.01%) | +391053 ( +7.79 % ) |
| 2026-05-25 | 7,765,858(28.99%) | +2357677 ( +43.59 % ) |
| 2026-05-26 | 6,611,736(26.22%) | -1154122 ( -14.86 % ) |
| 2026-05-27 | 6,723,807(26.47%) | +112071 ( +1.70 % ) |
| 2026-05-28 | 6,527,447(26.18%) | -196360 ( -2.92 % ) |
| 2026-05-29 | 6,423,345(25.38%) | -104102 ( -1.59 % ) |
| 2026-05-30 | 6,134,573(25.75%) | -288772 ( -4.50 % ) |
| 2026-05-31 | 6,201,295(27.47%) | +66722 ( +1.09 % ) |
| 2026-06-01 | 10,100,915(20.86%) | +3899620 ( +62.88 % ) |
| 2026-06-02 | 7,540,729(25.69%) | -2560186 ( -25.35 % ) |
| 2026-06-03 | 5,713,938(23.44%) | -1826791 ( -24.23 % ) |
| 2026-06-04 | 6,546,064(24.87%) | +832126 ( +14.56 % ) |
| 2026-06-05 | 6,120,156(24.03%) | -425908 ( -6.51 % ) |
| 2026-06-06 | 5,057,094(23.61%) | -1063062 ( -17.37 % ) |
| 2026-06-07 | 4,940,431(24.20%) | -116663 ( -2.31 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-06-08 | 6,119,353(25.35%) | +1178922 ( +23.86 % ) |
| 2026-06-09 | 6,525,876(26.02%) | +406523 ( +6.64 % ) |
| 2026-06-10 | 5,665,181(23.86%) | -860695 ( -13.19 % ) |
| 2026-06-11 | 6,148,559(25.62%) | +483378 ( +8.53 % ) |
| 2026-06-12 | 7,643,814(30.16%) | +1495255 ( +24.32 % ) |
| 2026-06-13 | 5,021,432(26.69%) | -2622382 ( -34.31 % ) |
| 2026-06-14 | 5,088,570(27.21%) | +67138 ( +1.34 % ) |
| 2026-06-15 | 6,146,992(26.59%) | +1058422 ( +20.80 % ) |
| 2026-06-16 | 9,974,838(21.06%) | +3827846 ( +62.27 % ) |
| 2026-06-17 | 6,729,496(24.01%) | -3245342 ( -32.54 % ) |
| 2026-06-18 | 5,831,757(24.06%) | -897739 ( -13.34 % ) |
| 2026-06-19 | 6,158,699(25.61%) | +326942 ( +5.61 % ) |
| 2026-06-20 | 5,104,758(25.12%) | -1053941 ( -17.11 % ) |
| 2026-06-21 | 5,019,864(25.14%) | -84894 ( -1.66 % ) |
| 2026-06-22 | 5,912,302(25.48%) | +892438 ( +17.78 % ) |
| 2026-06-23 | 6,244,798(25.08%) | +332496 ( +5.62 % ) |
|
|