|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-03-23 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 482,103 | 1,214,366 | 1,865,363 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 278,297 | 431,991 | 634,122 |
| 3 | mgronline.com | 201,307 | 383,572 | 742,062 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 167,740 | 235,939 | 317,288 |
| 5 | www.thaipost.net | 128,325 | 176,769 | 281,311 |
| 6 | www.matichon.co.th | 99,713 | 133,580 | 191,017 |
| 7 | www.bangkokpost.com | 81,168 | 112,824 | 199,232 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 79,556 | 104,855 | 152,893 |
| 9 | www.naewna.com | 79,395 | 104,053 | 149,824 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 76,901 | 91,135 | 122,614 |
| 11 | www.tnews.co.th | 76,598 | 97,440 | 132,534 |
| 12 | www.ch7.com | 72,041 | 92,084 | 129,196 |
| 13 | www.amarintv.com | 65,193 | 68,332 | 98,414 |
| 14 | www.prachachat.net | 58,111 | 76,284 | 101,946 |
| 15 | www.komchadluek.net | 52,132 | 95,464 | 448,028 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-24 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 475,828 | 1,183,786 | 1,791,034 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 301,289 | 492,230 | 699,734 |
| 3 | mgronline.com | 185,121 | 344,670 | 678,562 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 147,379 | 202,462 | 268,451 |
| 5 | www.matichon.co.th | 112,641 | 151,230 | 213,455 |
| 6 | www.bangkokpost.com | 109,696 | 145,540 | 232,333 |
| 7 | www.thaipost.net | 107,252 | 144,561 | 233,377 |
| 8 | www.ch7.com | 82,414 | 105,187 | 146,755 |
| 9 | www.tnews.co.th | 80,889 | 106,031 | 146,073 |
| 10 | www.naewna.com | 79,933 | 105,237 | 149,867 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 78,077 | 92,733 | 120,275 |
| 12 | www.dailynews.co.th | 74,115 | 98,300 | 145,470 |
| 13 | www.ejan.co | 67,307 | 78,481 | 97,308 |
| 14 | www.amarintv.com | 64,003 | 70,413 | 94,922 |
| 15 | www.prachachat.net | 56,716 | 73,453 | 101,722 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-25 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 492,475 | 1,206,301 | 1,789,646 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 342,281 | 585,632 | 836,328 |
| 3 | mgronline.com | 203,253 | 377,493 | 716,309 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 174,995 | 244,744 | 316,068 |
| 5 | www.ejan.co | 113,183 | 140,707 | 180,248 |
| 6 | www.tnews.co.th | 109,057 | 144,713 | 198,070 |
| 7 | www.matichon.co.th | 104,318 | 140,820 | 201,671 |
| 8 | www.thaipost.net | 99,697 | 132,283 | 217,131 |
| 9 | www.bangkokpost.com | 98,932 | 131,906 | 218,360 |
| 10 | www.ch7.com | 85,201 | 108,463 | 152,008 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 77,476 | 91,813 | 120,488 |
| 12 | www.thaipbs.or.th | 68,217 | 87,180 | 106,063 |
| 13 | www.naewna.com | 67,377 | 88,916 | 131,395 |
| 14 | www.amarintv.com | 63,312 | 68,148 | 93,763 |
| 15 | www.dailynews.co.th | 59,910 | 81,996 | 125,795 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-26 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 504,149 | 1,286,548 | 1,897,103 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 295,939 | 480,920 | 689,621 |
| 3 | mgronline.com | 188,973 | 358,863 | 709,409 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 157,575 | 216,779 | 298,451 |
| 5 | www.matichon.co.th | 127,136 | 174,526 | 246,061 |
| 6 | www.tnews.co.th | 107,380 | 140,656 | 193,687 |
| 7 | www.thaipost.net | 100,044 | 134,137 | 218,833 |
| 8 | www.ch7.com | 94,610 | 120,692 | 172,365 |
| 9 | www.bangkokpost.com | 82,666 | 115,997 | 203,781 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 77,047 | 91,272 | 119,127 |
| 11 | www.dailynews.co.th | 75,076 | 100,068 | 147,146 |
| 12 | www.prachachat.net | 62,936 | 81,006 | 115,293 |
| 13 | www.amarintv.com | 62,249 | 64,523 | 91,473 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 61,032 | 77,932 | 95,177 |
| 15 | www.naewna.com | 60,595 | 81,240 | 119,033 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-27 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 503,815 | 1,292,877 | 1,910,743 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 318,724 | 531,855 | 774,942 |
| 3 | mgronline.com | 173,661 | 322,685 | 646,691 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 153,606 | 208,826 | 279,360 |
| 5 | www.matichon.co.th | 126,906 | 172,164 | 245,646 |
| 6 | www.tnews.co.th | 112,125 | 147,285 | 203,223 |
| 7 | www.pptvhd36.com | 98,030 | 118,168 | 151,016 |
| 8 | www.ch7.com | 95,222 | 124,299 | 183,723 |
| 9 | www.thaipost.net | 94,157 | 123,689 | 202,719 |
| 10 | www.amarintv.com | 87,983 | 92,341 | 126,245 |
| 11 | www.naewna.com | 75,825 | 101,651 | 147,497 |
| 12 | www.thaipbs.or.th | 67,716 | 84,505 | 106,563 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 67,160 | 95,253 | 174,959 |
| 14 | www.dailynews.co.th | 61,142 | 83,487 | 125,060 |
| 15 | www.ejan.co | 55,023 | 63,756 | 85,029 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-28 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 505,926 | 1,230,274 | 1,748,426 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 286,386 | 460,618 | 683,130 |
| 3 | www.bangkokbiznews.com | 168,632 | 230,141 | 295,466 |
| 4 | mgronline.com | 156,938 | 277,272 | 505,862 |
| 5 | www.matichon.co.th | 126,847 | 169,081 | 230,338 |
| 6 | www.tnews.co.th | 97,795 | 128,787 | 176,314 |
| 7 | www.ch7.com | 94,434 | 122,802 | 183,140 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 85,358 | 100,711 | 129,662 |
| 9 | www.amarintv.com | 78,436 | 80,535 | 112,043 |
| 10 | www.naewna.com | 77,125 | 97,817 | 136,275 |
| 11 | www.thaipost.net | 63,568 | 81,520 | 140,402 |
| 12 | www.prachachat.net | 57,489 | 78,835 | 107,395 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 56,599 | 79,612 | 144,742 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 53,342 | 65,641 | 79,332 |
| 15 | www.dailynews.co.th | 52,405 | 67,345 | 99,783 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-29 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 464,867 | 1,162,278 | 1,672,020 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 271,724 | 441,289 | 642,179 |
| 3 | mgronline.com | 176,950 | 313,881 | 554,853 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 132,146 | 172,987 | 225,462 |
| 5 | www.matichon.co.th | 113,172 | 148,026 | 205,990 |
| 6 | www.ch7.com | 108,830 | 149,765 | 225,441 |
| 7 | www.tnews.co.th | 86,184 | 108,320 | 150,355 |
| 8 | www.thaipost.net | 70,033 | 91,241 | 150,646 |
| 9 | www.bangkokpost.com | 66,331 | 91,816 | 163,645 |
| 10 | www.naewna.com | 65,806 | 84,588 | 116,658 |
| 11 | www.amarintv.com | 64,515 | 66,638 | 92,862 |
| 12 | www.pptvhd36.com | 60,890 | 70,280 | 91,869 |
| 13 | www.komchadluek.net | 51,020 | 88,266 | 299,321 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 47,272 | 60,257 | 71,522 |
| 15 | www.dailynews.co.th | 44,726 | 59,098 | 90,923 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-30 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 521,652 | 1,361,557 | 1,900,868 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 353,822 | 632,809 | 907,507 |
| 3 | mgronline.com | 185,528 | 369,494 | 687,388 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 137,915 | 186,456 | 246,180 |
| 5 | www.matichon.co.th | 119,121 | 160,360 | 226,282 |
| 6 | www.tnews.co.th | 88,648 | 114,633 | 155,475 |
| 7 | www.ejan.co | 86,050 | 102,425 | 131,963 |
| 8 | www.ch7.com | 83,714 | 106,535 | 148,094 |
| 9 | www.thaipost.net | 83,060 | 112,885 | 198,077 |
| 10 | www.amarintv.com | 78,438 | 80,015 | 115,374 |
| 11 | www.bangkokpost.com | 76,431 | 107,052 | 192,965 |
| 12 | www.pptvhd36.com | 69,081 | 82,137 | 111,159 |
| 13 | www.naewna.com | 59,823 | 79,634 | 117,412 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 58,144 | 74,200 | 89,444 |
| 15 | www.dailynews.co.th | 57,301 | 77,431 | 122,339 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-31 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 554,368 | 1,472,724 | 2,076,291 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 329,429 | 577,778 | 844,547 |
| 3 | mgronline.com | 217,244 | 434,639 | 805,285 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 134,727 | 184,132 | 248,639 |
| 5 | www.thaipost.net | 113,871 | 156,047 | 253,383 |
| 6 | www.bangkokpost.com | 112,373 | 146,119 | 233,294 |
| 7 | www.amarintv.com | 108,738 | 116,659 | 163,364 |
| 8 | www.ch7.com | 105,594 | 135,020 | 186,691 |
| 9 | www.matichon.co.th | 97,626 | 130,921 | 188,845 |
| 10 | www.tnews.co.th | 93,643 | 122,609 | 165,730 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 76,080 | 90,101 | 120,430 |
| 12 | www.naewna.com | 68,156 | 90,172 | 133,860 |
| 13 | www.ejan.co | 67,486 | 77,874 | 97,352 |
| 14 | www.dailynews.co.th | 66,600 | 88,249 | 133,193 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 60,307 | 79,132 | 97,027 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | | หนังสือพิมพ์ | 5,107,750 | 5,075,137 | 5,024,766 | 4,445,912 | 4,224,804 | 5,150,106 | 5,324,343 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 594,291 | 606,185 | 706,544 | 605,235 | 599,108 | 575,752 | 685,743 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 311,389 | 286,711 | 240,805 | 203,834 | 218,189 | 269,221 | 330,549 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 198,346 | 193,990 | 203,564 | 176,581 | 150,590 | 155,728 | 165,976 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 181,057 | 80,280 | 85,906 | 60,183 | 28,458 | 133,427 | 98,313 |
| สำนักข่าว | 67,618 | 80,264 | 74,275 | 75,867 | 57,643 | 68,690 | 78,179 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 73,749 | 77,320 | 89,803 | 71,718 | 53,775 | 67,563 | 65,210 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 56,016 | 55,025 | 55,201 | 46,601 | 41,195 | 54,668 | 55,044 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 23,137 | 19,852 | 22,195 | 29,300 | 22,970 | 21,889 | 17,483 |
| ข่าวภูมิภาค | 3,656 | 3,990 | 6,369 | 2,706 | 3,137 | 3,852 | 2,963 |
| วารสาร,นิตยสาร | 7 | 34 | 14 | 5 | 40 | 10 | 9 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-03-31 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
6,823,812 (28.02%) |
+322906 ( +4.97 % ) |
| บันเทิง |
9,902,479 (40.66%) |
-949984 ( -8.75 % ) |
| เกมส์ |
8 (0.00%) |
+4 ( +100.00 % ) |
| กีฬา |
314,314 (1.29%) |
+56007 ( +21.68 % ) |
| ท่องเที่ยว |
85,297 (0.35%) |
-5776 ( -6.34 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
25,395 (0.10%) |
+289 ( +1.15 % ) |
| มือถือ |
246,308 (1.01%) |
+2218 ( +0.91 % ) |
| ยานยนต์ |
225,937 (0.93%) |
-10441 ( -4.42 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
150,661 (0.62%) |
-4194 ( -2.71 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
129,947 (0.53%) |
-1007 ( -0.77 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
1,965,541 (8.07%) |
+118289 ( +6.40 % ) |
| ธุรกิจ |
2,017,823 (8.29%) |
-137560 ( -6.38 % ) |
| สุขภาพ |
41,814 (0.17%) |
-2690 ( -6.04 % ) |
| บุคคล-สังคม |
4,166 (0.02%) |
+398 ( +10.56 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
600,749 (2.47%) |
-21114 ( -3.40 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
1,035,968 (4.25%) |
-45532 ( -4.21 % ) |
| การศึกษา |
372,458 (1.53%) |
+33671 ( +9.94 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
411,719 (1.69%) |
-10255 ( -2.43 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-02-28 | 5,569,528(25.02%) | - |
| 2026-03-01 | 10,074,870(21.80%) | +4505342 ( +80.89 % ) |
| 2026-03-02 | 7,407,469(23.56%) | -2667401 ( -26.48 % ) |
| 2026-03-03 | 6,039,682(24.05%) | -1367787 ( -18.46 % ) |
| 2026-03-04 | 6,090,528(22.34%) | +50846 ( +0.84 % ) |
| 2026-03-05 | 5,735,638(22.75%) | -354890 ( -5.83 % ) |
| 2026-03-06 | 5,720,037(22.86%) | -15601 ( -0.27 % ) |
| 2026-03-07 | 4,798,900(22.70%) | -921137 ( -16.10 % ) |
| 2026-03-08 | 4,775,249(22.88%) | -23651 ( -0.49 % ) |
| 2026-03-09 | 6,119,398(22.89%) | +1344149 ( +28.15 % ) |
| 2026-03-10 | 6,295,095(24.73%) | +175697 ( +2.87 % ) |
| 2026-03-11 | 6,289,035(23.67%) | -6060 ( -0.10 % ) |
| 2026-03-12 | 6,075,175(24.42%) | -213860 ( -3.40 % ) |
| 2026-03-13 | 5,794,117(23.24%) | -281058 ( -4.63 % ) |
| 2026-03-14 | 4,970,408(23.43%) | -823709 ( -14.22 % ) |
| 2026-03-15 | 5,386,442(24.10%) | +416034 ( +8.37 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-03-16 | 10,811,250(20.47%) | +5424808 ( +100.71 % ) |
| 2026-03-17 | 7,405,467(24.59%) | -3405783 ( -31.50 % ) |
| 2026-03-18 | 6,931,649(24.79%) | -473818 ( -6.40 % ) |
| 2026-03-19 | 7,888,235(29.89%) | +956586 ( +13.80 % ) |
| 2026-03-20 | 6,817,576(26.58%) | -1070659 ( -13.57 % ) |
| 2026-03-21 | 5,357,469(25.26%) | -1460107 ( -21.42 % ) |
| 2026-03-22 | 5,274,313(25.33%) | -83156 ( -1.55 % ) |
| 2026-03-23 | 6,306,319(24.74%) | +1032006 ( +19.57 % ) |
| 2026-03-24 | 6,227,059(25.32%) | -79260 ( -1.26 % ) |
| 2026-03-25 | 6,617,016(25.37%) | +389957 ( +6.26 % ) |
| 2026-03-26 | 6,478,788(26.24%) | -138228 ( -2.09 % ) |
| 2026-03-27 | 6,509,442(25.08%) | +30654 ( +0.47 % ) |
| 2026-03-28 | 5,717,942(26.30%) | -791500 ( -12.16 % ) |
| 2026-03-29 | 5,399,909(26.77%) | -318033 ( -5.56 % ) |
| 2026-03-30 | 6,500,906(25.99%) | +1100997 ( +20.39 % ) |
| 2026-03-31 | 6,823,812(28.02%) | +322906 ( +4.97 % ) |
|
|