|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-10-28 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 288,836 | 672,426 | 893,272 |
| 2 | mgronline.com | 183,081 | 312,269 | 542,989 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 167,620 | 238,474 | 329,866 |
| 4 | www.matichon.co.th | 131,331 | 177,369 | 230,812 |
| 5 | www.dailynews.co.th | 94,717 | 119,929 | 162,596 |
| 6 | www.ch7.com | 89,731 | 154,753 | 591,637 |
| 7 | www.thaipbs.or.th | 89,603 | 114,208 | 168,700 |
| 8 | www.bangkokbiznews.com | 78,106 | 101,099 | 136,531 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 68,188 | 79,760 | 97,936 |
| 10 | www.bangkokpost.com | 60,780 | 84,728 | 136,273 |
| 11 | www.tnews.co.th | 59,684 | 72,612 | 121,306 |
| 12 | www.amarintv.com | 54,954 | 2,540 | 79,540 |
| 13 | www.thansettakij.com | 51,808 | 76,204 | 110,365 |
| 14 | isranews.org | 49,282 | 57,319 | 72,532 |
| 15 | www.komchadluek.net | 46,146 | 52,455 | 67,702 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-29 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 283,627 | 497,056 | 717,232 |
| 2 | mgronline.com | 204,324 | 352,943 | 598,680 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 153,948 | 215,326 | 301,929 |
| 4 | www.thaipbs.or.th | 107,306 | 137,539 | 204,617 |
| 5 | www.matichon.co.th | 106,794 | 146,051 | 189,243 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 87,135 | 112,273 | 150,640 |
| 7 | www.tnews.co.th | 85,314 | 106,207 | 186,446 |
| 8 | www.ch7.com | 83,555 | 130,876 | 494,254 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 81,931 | 103,694 | 144,940 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 79,117 | 93,421 | 114,825 |
| 11 | www.komchadluek.net | 54,711 | 63,683 | 86,293 |
| 12 | www.thaipost.net | 51,287 | 65,333 | 106,329 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 50,842 | 74,324 | 125,364 |
| 14 | www.amarintv.com | 48,208 | 3,400 | 70,674 |
| 15 | isranews.org | 41,827 | 48,004 | 62,116 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-30 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 289,854 | 479,759 | 712,526 |
| 2 | mgronline.com | 197,954 | 337,909 | 556,293 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 163,738 | 230,189 | 311,178 |
| 4 | www.matichon.co.th | 103,890 | 145,254 | 189,224 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 95,777 | 123,388 | 165,590 |
| 6 | www.pptvhd36.com | 86,982 | 105,027 | 132,355 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 84,942 | 107,542 | 150,825 |
| 8 | www.thaipbs.or.th | 78,964 | 99,478 | 154,999 |
| 9 | www.ch7.com | 72,091 | 109,851 | 419,089 |
| 10 | www.tnews.co.th | 58,725 | 71,263 | 120,769 |
| 11 | www.thaipost.net | 45,270 | 56,457 | 94,692 |
| 12 | www.komchadluek.net | 43,240 | 49,394 | 66,466 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 42,393 | 62,488 | 95,920 |
| 14 | www.thansettakij.com | 41,518 | 67,820 | 106,894 |
| 15 | www.amarintv.com | 36,463 | 3,463 | 54,250 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-31 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 298,747 | 492,980 | 719,645 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 175,172 | 252,818 | 358,680 |
| 3 | mgronline.com | 168,421 | 270,183 | 410,956 |
| 4 | www.matichon.co.th | 121,169 | 166,519 | 212,375 |
| 5 | www.tnews.co.th | 97,148 | 121,278 | 215,810 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 84,178 | 104,307 | 135,883 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 77,884 | 96,203 | 132,826 |
| 8 | www.ch7.com | 60,370 | 92,002 | 363,657 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 59,576 | 68,813 | 83,657 |
| 10 | www.thaipbs.or.th | 56,783 | 69,714 | 112,157 |
| 11 | www.thansettakij.com | 48,552 | 59,191 | 78,193 |
| 12 | www.komchadluek.net | 44,150 | 49,967 | 63,562 |
| 13 | www.thaipost.net | 43,995 | 53,738 | 86,612 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 38,486 | 57,293 | 96,868 |
| 15 | www.amarintv.com | 32,845 | 4,273 | 49,995 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-01 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 583,189 | 1,827,789 | 4,021,737 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 211,247 | 318,901 | 442,295 |
| 3 | www.matichon.co.th | 173,512 | 248,132 | 313,062 |
| 4 | mgronline.com | 143,546 | 243,987 | 364,079 |
| 5 | www.dailynews.co.th | 105,219 | 132,215 | 175,213 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 95,721 | 118,922 | 152,793 |
| 7 | www.pptvhd36.com | 92,124 | 111,065 | 141,138 |
| 8 | www.amarintv.com | 84,879 | 50,630 | 154,625 |
| 9 | www.komchadluek.net | 78,909 | 93,972 | 124,358 |
| 10 | www.ch7.com | 78,723 | 121,143 | 464,627 |
| 11 | www.tnews.co.th | 71,647 | 87,541 | 145,271 |
| 12 | www.prachachat.net | 64,715 | 87,645 | 110,319 |
| 13 | www.ejan.co | 53,527 | 62,439 | 74,021 |
| 14 | www.kaohoon.com | 52,811 | 59,513 | 72,930 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 52,444 | 65,309 | 100,262 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-02 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 431,709 | 882,541 | 2,079,976 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 201,318 | 295,595 | 420,132 |
| 3 | mgronline.com | 164,490 | 303,088 | 494,419 |
| 4 | www.matichon.co.th | 143,711 | 200,664 | 257,953 |
| 5 | www.dailynews.co.th | 77,877 | 98,435 | 138,980 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 74,271 | 95,679 | 131,505 |
| 7 | www.amarintv.com | 73,963 | 66,429 | 141,948 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 73,375 | 85,239 | 104,124 |
| 9 | www.ch7.com | 70,776 | 106,108 | 397,389 |
| 10 | www.thaipbs.or.th | 69,566 | 89,608 | 137,184 |
| 11 | www.tnews.co.th | 65,447 | 78,735 | 126,372 |
| 12 | www.prachachat.net | 58,041 | 80,826 | 100,609 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 55,215 | 77,706 | 125,600 |
| 14 | www.thaipost.net | 52,778 | 65,949 | 104,836 |
| 15 | www.ejan.co | 48,886 | 55,985 | 65,218 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-03 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 345,773 | 597,982 | 1,163,805 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 225,565 | 339,927 | 491,800 |
| 3 | mgronline.com | 187,542 | 338,575 | 533,954 |
| 4 | www.matichon.co.th | 130,685 | 182,019 | 236,874 |
| 5 | www.dailynews.co.th | 111,573 | 141,925 | 189,388 |
| 6 | www.thaipbs.or.th | 102,001 | 132,222 | 198,590 |
| 7 | www.tnews.co.th | 91,980 | 114,605 | 195,665 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 90,109 | 105,678 | 127,211 |
| 9 | www.amarintv.com | 89,559 | 87,065 | 174,008 |
| 10 | www.komchadluek.net | 86,449 | 99,966 | 132,495 |
| 11 | www.bangkokbiznews.com | 80,035 | 104,686 | 143,892 |
| 12 | www.ch7.com | 72,917 | 100,187 | 340,821 |
| 13 | www.prachachat.net | 64,935 | 89,613 | 113,585 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 64,712 | 89,610 | 140,727 |
| 15 | www.naewna.com | 59,230 | 72,965 | 112,111 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-04 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 309,927 | 505,980 | 826,667 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 270,765 | 434,198 | 594,857 |
| 3 | mgronline.com | 192,165 | 353,704 | 587,779 |
| 4 | www.matichon.co.th | 164,936 | 233,491 | 305,201 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 101,946 | 133,764 | 180,850 |
| 6 | www.thaipbs.or.th | 97,172 | 124,995 | 185,648 |
| 7 | www.amarintv.com | 95,540 | 102,755 | 200,221 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 79,173 | 101,935 | 145,026 |
| 9 | www.ch7.com | 73,536 | 111,505 | 399,907 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 70,840 | 81,677 | 98,281 |
| 11 | www.prachachat.net | 70,347 | 97,163 | 124,460 |
| 12 | www.tnews.co.th | 67,693 | 81,923 | 140,057 |
| 13 | isranews.org | 66,849 | 77,625 | 92,306 |
| 14 | www.naewna.com | 65,211 | 80,211 | 126,643 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 64,299 | 89,047 | 137,281 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-05 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 292,955 | 476,793 | 764,100 |
| 2 | mgronline.com | 188,792 | 349,026 | 579,954 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 172,032 | 245,550 | 362,828 |
| 4 | www.matichon.co.th | 141,537 | 193,943 | 256,681 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 101,415 | 130,980 | 198,164 |
| 6 | www.amarintv.com | 97,323 | 106,644 | 208,441 |
| 7 | www.bangkokpost.com | 86,635 | 112,869 | 165,544 |
| 8 | www.bangkokbiznews.com | 83,654 | 108,067 | 146,243 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 74,215 | 99,226 | 135,603 |
| 10 | isranews.org | 64,495 | 74,901 | 90,467 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 63,048 | 73,128 | 87,606 |
| 12 | www.thaipost.net | 63,046 | 78,091 | 119,357 |
| 13 | www.ch7.com | 62,311 | 96,337 | 362,401 |
| 14 | www.tnews.co.th | 61,634 | 74,079 | 121,125 |
| 15 | www.naewna.com | 53,960 | 67,012 | 106,074 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | | หนังสือพิมพ์ | 2,621,106 | 2,440,604 | 6,081,102 | 4,076,349 | 3,422,953 | 3,292,118 | 2,832,653 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 862,090 | 714,193 | 984,737 | 920,107 | 981,303 | 1,034,163 | 998,208 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 161,710 | 151,927 | 156,961 | 186,182 | 213,542 | 205,554 | 228,492 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 120,900 | 215,954 | 145,498 | 126,603 | 195,826 | 140,315 | 121,310 |
| สำนักข่าว | 102,495 | 77,401 | 84,509 | 97,543 | 97,444 | 127,570 | 112,586 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 56,188 | 46,424 | 43,199 | 63,013 | 67,398 | 61,816 | 65,401 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 40,406 | 52,352 | 70,489 | 49,948 | 60,895 | 76,561 | 64,966 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 34,011 | 38,391 | 75,588 | 67,084 | 60,985 | 27,132 | 26,227 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 12,183 | 10,608 | 12,568 | 13,879 | 14,081 | 14,948 | 17,942 |
| ข่าวภูมิภาค | 510 | 465 | 443 | 504 | 537 | 427 | 529 |
| วารสาร,นิตยสาร | 4 | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-11-05 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
4,468,316 (25.90%) |
-512290 ( -10.29 % ) |
| บันเทิง |
6,432,733 (37.29%) |
-186161 ( -2.81 % ) |
| เกมส์ |
10 (0.00%) |
+6 ( +150.00 % ) |
| กีฬา |
295,179 (1.71%) |
-56997 ( -16.18 % ) |
| ท่องเที่ยว |
77,467 (0.45%) |
+3341 ( +4.51 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
12,176 (0.07%) |
-520 ( -4.10 % ) |
| มือถือ |
252,138 (1.46%) |
+52072 ( +26.03 % ) |
| ยานยนต์ |
116,386 (0.67%) |
-3548 ( -2.96 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
181,767 (1.05%) |
-3943 ( -2.12 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
110,611 (0.64%) |
-11641 ( -9.52 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
1,749,455 (10.14%) |
+79574 ( +4.77 % ) |
| ธุรกิจ |
1,478,468 (8.57%) |
-12730 ( -0.85 % ) |
| สุขภาพ |
41,035 (0.24%) |
-1448 ( -3.41 % ) |
| บุคคล-สังคม |
1,474 (0.01%) |
+82 ( +5.89 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
419,780 (2.43%) |
-5107 ( -1.20 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
804,967 (4.67%) |
+3355 ( +0.42 % ) |
| การศึกษา |
519,768 (3.01%) |
-16084 ( -3.00 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
288,778 (1.67%) |
-8773 ( -2.95 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-10-05 | 4,646,392(24.84%) | - |
| 2026-10-06 | 4,595,113(25.20%) | -51279 ( -1.10 % ) |
| 2026-10-07 | 5,046,070(27.68%) | +450957 ( +9.81 % ) |
| 2026-10-08 | 5,122,002(28.75%) | +75932 ( +1.50 % ) |
| 2026-10-09 | 5,145,240(29.53%) | +23238 ( +0.45 % ) |
| 2026-10-10 | 4,295,947(30.40%) | -849293 ( -16.51 % ) |
| 2026-10-11 | 4,048,718(29.02%) | -247229 ( -5.75 % ) |
| 2026-10-12 | 4,566,254(27.70%) | +517536 ( +12.78 % ) |
| 2026-10-13 | 3,870,190(27.12%) | -696064 ( -15.24 % ) |
| 2026-10-14 | 4,221,178(24.85%) | +350988 ( +9.07 % ) |
| 2026-10-15 | 4,757,453(27.72%) | +536275 ( +12.70 % ) |
| 2026-10-16 | 9,104,977(22.71%) | +4347524 ( +91.38 % ) |
| 2026-10-17 | 5,673,708(29.98%) | -3431269 ( -37.69 % ) |
| 2026-10-18 | 4,424,482(28.57%) | -1249226 ( -22.02 % ) |
| 2026-10-19 | 4,481,039(25.48%) | +56557 ( +1.28 % ) |
| 2026-10-20 | 4,634,956(25.74%) | +153917 ( +3.43 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-10-21 | 4,420,817(24.98%) | -214139 ( -4.62 % ) |
| 2026-10-22 | 4,416,132(26.55%) | -4685 ( -0.11 % ) |
| 2026-10-23 | 4,102,499(27.76%) | -313633 ( -7.10 % ) |
| 2026-10-24 | 3,893,518(27.76%) | -208981 ( -5.09 % ) |
| 2026-10-25 | 3,822,420(27.32%) | -71098 ( -1.83 % ) |
| 2026-10-26 | 4,348,854(25.18%) | +526434 ( +13.77 % ) |
| 2026-10-27 | 4,460,062(26.56%) | +111208 ( +2.56 % ) |
| 2026-10-28 | 4,497,643(26.88%) | +37581 ( +0.84 % ) |
| 2026-10-29 | 4,289,997(26.42%) | -207646 ( -4.62 % ) |
| 2026-10-30 | 4,011,603(25.06%) | -278394 ( -6.49 % ) |
| 2026-10-31 | 3,748,326(26.98%) | -263277 ( -6.56 % ) |
| 2026-11-01 | 7,655,098(23.31%) | +3906772 ( +104.23 % ) |
| 2026-11-02 | 5,601,215(26.77%) | -2053883 ( -26.83 % ) |
| 2026-11-03 | 5,114,978(27.26%) | -486237 ( -8.68 % ) |
| 2026-11-04 | 4,980,606(27.78%) | -134372 ( -2.63 % ) |
| 2026-11-05 | 4,468,316(25.90%) | -512290 ( -10.29 % ) |
|
|