|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-09-16 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 836,692 | 3,946,381 | 8,693,817 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 359,399 | 656,309 | 836,298 |
| 3 | www.pptvhd36.com | 273,630 | 450,389 | 805,895 |
| 4 | mgronline.com | 213,179 | 371,627 | 597,252 |
| 5 | www.komchadluek.net | 174,504 | 237,263 | 312,520 |
| 6 | www.matichon.co.th | 171,768 | 241,241 | 320,963 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 127,269 | 167,737 | 220,312 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 108,723 | 139,878 | 199,836 |
| 9 | www.prachachat.net | 103,937 | 138,293 | 178,484 |
| 10 | www.tnews.co.th | 94,777 | 119,319 | 193,717 |
| 11 | www.ch7.com | 92,629 | 118,207 | 166,283 |
| 12 | www.thansettakij.com | 92,075 | 112,994 | 137,175 |
| 13 | www.amarintv.com | 79,506 | 85,730 | 143,874 |
| 14 | www.kaohoon.com | 74,805 | 90,482 | 118,581 |
| 15 | www.ejan.co | 70,147 | 82,570 | 97,696 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-17 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 501,046 | 1,154,807 | 2,543,986 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 263,247 | 412,687 | 526,204 |
| 3 | mgronline.com | 198,226 | 343,857 | 558,635 |
| 4 | www.matichon.co.th | 158,511 | 220,675 | 290,829 |
| 5 | www.pptvhd36.com | 152,175 | 207,122 | 364,620 |
| 6 | www.tnews.co.th | 100,462 | 126,562 | 214,627 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 96,832 | 125,594 | 169,306 |
| 8 | www.komchadluek.net | 95,009 | 114,837 | 163,666 |
| 9 | www.thaipbs.or.th | 82,000 | 104,421 | 130,018 |
| 10 | www.dailynews.co.th | 78,462 | 99,830 | 146,983 |
| 11 | www.prachachat.net | 60,494 | 84,559 | 107,508 |
| 12 | www.thansettakij.com | 54,793 | 66,142 | 84,516 |
| 13 | www.kaohoon.com | 53,334 | 64,759 | 86,152 |
| 14 | www.amarintv.com | 49,956 | 53,688 | 71,980 |
| 15 | www.thaipost.net | 49,859 | 63,789 | 107,310 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-18 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 373,118 | 678,193 | 1,142,756 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 261,462 | 408,609 | 529,958 |
| 3 | mgronline.com | 199,604 | 336,835 | 542,743 |
| 4 | www.matichon.co.th | 162,910 | 228,695 | 305,604 |
| 5 | www.pptvhd36.com | 155,465 | 210,974 | 366,755 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 102,930 | 133,049 | 179,181 |
| 7 | www.thaipbs.or.th | 94,887 | 120,273 | 150,612 |
| 8 | www.komchadluek.net | 80,593 | 94,796 | 125,616 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 76,142 | 96,602 | 142,656 |
| 10 | www.tnews.co.th | 75,740 | 92,218 | 148,966 |
| 11 | www.ejan.co | 73,933 | 87,511 | 109,407 |
| 12 | www.naewna.com | 58,922 | 73,061 | 109,693 |
| 13 | www.thaipost.net | 49,751 | 62,987 | 103,875 |
| 14 | www.amarintv.com | 47,343 | 50,254 | 68,712 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 45,641 | 65,260 | 120,978 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-19 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 302,473 | 497,566 | 773,974 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 184,322 | 261,837 | 341,841 |
| 3 | mgronline.com | 182,216 | 287,634 | 452,066 |
| 4 | www.matichon.co.th | 136,840 | 182,295 | 233,084 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 82,839 | 101,761 | 121,408 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 79,954 | 99,338 | 129,361 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 77,355 | 95,734 | 136,035 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 76,873 | 92,563 | 131,749 |
| 9 | www.thaipost.net | 61,431 | 74,960 | 117,028 |
| 10 | www.tnews.co.th | 60,361 | 73,055 | 115,432 |
| 11 | www.amarintv.com | 58,432 | 65,240 | 107,694 |
| 12 | www.komchadluek.net | 41,678 | 46,676 | 59,888 |
| 13 | www.prachachat.net | 38,116 | 51,090 | 65,557 |
| 14 | www.thansettakij.com | 36,371 | 43,516 | 57,646 |
| 15 | www.ejan.co | 36,244 | 40,914 | 49,437 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-20 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 323,495 | 557,574 | 906,316 |
| 2 | mgronline.com | 170,147 | 268,325 | 419,523 |
| 3 | www.pptvhd36.com | 162,402 | 241,411 | 428,744 |
| 4 | www.khaosod.co.th | 140,680 | 197,958 | 259,029 |
| 5 | www.matichon.co.th | 109,630 | 143,475 | 184,332 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 104,703 | 131,972 | 176,214 |
| 7 | www.thaipbs.or.th | 94,433 | 120,335 | 142,274 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 71,999 | 88,581 | 126,028 |
| 9 | www.komchadluek.net | 66,838 | 78,181 | 102,339 |
| 10 | www.tnews.co.th | 51,910 | 62,247 | 99,236 |
| 11 | www.thaipost.net | 51,171 | 62,023 | 91,777 |
| 12 | www.amarintv.com | 50,956 | 54,627 | 82,319 |
| 13 | www.naewna.com | 48,297 | 57,900 | 87,257 |
| 14 | www.prachachat.net | 44,377 | 59,863 | 74,529 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 41,499 | 57,074 | 100,620 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-21 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 350,845 | 610,666 | 925,161 |
| 2 | www.pptvhd36.com | 320,301 | 628,973 | 1,512,259 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 191,509 | 284,197 | 378,183 |
| 4 | mgronline.com | 187,611 | 324,005 | 539,677 |
| 5 | www.matichon.co.th | 162,528 | 223,318 | 290,057 |
| 6 | www.thaipbs.or.th | 151,705 | 201,064 | 247,914 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 95,629 | 124,033 | 168,110 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 73,641 | 93,357 | 136,764 |
| 9 | www.tnews.co.th | 70,995 | 87,365 | 137,693 |
| 10 | www.komchadluek.net | 64,277 | 74,341 | 98,662 |
| 11 | www.thaipost.net | 63,046 | 78,272 | 120,774 |
| 12 | www.amarintv.com | 56,161 | 60,107 | 83,281 |
| 13 | www.ch7.com | 49,559 | 79,124 | 203,461 |
| 14 | www.thansettakij.com | 44,964 | 55,753 | 74,288 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 42,296 | 60,110 | 109,651 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-22 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 326,870 | 554,313 | 836,140 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 236,860 | 376,135 | 477,286 |
| 3 | mgronline.com | 198,860 | 342,671 | 555,245 |
| 4 | www.matichon.co.th | 192,759 | 264,196 | 336,949 |
| 5 | www.pptvhd36.com | 163,993 | 228,073 | 418,946 |
| 6 | www.thaipbs.or.th | 128,624 | 167,186 | 205,156 |
| 7 | www.tnews.co.th | 106,926 | 135,098 | 220,963 |
| 8 | www.bangkokbiznews.com | 91,696 | 119,980 | 163,174 |
| 9 | www.amarintv.com | 79,660 | 87,271 | 113,206 |
| 10 | www.dailynews.co.th | 72,459 | 92,916 | 137,521 |
| 11 | www.komchadluek.net | 67,867 | 78,787 | 105,558 |
| 12 | www.ejan.co | 63,007 | 72,829 | 83,546 |
| 13 | www.ch7.com | 58,494 | 88,281 | 218,806 |
| 14 | www.thaipost.net | 48,255 | 60,789 | 99,952 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 43,768 | 60,879 | 110,132 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-23 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 342,610 | 601,750 | 925,443 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 215,041 | 349,816 | 452,945 |
| 3 | mgronline.com | 172,702 | 279,920 | 466,706 |
| 4 | www.matichon.co.th | 162,213 | 224,834 | 289,219 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 138,259 | 181,677 | 218,797 |
| 6 | www.tnews.co.th | 134,103 | 173,505 | 297,422 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 133,641 | 179,949 | 244,650 |
| 8 | www.amarintv.com | 113,830 | 130,157 | 166,125 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 113,805 | 142,251 | 180,402 |
| 10 | www.dailynews.co.th | 82,426 | 105,347 | 153,148 |
| 11 | www.komchadluek.net | 79,703 | 93,569 | 124,544 |
| 12 | www.ejan.co | 74,280 | 86,754 | 100,241 |
| 13 | www.naewna.com | 54,880 | 69,462 | 111,722 |
| 14 | www.thansettakij.com | 52,997 | 64,899 | 85,285 |
| 15 | www.ch7.com | 46,191 | 74,719 | 204,228 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-24 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 344,197 | 596,037 | 855,947 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 214,747 | 341,632 | 441,332 |
| 3 | mgronline.com | 207,049 | 362,217 | 617,608 |
| 4 | www.matichon.co.th | 171,466 | 243,132 | 314,723 |
| 5 | www.thaipbs.or.th | 144,315 | 190,517 | 229,132 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 106,495 | 140,799 | 190,530 |
| 7 | www.pptvhd36.com | 105,295 | 131,899 | 173,737 |
| 8 | www.tnews.co.th | 97,628 | 122,591 | 208,719 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 88,031 | 113,101 | 164,618 |
| 10 | www.amarintv.com | 74,429 | 81,616 | 110,080 |
| 11 | www.komchadluek.net | 69,543 | 81,345 | 113,328 |
| 12 | www.bangkokpost.com | 65,450 | 86,606 | 146,547 |
| 13 | www.thaipost.net | 53,432 | 68,344 | 112,562 |
| 14 | www.naewna.com | 48,266 | 61,260 | 101,056 |
| 15 | www.prachachat.net | 46,696 | 133,003 | 172,140 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | | หนังสือพิมพ์ | 3,490,119 | 2,552,477 | 2,589,664 | 3,010,316 | 3,105,889 | 3,250,238 | 3,289,826 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 725,593 | 502,127 | 937,740 | 2,154,075 | 1,097,307 | 928,054 | 873,720 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 173,997 | 131,461 | 140,531 | 159,020 | 162,699 | 169,910 | 210,110 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 149,181 | 115,643 | 99,439 | 138,153 | 221,200 | 297,630 | 209,006 |
| สำนักข่าว | 75,991 | 68,903 | 62,077 | 117,375 | 109,792 | 91,424 | 79,851 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 58,659 | 48,644 | 41,027 | 56,618 | 57,344 | 58,078 | 56,227 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 111,049 | 51,047 | 35,808 | 41,047 | 85,009 | 102,131 | 48,620 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 107,922 | 84,877 | 73,783 | 109,506 | 53,502 | 58,563 | 41,680 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 15,806 | 14,566 | 14,950 | 19,344 | 16,210 | 17,356 | 16,599 |
| ข่าวภูมิภาค | 1,185 | 1,143 | 546 | 713 | 1,299 | 811 | 1,219 |
| วารสาร,นิตยสาร | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-09-24 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
4,826,882 (25.25%) |
-147317 ( -2.96 % ) |
| บันเทิง |
6,607,905 (34.57%) |
-211044 ( -3.09 % ) |
| เกมส์ |
11 (0.00%) |
+5 ( +83.33 % ) |
| กีฬา |
273,416 (1.43%) |
-17395 ( -5.98 % ) |
| ท่องเที่ยว |
76,430 (0.40%) |
-10828 ( -12.41 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
23,244 (0.12%) |
-2373 ( -9.26 % ) |
| มือถือ |
359,813 (1.88%) |
+13098 ( +3.78 % ) |
| ยานยนต์ |
112,481 (0.59%) |
-8274 ( -6.85 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
179,765 (0.94%) |
+14656 ( +8.88 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
122,565 (0.64%) |
-1441 ( -1.16 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
1,492,230 (7.81%) |
-31006 ( -2.04 % ) |
| ธุรกิจ |
2,175,632 (11.38%) |
+9496 ( +0.44 % ) |
| สุขภาพ |
36,702 (0.19%) |
-3496 ( -8.70 % ) |
| บุคคล-สังคม |
2,096 (0.01%) |
-2 ( -0.10 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
544,850 (2.85%) |
+18269 ( +3.47 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
908,391 (4.75%) |
+8165 ( +0.91 % ) |
| การศึกษา |
1,074,950 (5.62%) |
-166442 ( -13.41 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
295,420 (1.55%) |
-45475 ( -13.34 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-08-24 | 4,639,092(23.45%) | - |
| 2026-08-25 | 4,702,455(24.71%) | +63363 ( +1.37 % ) |
| 2026-08-26 | 2,269,962(23.33%) | -2432493 ( -51.73 % ) |
| 2026-08-27 | 3,628,282(22.69%) | +1358320 ( +59.84 % ) |
| 2026-08-28 | 4,959,420(24.39%) | +1331138 ( +36.69 % ) |
| 2026-08-29 | 4,475,008(25.46%) | -484412 ( -9.77 % ) |
| 2026-08-30 | 4,458,871(25.38%) | -16137 ( -0.36 % ) |
| 2026-08-31 | 5,179,637(25.66%) | +720766 ( +16.16 % ) |
| 2026-09-01 | 9,015,247(20.85%) | +3835610 ( +74.05 % ) |
| 2026-09-02 | 5,873,823(24.52%) | -3141424 ( -34.85 % ) |
| 2026-09-03 | 4,940,076(24.14%) | -933747 ( -15.90 % ) |
| 2026-09-04 | 4,539,923(23.18%) | -400153 ( -8.10 % ) |
| 2026-09-05 | 3,980,611(23.97%) | -559312 ( -12.32 % ) |
| 2026-09-06 | 4,429,311(26.19%) | +448700 ( +11.27 % ) |
| 2026-09-07 | 4,609,551(24.05%) | +180240 ( +4.07 % ) |
| 2026-09-08 | 4,675,917(23.72%) | +66366 ( +1.44 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-09-09 | 4,711,029(24.35%) | +35112 ( +0.75 % ) |
| 2026-09-10 | 5,661,489(26.77%) | +950460 ( +20.18 % ) |
| 2026-09-11 | 5,106,558(25.36%) | -554931 ( -9.80 % ) |
| 2026-09-12 | 4,126,437(23.21%) | -980121 ( -19.19 % ) |
| 2026-09-13 | 3,958,624(23.40%) | -167813 ( -4.07 % ) |
| 2026-09-14 | 4,634,958(23.70%) | +676334 ( +17.09 % ) |
| 2026-09-15 | 4,682,164(23.12%) | +47206 ( +1.02 % ) |
| 2026-09-16 | 14,113,192(29.56%) | +9431028 ( +201.42 % ) |
| 2026-09-17 | 6,481,086(26.53%) | -7632106 ( -54.08 % ) |
| 2026-09-18 | 4,909,508(23.48%) | -1571578 ( -24.25 % ) |
| 2026-09-19 | 3,570,892(21.95%) | -1338616 ( -27.27 % ) |
| 2026-09-20 | 3,995,574(23.87%) | +424682 ( +11.89 % ) |
| 2026-09-21 | 5,806,169(27.18%) | +1810595 ( +45.32 % ) |
| 2026-09-22 | 4,910,253(24.93%) | -895916 ( -15.43 % ) |
| 2026-09-23 | 4,974,199(25.26%) | +63946 ( +1.30 % ) |
| 2026-09-24 | 4,826,882(25.25%) | -147317 ( -2.96 % ) |
|
|