|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-03-05 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 412,804 | 756,147 | 1,069,795 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 284,314 | 453,500 | 654,977 |
| 3 | mgronline.com | 217,968 | 430,040 | 776,457 |
| 4 | www.matichon.co.th | 187,221 | 267,688 | 380,570 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 173,649 | 245,671 | 328,485 |
| 6 | www.ch7.com | 108,870 | 138,211 | 188,668 |
| 7 | www.pptvhd36.com | 103,599 | 126,796 | 170,125 |
| 8 | www.thaipost.net | 89,307 | 123,304 | 213,837 |
| 9 | www.bangkokpost.com | 81,605 | 110,744 | 199,876 |
| 10 | www.dailynews.co.th | 80,147 | 103,919 | 152,823 |
| 11 | www.tnews.co.th | 73,436 | 95,093 | 131,813 |
| 12 | www.naewna.com | 70,127 | 93,355 | 138,477 |
| 13 | www.amarintv.com | 65,644 | 73,911 | 95,017 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 59,171 | 75,645 | 103,881 |
| 15 | nationthailand.com | 51,916 | 60,190 | 72,446 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-06 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 390,376 | 706,850 | 980,373 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 301,646 | 496,815 | 720,722 |
| 3 | mgronline.com | 208,977 | 403,109 | 723,127 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 165,539 | 233,254 | 305,627 |
| 5 | www.ch7.com | 161,567 | 216,812 | 299,428 |
| 6 | www.matichon.co.th | 156,190 | 217,290 | 309,220 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 112,596 | 145,319 | 201,824 |
| 8 | www.thaipost.net | 97,127 | 131,783 | 218,200 |
| 9 | www.naewna.com | 88,946 | 120,009 | 174,017 |
| 10 | www.ejan.co | 85,368 | 100,471 | 109,195 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 84,695 | 101,380 | 135,431 |
| 12 | www.tnews.co.th | 74,973 | 97,737 | 134,511 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 73,529 | 99,554 | 184,122 |
| 14 | www.amarintv.com | 57,021 | 63,159 | 82,359 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 56,098 | 71,946 | 90,860 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-07 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 355,835 | 617,140 | 839,045 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 279,159 | 445,038 | 643,151 |
| 3 | mgronline.com | 192,202 | 348,768 | 616,402 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 163,369 | 220,030 | 285,213 |
| 5 | www.ch7.com | 125,197 | 162,349 | 234,464 |
| 6 | www.matichon.co.th | 121,153 | 159,538 | 226,175 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 92,281 | 114,070 | 155,174 |
| 8 | www.thaipost.net | 92,155 | 124,371 | 207,194 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 89,372 | 109,091 | 156,507 |
| 10 | www.naewna.com | 81,732 | 106,969 | 151,105 |
| 11 | www.tnews.co.th | 74,995 | 95,225 | 131,636 |
| 12 | www.bangkokpost.com | 56,481 | 74,724 | 137,305 |
| 13 | www.amarintv.com | 49,027 | 54,254 | 71,243 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 43,112 | 55,375 | 66,618 |
| 15 | www.komchadluek.net | 42,296 | 70,563 | 264,049 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-08 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 389,476 | 698,801 | 962,330 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 278,259 | 449,133 | 677,289 |
| 3 | mgronline.com | 204,144 | 362,727 | 638,645 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 157,610 | 210,954 | 276,782 |
| 5 | www.matichon.co.th | 124,341 | 163,604 | 229,848 |
| 6 | www.ch7.com | 116,790 | 158,545 | 237,959 |
| 7 | www.naewna.com | 80,140 | 104,127 | 144,959 |
| 8 | www.thaipost.net | 75,590 | 100,922 | 166,631 |
| 9 | www.amarintv.com | 69,509 | 77,092 | 96,496 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 68,247 | 80,933 | 112,789 |
| 11 | www.tnews.co.th | 64,928 | 81,799 | 110,438 |
| 12 | www.dailynews.co.th | 63,352 | 79,384 | 115,215 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 54,689 | 73,258 | 132,812 |
| 14 | www.komchadluek.net | 44,184 | 72,569 | 257,822 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 40,060 | 53,188 | 64,213 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-09 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 419,662 | 763,245 | 1,068,043 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 361,412 | 631,630 | 912,955 |
| 3 | mgronline.com | 240,556 | 463,054 | 866,546 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 216,488 | 312,845 | 406,047 |
| 5 | www.matichon.co.th | 138,431 | 187,568 | 263,778 |
| 6 | www.tnews.co.th | 113,751 | 151,815 | 211,395 |
| 7 | www.thaipost.net | 99,882 | 140,545 | 242,510 |
| 8 | www.naewna.com | 99,583 | 133,029 | 187,944 |
| 9 | www.komchadluek.net | 84,952 | 124,694 | 391,180 |
| 10 | www.ch7.com | 80,415 | 102,088 | 144,096 |
| 11 | www.amarintv.com | 80,027 | 89,758 | 116,205 |
| 12 | www.pptvhd36.com | 75,549 | 90,334 | 122,770 |
| 13 | www.dailynews.co.th | 73,860 | 96,306 | 141,052 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 73,044 | 101,446 | 182,285 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 52,473 | 68,451 | 85,739 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-10 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 456,504 | 878,285 | 1,201,525 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 325,627 | 544,399 | 775,878 |
| 3 | mgronline.com | 233,069 | 451,873 | 832,286 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 211,415 | 302,260 | 384,630 |
| 5 | www.matichon.co.th | 136,057 | 187,315 | 267,991 |
| 6 | www.ejan.co | 126,062 | 152,781 | 163,131 |
| 7 | www.naewna.com | 123,182 | 165,078 | 228,295 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 117,111 | 145,579 | 187,128 |
| 9 | www.ch7.com | 91,224 | 115,214 | 158,784 |
| 10 | www.amarintv.com | 89,769 | 102,722 | 128,353 |
| 11 | www.thaipost.net | 89,320 | 123,231 | 219,004 |
| 12 | www.thaipbs.or.th | 85,609 | 111,279 | 137,274 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 78,389 | 112,212 | 193,095 |
| 14 | www.tnews.co.th | 74,216 | 95,601 | 134,245 |
| 15 | www.dailynews.co.th | 60,836 | 80,597 | 120,384 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-11 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 488,991 | 975,888 | 1,318,947 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 335,176 | 567,623 | 816,869 |
| 3 | mgronline.com | 224,469 | 436,524 | 816,569 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 172,897 | 243,481 | 320,807 |
| 5 | www.matichon.co.th | 132,101 | 181,699 | 260,892 |
| 6 | www.ch7.com | 108,608 | 138,210 | 188,465 |
| 7 | www.thaipost.net | 105,320 | 145,746 | 247,796 |
| 8 | www.bangkokpost.com | 101,172 | 136,209 | 231,278 |
| 9 | www.naewna.com | 96,305 | 127,786 | 178,098 |
| 10 | www.tnews.co.th | 90,804 | 116,787 | 164,422 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 86,936 | 104,158 | 139,397 |
| 12 | www.ejan.co | 78,496 | 90,538 | 97,379 |
| 13 | www.dailynews.co.th | 62,268 | 82,770 | 126,719 |
| 14 | www.thansettakij.com | 60,343 | 75,121 | 101,171 |
| 15 | www.amarintv.com | 59,834 | 66,876 | 87,616 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-12 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 476,880 | 946,047 | 1,293,730 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 285,048 | 453,810 | 672,734 |
| 3 | www.bangkokbiznews.com | 217,003 | 318,474 | 426,571 |
| 4 | mgronline.com | 214,325 | 392,696 | 751,934 |
| 5 | www.matichon.co.th | 133,835 | 184,640 | 269,324 |
| 6 | www.thaipost.net | 117,004 | 163,219 | 268,312 |
| 7 | www.ch7.com | 107,033 | 136,721 | 189,151 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 105,957 | 129,618 | 173,979 |
| 9 | www.bangkokpost.com | 101,106 | 135,762 | 237,889 |
| 10 | www.naewna.com | 85,956 | 114,663 | 166,367 |
| 11 | www.thaipbs.or.th | 76,775 | 94,733 | 114,798 |
| 12 | www.amarintv.com | 73,668 | 83,431 | 106,054 |
| 13 | www.tnews.co.th | 70,099 | 88,938 | 121,628 |
| 14 | www.thansettakij.com | 64,462 | 82,098 | 112,681 |
| 15 | www.dailynews.co.th | 58,040 | 77,192 | 118,724 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-13 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 444,724 | 849,698 | 1,143,626 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 298,801 | 487,798 | 797,320 |
| 3 | mgronline.com | 228,368 | 425,982 | 793,094 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 187,293 | 264,836 | 352,569 |
| 5 | www.matichon.co.th | 125,367 | 170,855 | 247,595 |
| 6 | www.ch7.com | 110,543 | 144,029 | 207,884 |
| 7 | www.thaipost.net | 98,694 | 134,491 | 226,514 |
| 8 | www.bangkokpost.com | 91,948 | 121,606 | 202,325 |
| 9 | www.thaipbs.or.th | 77,367 | 95,302 | 119,360 |
| 10 | www.naewna.com | 70,649 | 93,460 | 140,077 |
| 11 | www.amarintv.com | 70,505 | 78,565 | 113,913 |
| 12 | www.tnews.co.th | 67,610 | 86,202 | 120,629 |
| 13 | www.pptvhd36.com | 66,519 | 78,247 | 111,156 |
| 14 | www.dailynews.co.th | 60,775 | 80,129 | 120,955 |
| 15 | www.komchadluek.net | 48,665 | 87,076 | 384,750 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | | หนังสือพิมพ์ | 3,647,035 | 3,703,867 | 4,792,678 | 4,678,245 | 4,766,437 | 4,646,281 | 4,494,955 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 633,117 | 608,710 | 617,329 | 836,402 | 677,971 | 718,920 | 656,811 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 180,327 | 177,220 | 241,070 | 244,211 | 326,519 | 298,105 | 266,157 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 131,938 | 110,754 | 211,711 | 134,521 | 164,704 | 121,921 | 120,910 |
| สำนักข่าว | 62,615 | 44,646 | 58,421 | 63,457 | 82,672 | 73,059 | 67,206 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 41,954 | 61,142 | 64,707 | 90,884 | 74,294 | 66,051 | 60,700 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 46,739 | 41,167 | 55,200 | 55,990 | 56,153 | 56,199 | 55,833 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 35,716 | 9,270 | 54,584 | 163,676 | 98,077 | 65,644 | 47,075 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 15,630 | 14,735 | 19,239 | 23,417 | 37,901 | 24,990 | 20,078 |
| ข่าวภูมิภาค | 3,821 | 3,731 | 4,415 | 4,268 | 4,299 | 3,999 | 4,335 |
| วารสาร,นิตยสาร | 8 | 7 | 44 | 24 | 8 | 6 | 57 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-03-13 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
5,794,117 (23.24%) |
-281058 ( -4.63 % ) |
| บันเทิง |
11,088,672 (44.48%) |
+942499 ( +9.29 % ) |
| เกมส์ |
11 (0.00%) |
+5 ( +83.33 % ) |
| กีฬา |
280,412 (1.12%) |
-50248 ( -15.20 % ) |
| ท่องเที่ยว |
99,857 (0.40%) |
-72 ( -0.07 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
28,801 (0.12%) |
-908 ( -3.06 % ) |
| มือถือ |
295,085 (1.18%) |
+9836 ( +3.45 % ) |
| ยานยนต์ |
195,517 (0.78%) |
-9193 ( -4.49 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
149,402 (0.60%) |
-11804 ( -7.32 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
129,948 (0.52%) |
-7347 ( -5.35 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
1,916,726 (7.69%) |
-118677 ( -5.83 % ) |
| ธุรกิจ |
2,028,580 (8.14%) |
+31090 ( +1.56 % ) |
| สุขภาพ |
40,923 (0.16%) |
+1061 ( +2.66 % ) |
| บุคคล-สังคม |
3,391 (0.01%) |
-460 ( -11.94 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
548,115 (2.20%) |
-36160 ( -6.19 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
1,047,886 (4.20%) |
-32673 ( -3.02 % ) |
| การศึกษา |
975,254 (3.91%) |
-334779 ( -25.56 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
309,277 (1.24%) |
-43772 ( -12.40 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-02-10 | 10,348,153(37.04%) | - |
| 2026-02-11 | 9,304,168(32.75%) | -1043985 ( -10.09 % ) |
| 2026-02-12 | 9,162,580(32.91%) | -141588 ( -1.52 % ) |
| 2026-02-13 | 10,404,233(35.22%) | +1241653 ( +13.55 % ) |
| 2026-02-14 | 10,666,007(39.91%) | +261774 ( +2.52 % ) |
| 2026-02-15 | 5,608,122(25.98%) | -5057885 ( -47.42 % ) |
| 2026-02-16 | 11,048,126(20.70%) | +5440004 ( +97.00 % ) |
| 2026-02-17 | 7,331,610(24.14%) | -3716516 ( -33.64 % ) |
| 2026-02-18 | 6,716,993(23.47%) | -614617 ( -8.38 % ) |
| 2026-02-19 | 6,575,433(24.56%) | -141560 ( -2.11 % ) |
| 2026-02-20 | 6,781,439(24.35%) | +206006 ( +3.13 % ) |
| 2026-02-21 | 5,706,892(25.31%) | -1074547 ( -15.85 % ) |
| 2026-02-22 | 5,365,576(24.56%) | -341316 ( -5.98 % ) |
| 2026-02-23 | 5,871,523(22.08%) | +505947 ( +9.43 % ) |
| 2026-02-24 | 6,130,216(23.57%) | +258693 ( +4.41 % ) |
| 2026-02-25 | 6,301,808(23.35%) | +171592 ( +2.80 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-02-26 | 5,953,470(22.83%) | -348338 ( -5.53 % ) |
| 2026-02-27 | 6,326,604(23.83%) | +373134 ( +6.27 % ) |
| 2026-02-28 | 5,569,528(25.02%) | -757076 ( -11.97 % ) |
| 2026-03-01 | 10,074,870(21.80%) | +4505342 ( +80.89 % ) |
| 2026-03-02 | 7,407,469(23.56%) | -2667401 ( -26.48 % ) |
| 2026-03-03 | 6,039,682(24.05%) | -1367787 ( -18.46 % ) |
| 2026-03-04 | 6,090,528(22.34%) | +50846 ( +0.84 % ) |
| 2026-03-05 | 5,735,638(22.75%) | -354890 ( -5.83 % ) |
| 2026-03-06 | 5,720,037(22.86%) | -15601 ( -0.27 % ) |
| 2026-03-07 | 4,798,900(22.70%) | -921137 ( -16.10 % ) |
| 2026-03-08 | 4,775,249(22.88%) | -23651 ( -0.49 % ) |
| 2026-03-09 | 6,119,398(22.89%) | +1344149 ( +28.15 % ) |
| 2026-03-10 | 6,295,095(24.73%) | +175697 ( +2.87 % ) |
| 2026-03-11 | 6,289,035(23.67%) | -6060 ( -0.10 % ) |
| 2026-03-12 | 6,075,175(24.42%) | -213860 ( -3.40 % ) |
| 2026-03-13 | 5,794,117(23.24%) | -281058 ( -4.63 % ) |
|
|