|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-03-12 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 476,880 | 946,047 | 1,293,730 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 285,048 | 453,810 | 672,734 |
| 3 | www.bangkokbiznews.com | 217,003 | 318,474 | 426,571 |
| 4 | mgronline.com | 214,325 | 392,696 | 751,934 |
| 5 | www.matichon.co.th | 133,835 | 184,640 | 269,324 |
| 6 | www.thaipost.net | 117,004 | 163,219 | 268,312 |
| 7 | www.ch7.com | 107,033 | 136,721 | 189,151 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 105,957 | 129,618 | 173,979 |
| 9 | www.bangkokpost.com | 101,106 | 135,762 | 237,889 |
| 10 | www.naewna.com | 85,956 | 114,663 | 166,367 |
| 11 | www.thaipbs.or.th | 76,775 | 94,733 | 114,798 |
| 12 | www.amarintv.com | 73,668 | 83,431 | 106,054 |
| 13 | www.tnews.co.th | 70,099 | 88,938 | 121,628 |
| 14 | www.thansettakij.com | 64,462 | 82,098 | 112,681 |
| 15 | www.dailynews.co.th | 58,040 | 77,192 | 118,724 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-13 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 444,724 | 849,698 | 1,143,626 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 298,801 | 487,798 | 797,320 |
| 3 | mgronline.com | 228,368 | 425,982 | 793,094 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 187,293 | 264,836 | 352,569 |
| 5 | www.matichon.co.th | 125,367 | 170,855 | 247,595 |
| 6 | www.ch7.com | 110,543 | 144,029 | 207,884 |
| 7 | www.thaipost.net | 98,694 | 134,491 | 226,514 |
| 8 | www.bangkokpost.com | 91,948 | 121,606 | 202,325 |
| 9 | www.thaipbs.or.th | 77,367 | 95,302 | 119,360 |
| 10 | www.naewna.com | 70,649 | 93,460 | 140,077 |
| 11 | www.amarintv.com | 70,505 | 78,565 | 113,913 |
| 12 | www.tnews.co.th | 67,610 | 86,202 | 120,629 |
| 13 | www.pptvhd36.com | 66,519 | 78,247 | 111,156 |
| 14 | www.dailynews.co.th | 60,775 | 80,129 | 120,955 |
| 15 | www.komchadluek.net | 48,665 | 87,076 | 384,750 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-14 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 412,007 | 763,002 | 1,023,408 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 228,440 | 340,713 | 546,942 |
| 3 | mgronline.com | 218,149 | 379,473 | 656,414 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 152,804 | 204,868 | 264,917 |
| 5 | www.matichon.co.th | 128,606 | 172,188 | 249,791 |
| 6 | www.ch7.com | 111,514 | 145,041 | 214,551 |
| 7 | www.thaipost.net | 91,982 | 124,633 | 207,590 |
| 8 | www.amarintv.com | 82,317 | 91,279 | 143,210 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 79,860 | 98,074 | 145,024 |
| 10 | www.bangkokpost.com | 69,979 | 92,894 | 160,325 |
| 11 | www.naewna.com | 68,052 | 87,262 | 123,672 |
| 12 | www.dailynews.co.th | 58,626 | 75,083 | 109,532 |
| 13 | www.tnews.co.th | 51,580 | 66,552 | 95,685 |
| 14 | www.prachachat.net | 50,976 | 64,778 | 88,211 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 48,695 | 61,123 | 73,033 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-15 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 451,593 | 909,646 | 1,218,226 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 274,584 | 437,655 | 728,658 |
| 3 | mgronline.com | 217,406 | 370,350 | 639,714 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 163,934 | 221,048 | 282,985 |
| 5 | www.matichon.co.th | 113,705 | 148,050 | 213,408 |
| 6 | www.thaipost.net | 102,082 | 138,976 | 221,058 |
| 7 | www.ch7.com | 101,801 | 138,411 | 215,202 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 91,793 | 110,134 | 159,042 |
| 9 | www.komchadluek.net | 76,701 | 124,646 | 394,291 |
| 10 | www.naewna.com | 75,830 | 97,953 | 137,181 |
| 11 | www.bangkokpost.com | 72,159 | 94,053 | 154,286 |
| 12 | www.dailynews.co.th | 66,605 | 84,303 | 122,025 |
| 13 | www.amarintv.com | 63,610 | 68,340 | 105,627 |
| 14 | www.tnews.co.th | 63,589 | 79,453 | 109,124 |
| 15 | www.thaipbs.or.th | 46,269 | 58,567 | 69,687 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-16 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 754,302 | 2,679,242 | 5,222,245 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 366,549 | 658,497 | 1,068,687 |
| 3 | mgronline.com | 243,982 | 451,946 | 835,500 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 220,427 | 320,282 | 410,067 |
| 5 | www.matichon.co.th | 130,043 | 176,806 | 261,630 |
| 6 | www.thaipost.net | 126,975 | 178,701 | 295,717 |
| 7 | www.prachachat.net | 124,467 | 165,307 | 219,991 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 116,467 | 146,238 | 216,858 |
| 9 | www.tnews.co.th | 96,663 | 125,701 | 174,800 |
| 10 | www.komchadluek.net | 96,078 | 149,255 | 513,938 |
| 11 | www.dailynews.co.th | 82,154 | 107,929 | 158,505 |
| 12 | www.bangkokpost.com | 79,993 | 108,221 | 189,037 |
| 13 | www.naewna.com | 76,241 | 102,044 | 147,629 |
| 14 | www.ch7.com | 75,445 | 95,402 | 134,954 |
| 15 | www.amarintv.com | 71,919 | 79,528 | 136,663 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-17 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 567,697 | 1,503,735 | 2,772,566 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 276,831 | 431,684 | 623,872 |
| 3 | mgronline.com | 238,018 | 464,905 | 856,461 |
| 4 | www.bangkokbiznews.com | 133,061 | 179,921 | 236,887 |
| 5 | www.matichon.co.th | 122,152 | 166,344 | 238,036 |
| 6 | www.thaipost.net | 121,064 | 168,926 | 279,157 |
| 7 | www.naewna.com | 102,971 | 136,336 | 195,154 |
| 8 | www.bangkokpost.com | 83,785 | 114,077 | 199,269 |
| 9 | www.tnews.co.th | 82,381 | 105,861 | 145,041 |
| 10 | www.ch7.com | 81,533 | 103,568 | 148,881 |
| 11 | www.thaipbs.or.th | 77,202 | 97,744 | 121,777 |
| 12 | www.pptvhd36.com | 72,413 | 86,125 | 127,195 |
| 13 | www.dailynews.co.th | 64,921 | 85,387 | 129,091 |
| 14 | www.amarintv.com | 61,690 | 69,461 | 110,330 |
| 15 | www.komchadluek.net | 53,703 | 99,762 | 462,311 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-18 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 504,267 | 1,254,667 | 2,008,541 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 323,476 | 538,282 | 772,734 |
| 3 | mgronline.com | 240,754 | 489,411 | 840,333 |
| 4 | www.matichon.co.th | 163,832 | 231,568 | 324,923 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 157,527 | 217,064 | 282,968 |
| 6 | www.thaipost.net | 115,494 | 161,858 | 261,735 |
| 7 | www.tnews.co.th | 94,231 | 121,173 | 166,734 |
| 8 | www.naewna.com | 90,381 | 119,556 | 173,599 |
| 9 | www.amarintv.com | 89,418 | 93,270 | 153,514 |
| 10 | www.dailynews.co.th | 82,638 | 107,917 | 154,895 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 81,994 | 99,186 | 147,433 |
| 12 | www.ch7.com | 80,971 | 102,649 | 144,213 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 78,666 | 109,549 | 192,971 |
| 14 | www.thaipbs.or.th | 49,896 | 64,347 | 80,181 |
| 15 | www.komchadluek.net | 49,579 | 92,451 | 458,100 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-19 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 519,689 | 1,333,168 | 2,043,892 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 415,950 | 805,154 | 1,081,233 |
| 3 | mgronline.com | 230,136 | 501,576 | 863,798 |
| 4 | www.matichon.co.th | 186,068 | 265,543 | 375,682 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 166,616 | 234,755 | 310,212 |
| 6 | www.ejan.co | 138,203 | 174,910 | 188,725 |
| 7 | www.ch7.com | 133,845 | 173,503 | 231,336 |
| 8 | www.amarintv.com | 113,157 | 105,146 | 203,792 |
| 9 | www.tnews.co.th | 109,036 | 143,654 | 197,171 |
| 10 | www.thaipost.net | 105,743 | 149,419 | 247,975 |
| 11 | www.thaipbs.or.th | 97,242 | 128,140 | 162,789 |
| 12 | www.pptvhd36.com | 95,648 | 116,758 | 174,732 |
| 13 | www.dailynews.co.th | 86,553 | 113,659 | 165,702 |
| 14 | www.naewna.com | 77,566 | 104,591 | 157,272 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 76,983 | 107,069 | 186,246 |
Click here for Close this Table |
| 2026-03-20 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 482,173 | 1,190,648 | 1,817,671 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 340,492 | 576,321 | 827,626 |
| 3 | mgronline.com | 211,859 | 389,062 | 713,286 |
| 4 | www.ch7.com | 168,171 | 235,566 | 337,422 |
| 5 | www.matichon.co.th | 158,081 | 218,327 | 307,230 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 150,668 | 207,826 | 276,324 |
| 7 | www.pptvhd36.com | 83,398 | 99,792 | 133,367 |
| 8 | www.tnews.co.th | 83,254 | 105,550 | 144,591 |
| 9 | www.thaipost.net | 81,978 | 110,330 | 187,737 |
| 10 | www.amarintv.com | 80,490 | 85,074 | 120,514 |
| 11 | www.bangkokpost.com | 80,351 | 110,467 | 189,913 |
| 12 | www.naewna.com | 77,035 | 101,582 | 149,948 |
| 13 | www.dailynews.co.th | 76,093 | 100,292 | 147,903 |
| 14 | www.posttoday.com | 71,608 | 94,452 | 115,866 |
| 15 | www.komchadluek.net | 69,140 | 121,793 | 504,734 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | | หนังสือพิมพ์ | 3,764,934 | 4,236,014 | 9,410,294 | 6,121,385 | 5,586,006 | 6,082,325 | 5,313,130 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 673,685 | 644,547 | 683,660 | 622,243 | 654,483 | 908,863 | 799,408 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 209,696 | 195,362 | 239,666 | 261,232 | 244,679 | 238,833 | 242,137 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 95,920 | 109,377 | 175,065 | 145,379 | 167,000 | 197,437 | 144,874 |
| สำนักข่าว | 63,123 | 62,097 | 72,864 | 89,083 | 87,154 | 113,319 | 97,146 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 42,354 | 22,155 | 90,341 | 33,486 | 61,773 | 189,569 | 77,282 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 46,432 | 41,199 | 54,335 | 55,296 | 54,948 | 57,776 | 55,513 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 45,522 | 47,720 | 55,314 | 49,917 | 47,664 | 58,680 | 44,733 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 24,311 | 23,303 | 23,816 | 22,851 | 22,970 | 36,811 | 38,982 |
| ข่าวภูมิภาค | 4,417 | 4,657 | 5,879 | 4,585 | 4,970 | 4,612 | 4,364 |
| วารสาร,นิตยสาร | 14 | 11 | 16 | 10 | 2 | 10 | 7 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-03-20 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
6,817,576 (26.58%) |
-1070659 ( -13.57 % ) |
| บันเทิง |
11,282,275 (43.99%) |
+716405 ( +6.78 % ) |
| เกมส์ |
3 (0.00%) |
-4 ( -57.14 % ) |
| กีฬา |
316,246 (1.23%) |
-84389 ( -21.06 % ) |
| ท่องเที่ยว |
87,258 (0.34%) |
+2546 ( +3.01 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
26,147 (0.10%) |
-1686 ( -6.06 % ) |
| มือถือ |
253,355 (0.99%) |
+2738 ( +1.09 % ) |
| ยานยนต์ |
224,037 (0.87%) |
+3154 ( +1.43 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
156,459 (0.61%) |
+195 ( +0.12 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
126,200 (0.49%) |
-11773 ( -8.53 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
1,759,545 (6.86%) |
-95788 ( -5.16 % ) |
| ธุรกิจ |
1,965,419 (7.66%) |
-51385 ( -2.55 % ) |
| สุขภาพ |
40,765 (0.16%) |
-2404 ( -5.57 % ) |
| บุคคล-สังคม |
3,572 (0.01%) |
+517 ( +16.92 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
526,301 (2.05%) |
-8367 ( -1.56 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
983,066 (3.83%) |
-58730 ( -5.64 % ) |
| การศึกษา |
791,944 (3.09%) |
-37429 ( -4.51 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
289,036 (1.13%) |
-44381 ( -13.31 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-02-17 | 7,331,610(24.14%) | - |
| 2026-02-18 | 6,716,993(23.47%) | -614617 ( -8.38 % ) |
| 2026-02-19 | 6,575,433(24.56%) | -141560 ( -2.11 % ) |
| 2026-02-20 | 6,781,439(24.35%) | +206006 ( +3.13 % ) |
| 2026-02-21 | 5,706,892(25.31%) | -1074547 ( -15.85 % ) |
| 2026-02-22 | 5,365,576(24.56%) | -341316 ( -5.98 % ) |
| 2026-02-23 | 5,871,523(22.08%) | +505947 ( +9.43 % ) |
| 2026-02-24 | 6,130,216(23.57%) | +258693 ( +4.41 % ) |
| 2026-02-25 | 6,301,808(23.35%) | +171592 ( +2.80 % ) |
| 2026-02-26 | 5,953,470(22.83%) | -348338 ( -5.53 % ) |
| 2026-02-27 | 6,326,604(23.83%) | +373134 ( +6.27 % ) |
| 2026-02-28 | 5,569,528(25.02%) | -757076 ( -11.97 % ) |
| 2026-03-01 | 10,074,870(21.80%) | +4505342 ( +80.89 % ) |
| 2026-03-02 | 7,407,469(23.56%) | -2667401 ( -26.48 % ) |
| 2026-03-03 | 6,039,682(24.05%) | -1367787 ( -18.46 % ) |
| 2026-03-04 | 6,090,528(22.34%) | +50846 ( +0.84 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-03-05 | 5,735,638(22.75%) | -354890 ( -5.83 % ) |
| 2026-03-06 | 5,720,037(22.86%) | -15601 ( -0.27 % ) |
| 2026-03-07 | 4,798,900(22.70%) | -921137 ( -16.10 % ) |
| 2026-03-08 | 4,775,249(22.88%) | -23651 ( -0.49 % ) |
| 2026-03-09 | 6,119,398(22.89%) | +1344149 ( +28.15 % ) |
| 2026-03-10 | 6,295,095(24.73%) | +175697 ( +2.87 % ) |
| 2026-03-11 | 6,289,035(23.67%) | -6060 ( -0.10 % ) |
| 2026-03-12 | 6,075,175(24.42%) | -213860 ( -3.40 % ) |
| 2026-03-13 | 5,794,117(23.24%) | -281058 ( -4.63 % ) |
| 2026-03-14 | 4,970,408(23.43%) | -823709 ( -14.22 % ) |
| 2026-03-15 | 5,386,442(24.10%) | +416034 ( +8.37 % ) |
| 2026-03-16 | 10,811,250(20.47%) | +5424808 ( +100.71 % ) |
| 2026-03-17 | 7,405,467(24.59%) | -3405783 ( -31.50 % ) |
| 2026-03-18 | 6,931,649(24.79%) | -473818 ( -6.40 % ) |
| 2026-03-19 | 7,888,235(29.89%) | +956586 ( +13.80 % ) |
| 2026-03-20 | 6,817,576(26.58%) | -1070659 ( -13.57 % ) |
|
|