|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ข่าว-สื่อ
| 2026-09-02 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 500,543 | 991,077 | 1,985,293 |
| 2 | mgronline.com | 249,547 | 432,181 | 703,498 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 249,447 | 415,826 | 528,254 |
| 4 | www.matichon.co.th | 142,664 | 193,469 | 257,499 |
| 5 | www.pptvhd36.com | 123,423 | 152,013 | 182,605 |
| 6 | www.ch7.com | 110,083 | 140,061 | 181,214 |
| 7 | www.komchadluek.net | 94,810 | 113,017 | 150,403 |
| 8 | www.thaipbs.or.th | 93,201 | 118,834 | 153,708 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 89,088 | 113,164 | 160,489 |
| 10 | www.bangkokbiznews.com | 86,604 | 113,354 | 154,236 |
| 11 | www.tnews.co.th | 85,228 | 105,535 | 167,082 |
| 12 | www.amarintv.com | 84,521 | 86,615 | 117,109 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 59,172 | 83,207 | 151,778 |
| 14 | www.thaipost.net | 56,541 | 71,372 | 115,620 |
| 15 | www.naewna.com | 55,113 | 69,191 | 109,914 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-03 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 491,301 | 819,838 | 1,329,560 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 231,328 | 353,171 | 453,733 |
| 3 | mgronline.com | 225,541 | 387,802 | 655,904 |
| 4 | www.matichon.co.th | 130,036 | 176,322 | 233,553 |
| 5 | www.ch7.com | 110,375 | 142,079 | 187,503 |
| 6 | www.tnews.co.th | 100,326 | 126,240 | 209,625 |
| 7 | www.dailynews.co.th | 85,481 | 108,156 | 154,323 |
| 8 | www.thaipost.net | 83,110 | 104,784 | 162,047 |
| 9 | www.bangkokbiznews.com | 82,184 | 106,212 | 147,358 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 81,413 | 94,526 | 113,192 |
| 11 | www.komchadluek.net | 80,482 | 94,125 | 121,716 |
| 12 | www.naewna.com | 60,473 | 75,481 | 118,123 |
| 13 | www.thaipbs.or.th | 59,695 | 76,544 | 99,686 |
| 14 | www.amarintv.com | 55,381 | 54,991 | 78,548 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 51,233 | 70,719 | 128,399 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-04 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 416,830 | 671,125 | 1,037,537 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 249,914 | 378,008 | 474,338 |
| 3 | mgronline.com | 233,540 | 398,548 | 624,265 |
| 4 | www.matichon.co.th | 125,849 | 169,739 | 224,585 |
| 5 | www.tnews.co.th | 110,851 | 138,733 | 224,018 |
| 6 | www.dailynews.co.th | 99,777 | 127,495 | 177,492 |
| 7 | www.ch7.com | 91,469 | 118,177 | 166,120 |
| 8 | www.bangkokbiznews.com | 87,864 | 113,379 | 158,573 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 71,706 | 82,434 | 98,909 |
| 10 | www.thaipost.net | 65,594 | 81,790 | 128,736 |
| 11 | www.thaipbs.or.th | 64,342 | 80,622 | 102,758 |
| 12 | www.komchadluek.net | 63,324 | 73,087 | 97,158 |
| 13 | www.naewna.com | 56,466 | 70,072 | 110,718 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 52,744 | 72,984 | 131,592 |
| 15 | www.amarintv.com | 44,788 | 43,390 | 64,721 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-05 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 405,825 | 602,096 | 886,215 |
| 2 | mgronline.com | 206,248 | 330,048 | 499,411 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 155,160 | 213,726 | 285,962 |
| 4 | www.matichon.co.th | 135,679 | 182,106 | 237,083 |
| 5 | www.tnews.co.th | 97,464 | 121,617 | 197,883 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 89,150 | 112,032 | 148,584 |
| 7 | www.ch7.com | 87,291 | 113,275 | 164,200 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 77,882 | 96,049 | 134,323 |
| 9 | www.pptvhd36.com | 72,895 | 85,783 | 110,182 |
| 10 | www.komchadluek.net | 66,955 | 79,526 | 101,663 |
| 11 | www.naewna.com | 66,323 | 80,460 | 122,866 |
| 12 | www.thaipost.net | 65,790 | 80,630 | 121,836 |
| 13 | www.thaipbs.or.th | 59,134 | 70,710 | 86,759 |
| 14 | www.amarintv.com | 45,339 | 45,826 | 71,990 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 42,032 | 57,754 | 104,279 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-06 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 462,787 | 685,271 | 989,559 |
| 2 | mgronline.com | 207,919 | 329,908 | 511,436 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 187,803 | 263,293 | 339,257 |
| 4 | www.matichon.co.th | 137,584 | 183,175 | 235,965 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 123,964 | 163,760 | 239,425 |
| 6 | www.komchadluek.net | 113,923 | 148,015 | 190,339 |
| 7 | www.ch7.com | 101,808 | 142,901 | 205,249 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 83,145 | 100,704 | 130,706 |
| 9 | www.thansettakij.com | 81,249 | 101,973 | 130,666 |
| 10 | www.tnews.co.th | 79,764 | 97,422 | 158,098 |
| 11 | www.dailynews.co.th | 79,693 | 98,560 | 138,780 |
| 12 | www.posttoday.com | 68,543 | 86,668 | 114,383 |
| 13 | www.thaipost.net | 60,456 | 73,460 | 105,718 |
| 14 | www.naewna.com | 52,463 | 63,195 | 93,540 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 51,859 | 69,306 | 121,948 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-07 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 478,548 | 724,057 | 1,106,021 |
| 2 | mgronline.com | 216,373 | 372,856 | 610,153 |
| 3 | www.khaosod.co.th | 200,563 | 286,278 | 372,660 |
| 4 | www.matichon.co.th | 133,482 | 180,308 | 238,363 |
| 5 | www.komchadluek.net | 90,872 | 107,251 | 140,717 |
| 6 | www.dailynews.co.th | 89,828 | 115,791 | 167,047 |
| 7 | www.tnews.co.th | 88,135 | 109,369 | 181,211 |
| 8 | www.ch7.com | 84,088 | 105,928 | 141,111 |
| 9 | www.bangkokbiznews.com | 83,945 | 107,914 | 152,990 |
| 10 | www.pptvhd36.com | 82,720 | 97,090 | 117,520 |
| 11 | www.thaipbs.or.th | 73,227 | 92,478 | 118,295 |
| 12 | www.bangkokpost.com | 58,430 | 81,342 | 141,774 |
| 13 | www.naewna.com | 54,011 | 67,328 | 106,410 |
| 14 | www.thaipost.net | 52,632 | 66,539 | 108,512 |
| 15 | www.ejan.co | 50,997 | 58,074 | 68,005 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-08 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 418,739 | 666,729 | 1,008,812 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 234,882 | 352,939 | 451,616 |
| 3 | mgronline.com | 207,085 | 356,583 | 582,589 |
| 4 | www.matichon.co.th | 127,533 | 174,209 | 236,802 |
| 5 | www.bangkokbiznews.com | 124,587 | 167,325 | 236,170 |
| 6 | www.komchadluek.net | 123,038 | 156,550 | 217,852 |
| 7 | www.ch7.com | 89,098 | 113,143 | 149,952 |
| 8 | www.pptvhd36.com | 88,662 | 105,700 | 128,635 |
| 9 | www.dailynews.co.th | 88,592 | 114,359 | 165,350 |
| 10 | www.naewna.com | 69,012 | 87,861 | 136,603 |
| 11 | www.thaipbs.or.th | 66,857 | 85,541 | 108,031 |
| 12 | www.tnews.co.th | 66,403 | 80,635 | 136,539 |
| 13 | www.bangkokpost.com | 56,834 | 78,699 | 135,603 |
| 14 | www.thaipost.net | 54,692 | 70,100 | 117,327 |
| 15 | www.thansettakij.com | 48,413 | 59,909 | 79,262 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-09 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 340,009 | 593,944 | 916,343 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 256,307 | 402,356 | 511,264 |
| 3 | www.matichon.co.th | 194,426 | 276,261 | 359,532 |
| 4 | mgronline.com | 189,402 | 327,445 | 554,864 |
| 5 | www.tnews.co.th | 109,134 | 146,893 | 259,888 |
| 6 | www.komchadluek.net | 96,751 | 117,736 | 162,344 |
| 7 | www.bangkokbiznews.com | 90,904 | 118,561 | 163,934 |
| 8 | www.ch7.com | 89,593 | 114,590 | 152,824 |
| 9 | www.ejan.co | 76,319 | 91,294 | 110,896 |
| 10 | www.dailynews.co.th | 75,543 | 97,048 | 145,757 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 68,765 | 80,520 | 99,576 |
| 12 | www.thaipbs.or.th | 63,897 | 81,354 | 101,566 |
| 13 | www.naewna.com | 60,341 | 75,373 | 115,583 |
| 14 | www.bangkokpost.com | 57,059 | 78,847 | 138,391 |
| 15 | www.amarintv.com | 54,507 | 57,814 | 79,486 |
Click here for Close this Table |
| 2026-09-10 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thairath.co.th | 371,678 | 669,734 | 1,001,197 |
| 2 | www.khaosod.co.th | 245,834 | 378,999 | 514,451 |
| 3 | mgronline.com | 240,484 | 451,552 | 798,232 |
| 4 | www.matichon.co.th | 222,324 | 323,273 | 424,476 |
| 5 | www.tnews.co.th | 194,474 | 289,124 | 517,972 |
| 6 | www.bangkokbiznews.com | 119,696 | 155,591 | 205,498 |
| 7 | www.komchadluek.net | 115,174 | 143,467 | 191,122 |
| 8 | www.dailynews.co.th | 100,549 | 129,292 | 182,348 |
| 9 | www.amarintv.com | 94,638 | 103,790 | 136,653 |
| 10 | www.ch7.com | 89,334 | 113,696 | 152,509 |
| 11 | www.pptvhd36.com | 88,988 | 106,303 | 130,496 |
| 12 | www.thaipbs.or.th | 88,032 | 111,326 | 143,183 |
| 13 | www.thaipost.net | 63,253 | 80,582 | 128,703 |
| 14 | www.naewna.com | 58,426 | 72,848 | 114,534 |
| 15 | www.bangkokpost.com | 49,050 | 70,703 | 123,882 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ข่าว-สื่อ
| หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | | หนังสือพิมพ์ | 3,294,878 | 2,801,653 | 3,239,072 | 3,324,325 | 3,465,670 | 3,326,409 | 3,868,422 |
| สถานีโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์(ฟรีทีวี) | 558,953 | 567,985 | 621,842 | 567,195 | 572,552 | 562,008 | 762,273 |
| รายการโทรทัศน์(เคเบิล,อินเตอร์เน็ต) | 224,303 | 198,151 | 158,341 | 181,630 | 137,002 | 260,256 | 518,330 |
| ข่าว ภาษาอังกฤษ | 180,888 | 144,544 | 172,562 | 203,844 | 192,473 | 188,847 | 177,060 |
| สำนักข่าว | 89,816 | 84,500 | 68,968 | 90,896 | 96,822 | 94,712 | 104,345 |
| รวมข่าวออนไลน์ | 71,978 | 75,490 | 91,107 | 94,278 | 88,608 | 89,360 | 100,425 |
| สถานีวิทยุ รายการวิทยุ | 59,454 | 48,755 | 42,598 | 58,018 | 58,696 | 58,585 | 58,606 |
| ข่าวและสื่ออื่นๆ | 41,441 | 45,233 | 19,518 | 70,578 | 45,523 | 113,419 | 53,031 |
| แมกกาซีนออนไลน์ | 17,144 | 13,874 | 14,780 | 17,778 | 17,936 | 16,584 | 17,753 |
| ข่าวภูมิภาค | 1,056 | 419 | 510 | 1,003 | 631 | 757 | 1,229 |
| วารสาร,นิตยสาร | 12 | 7 | 13 | 6 | 4 | 92 | 15 |
| สำนักพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หนังสือพิมพ์อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ข่าว-สื่อ| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-09-10 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
5,661,489 (26.77%) |
+950460 ( +20.18 % ) |
| บันเทิง |
8,020,073 (37.92%) |
+112393 ( +1.42 % ) |
| เกมส์ |
16 (0.00%) |
+12 ( +300.00 % ) |
| กีฬา |
413,101 (1.95%) |
+40130 ( +10.76 % ) |
| ท่องเที่ยว |
42,489 (0.20%) |
-2229 ( -4.98 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
24,897 (0.12%) |
+680 ( +2.81 % ) |
| มือถือ |
555,795 (2.63%) |
+196328 ( +54.62 % ) |
| ยานยนต์ |
109,942 (0.52%) |
-5788 ( -5.00 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
192,356 (0.91%) |
+32153 ( +20.07 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
127,393 (0.60%) |
+368 ( +0.29 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
1,486,448 (7.03%) |
-51305 ( -3.34 % ) |
| ธุรกิจ |
2,076,682 (9.82%) |
+578863 ( +38.65 % ) |
| สุขภาพ |
41,896 (0.20%) |
-460 ( -1.09 % ) |
| บุคคล-สังคม |
1,922 (0.01%) |
+55 ( +2.95 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
531,938 (2.52%) |
+8590 ( +1.64 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
890,502 (4.21%) |
-11305 ( -1.25 % ) |
| การศึกษา |
646,071 (3.06%) |
-16818 ( -2.54 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
324,852 (1.54%) |
-30364 ( -8.55 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ข่าว-สื่อ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-08-10 | 5,446,733(25.59%) | - |
| 2026-08-11 | 5,307,915(24.51%) | -138818 ( -2.55 % ) |
| 2026-08-12 | 4,576,060(24.53%) | -731855 ( -13.79 % ) |
| 2026-08-13 | 4,981,887(23.34%) | +405827 ( +8.87 % ) |
| 2026-08-14 | 4,465,318(21.25%) | -516569 ( -10.37 % ) |
| 2026-08-15 | 4,069,715(22.90%) | -395603 ( -8.86 % ) |
| 2026-08-16 | 8,838,648(23.22%) | +4768933 ( +117.18 % ) |
| 2026-08-17 | 6,128,284(24.27%) | -2710364 ( -30.66 % ) |
| 2026-08-18 | 4,821,667(21.71%) | -1306617 ( -21.32 % ) |
| 2026-08-19 | 6,008,135(27.11%) | +1186468 ( +24.61 % ) |
| 2026-08-20 | 4,920,856(24.30%) | -1087279 ( -18.10 % ) |
| 2026-08-21 | 4,595,286(23.22%) | -325570 ( -6.62 % ) |
| 2026-08-22 | 4,379,529(23.28%) | -215757 ( -4.70 % ) |
| 2026-08-23 | 4,142,751(25.60%) | -236778 ( -5.41 % ) |
| 2026-08-24 | 4,639,092(23.45%) | +496341 ( +11.98 % ) |
| 2026-08-25 | 4,702,455(24.71%) | +63363 ( +1.37 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-08-26 | 2,269,962(23.33%) | -2432493 ( -51.73 % ) |
| 2026-08-27 | 3,628,282(22.69%) | +1358320 ( +59.84 % ) |
| 2026-08-28 | 4,959,420(24.39%) | +1331138 ( +36.69 % ) |
| 2026-08-29 | 4,475,008(25.46%) | -484412 ( -9.77 % ) |
| 2026-08-30 | 4,458,871(25.38%) | -16137 ( -0.36 % ) |
| 2026-08-31 | 5,179,637(25.66%) | +720766 ( +16.16 % ) |
| 2026-09-01 | 9,015,247(20.85%) | +3835610 ( +74.05 % ) |
| 2026-09-02 | 5,873,823(24.52%) | -3141424 ( -34.85 % ) |
| 2026-09-03 | 4,940,076(24.14%) | -933747 ( -15.90 % ) |
| 2026-09-04 | 4,539,923(23.18%) | -400153 ( -8.10 % ) |
| 2026-09-05 | 3,980,611(23.97%) | -559312 ( -12.32 % ) |
| 2026-09-06 | 4,429,311(26.19%) | +448700 ( +11.27 % ) |
| 2026-09-07 | 4,609,551(24.05%) | +180240 ( +4.07 % ) |
| 2026-09-08 | 4,675,917(23.72%) | +66366 ( +1.44 % ) |
| 2026-09-09 | 4,711,029(24.35%) | +35112 ( +0.75 % ) |
| 2026-09-10 | 5,661,489(26.77%) | +950460 ( +20.18 % ) |
|
|