|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด อินเทอร์เน็ต
| 2026-06-05 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 56,830 | 78,355 | 148,839 |
| 2 | truehits.net | 993 | 1,318 | 2,560 |
| 3 | www.igetweb.com | 251 | 458 | 807 |
| 4 | www.colo.in.th | 179 | 189 | 215 |
| 5 | www.weon.website | 56 | 65 | 89 |
| 6 | www.debutmail.com | 48 | 52 | 55 |
| 7 | www.thaiddns.com | 7 | 9 | 9 |
| 8 | www.cw.in.th | 6 | 9 | 13 |
| 9 | www.thainame.net | 5 | 5 | 5 |
| 10 | www.makewebeasy.com | 3 | 13 | 119 |
| 11 | www.manydomain.com | 2 | 3 | 6 |
| 12 | www.thaiirc.in.th | 2 | 2 | 2 |
| 13 | www.icez.net | 2 | 17 | 22 |
| 14 | www.easyhome.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.asiagenial.com | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-06 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 46,115 | 61,640 | 114,769 |
| 2 | truehits.net | 833 | 1,040 | 1,642 |
| 3 | www.igetweb.com | 203 | 361 | 494 |
| 4 | www.colo.in.th | 201 | 212 | 257 |
| 5 | www.debutmail.com | 48 | 48 | 56 |
| 6 | www.weon.website | 18 | 19 | 23 |
| 7 | www.makewebeasy.com | 8 | 9 | 35 |
| 8 | www.thainame.net | 6 | 7 | 7 |
| 9 | www.thaiddns.com | 6 | 7 | 9 |
| 10 | www.cw.in.th | 3 | 3 | 3 |
| 11 | www.webbasesolution.com | 2 | 3 | 3 |
| 12 | www.icez.net | 1 | 5 | 5 |
| 13 | www.easyhome.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 14 | www.thaidreamhost.com | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.thaiunixwebdesign.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-07 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 45,030 | 59,483 | 117,291 |
| 2 | truehits.net | 831 | 1,019 | 1,655 |
| 3 | www.igetweb.com | 217 | 373 | 466 |
| 4 | www.colo.in.th | 198 | 208 | 274 |
| 5 | www.debutmail.com | 81 | 92 | 99 |
| 6 | www.weon.website | 23 | 24 | 30 |
| 7 | www.thainame.net | 8 | 9 | 12 |
| 8 | www.thaiddns.com | 7 | 10 | 11 |
| 9 | www.makewebeasy.com | 4 | 11 | 214 |
| 10 | www.icez.net | 2 | 4 | 4 |
| 11 | www.netwayhost.com | 2 | 2 | 2 |
| 12 | www.cw.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 13 | www.thaiirc.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 14 | www.asiagenial.com | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.easyhome.in.th | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-08 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 63,150 | 87,433 | 170,156 |
| 2 | truehits.net | 904 | 1,196 | 2,703 |
| 3 | www.igetweb.com | 310 | 544 | 700 |
| 4 | www.colo.in.th | 191 | 203 | 244 |
| 5 | www.weon.website | 66 | 85 | 104 |
| 6 | www.debutmail.com | 63 | 68 | 75 |
| 7 | www.thainame.net | 15 | 17 | 25 |
| 8 | www.cw.in.th | 5 | 8 | 9 |
| 9 | www.thaiddns.com | 3 | 4 | 4 |
| 10 | www.easyhome.in.th | 3 | 3 | 3 |
| 11 | www.manydomain.com | 2 | 2 | 2 |
| 12 | www.makewebeasy.com | 2 | 4 | 12 |
| 13 | www.icez.net | 2 | 23 | 33 |
| 14 | www.smewell.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.brotherbear.co.th | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-09 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 62,785 | 86,641 | 169,709 |
| 2 | truehits.net | 951 | 1,253 | 2,612 |
| 3 | www.igetweb.com | 338 | 602 | 1,166 |
| 4 | www.colo.in.th | 197 | 212 | 264 |
| 5 | www.debutmail.com | 79 | 84 | 87 |
| 6 | www.weon.website | 53 | 58 | 70 |
| 7 | www.thainame.net | 9 | 9 | 9 |
| 8 | www.cw.in.th | 9 | 10 | 15 |
| 9 | www.thaiddns.com | 6 | 8 | 8 |
| 10 | www.makewebeasy.com | 4 | 10 | 121 |
| 11 | www.easyhome.in.th | 3 | 5 | 5 |
| 12 | www.manydomain.com | 2 | 2 | 2 |
| 13 | www.icez.net | 2 | 16 | 25 |
| 14 | www.host4thai.com | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.domainthai.org | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-10 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 63,593 | 87,232 | 166,110 |
| 2 | truehits.net | 882 | 1,216 | 2,219 |
| 3 | www.igetweb.com | 257 | 471 | 701 |
| 4 | www.colo.in.th | 196 | 204 | 265 |
| 5 | www.debutmail.com | 64 | 68 | 76 |
| 6 | www.weon.website | 55 | 66 | 80 |
| 7 | www.thainame.net | 8 | 10 | 10 |
| 8 | www.thaiddns.com | 6 | 7 | 7 |
| 9 | www.theboy.in.th | 5 | 5 | 5 |
| 10 | www.makewebeasy.com | 4 | 10 | 194 |
| 11 | www.icez.net | 2 | 10 | 13 |
| 12 | www.cw.in.th | 2 | 2 | 2 |
| 13 | www.thaidreamhost.com | 1 | 1 | 1 |
| 14 | webindexthai.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.smewell.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-11 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 63,333 | 86,622 | 163,808 |
| 2 | truehits.net | 935 | 1,208 | 2,361 |
| 3 | www.igetweb.com | 294 | 504 | 742 |
| 4 | www.colo.in.th | 180 | 189 | 227 |
| 5 | www.debutmail.com | 62 | 65 | 73 |
| 6 | www.weon.website | 32 | 41 | 97 |
| 7 | www.cw.in.th | 7 | 7 | 7 |
| 8 | www.thainame.net | 7 | 9 | 9 |
| 9 | www.makewebeasy.com | 7 | 11 | 241 |
| 10 | www.thaiddns.com | 6 | 9 | 9 |
| 11 | deeserver.co.th | 3 | 3 | 3 |
| 12 | www.icez.net | 2 | 17 | 21 |
| 13 | www.thaiirc.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 14 | www.webbasesolution.com | 1 | 2 | 2 |
| 15 | www.thaiwebhosting.net | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-12 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 62,144 | 84,221 | 155,186 |
| 2 | truehits.net | 867 | 1,290 | 2,520 |
| 3 | www.igetweb.com | 289 | 498 | 752 |
| 4 | www.colo.in.th | 206 | 222 | 254 |
| 5 | www.debutmail.com | 57 | 59 | 66 |
| 6 | www.weon.website | 39 | 49 | 60 |
| 7 | www.cw.in.th | 7 | 7 | 10 |
| 8 | www.makewebeasy.com | 6 | 10 | 155 |
| 9 | www.thaiddns.com | 5 | 5 | 5 |
| 10 | www.thainame.net | 5 | 5 | 5 |
| 11 | www.icez.net | 4 | 19 | 24 |
| 12 | www.shopdd.in.th | 2 | 4 | 4 |
| 13 | www.dzygroup.com | 1 | 2 | 4 |
| 14 | www.manydomain.com | 1 | 2 | 4 |
| 15 | www.webbasesolution.com | 1 | 2 | 2 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-13 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 48,847 | 63,906 | 115,570 |
| 2 | truehits.net | 637 | 1,207 | 1,886 |
| 3 | www.igetweb.com | 263 | 460 | 713 |
| 4 | www.colo.in.th | 188 | 204 | 256 |
| 5 | www.debutmail.com | 65 | 66 | 80 |
| 6 | www.weon.website | 26 | 29 | 38 |
| 7 | www.thainame.net | 6 | 7 | 7 |
| 8 | www.makewebeasy.com | 6 | 16 | 109 |
| 9 | www.thaiddns.com | 5 | 5 | 5 |
| 10 | www.cw.in.th | 4 | 4 | 4 |
| 11 | www.manydomain.com | 1 | 1 | 1 |
| 12 | www.icez.net | 1 | 4 | 6 |
| 13 | www.easyhome.in.th | 1 | 2 | 2 |
| 14 | www.shopdd.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.asiagenial.com | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด อินเทอร์เน็ต
Index ประจำหมวด อินเทอร์เน็ต| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-06-13 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
5,021,432 (26.69%) |
-2622382 ( -34.31 % ) |
| บันเทิง |
8,670,611 (46.08%) |
-1619229 ( -15.74 % ) |
| เกมส์ |
3 (0.00%) |
-1 ( -25.00 % ) |
| กีฬา |
446,743 (2.37%) |
-103710 ( -18.84 % ) |
| ท่องเที่ยว |
68,875 (0.37%) |
-1602 ( -2.27 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
33,420 (0.18%) |
+232 ( +0.70 % ) |
| มือถือ |
168,305 (0.89%) |
-26446 ( -13.58 % ) |
| ยานยนต์ |
176,382 (0.94%) |
-2279 ( -1.28 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
147,429 (0.78%) |
-24273 ( -14.14 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
118,680 (0.63%) |
-40374 ( -25.38 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
869,428 (4.62%) |
-1040818 ( -54.49 % ) |
| ธุรกิจ |
789,656 (4.20%) |
-510772 ( -39.28 % ) |
| สุขภาพ |
37,465 (0.20%) |
-5603 ( -13.01 % ) |
| บุคคล-สังคม |
2,948 (0.02%) |
-121 ( -3.94 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
577,631 (3.07%) |
-7314 ( -1.25 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
1,048,782 (5.57%) |
-34934 ( -3.22 % ) |
| การศึกษา |
318,063 (1.69%) |
-75246 ( -19.13 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
320,790 (1.70%) |
-411872 ( -56.22 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
2 (0.00%) |
+1 ( +100.00 % ) |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด อินเทอร์เน็ต |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-05-13 | 133,305(0.61%) | - |
| 2026-05-14 | 147,322(0.57%) | +14017 ( +10.51 % ) |
| 2026-05-15 | 145,489(0.54%) | -1833 ( -1.24 % ) |
| 2026-05-16 | 112,404(0.23%) | -33085 ( -22.74 % ) |
| 2026-05-17 | 110,880(0.44%) | -1524 ( -1.36 % ) |
| 2026-05-18 | 180,971(0.63%) | +70091 ( +63.21 % ) |
| 2026-05-19 | 185,736(0.69%) | +4765 ( +2.63 % ) |
| 2026-05-20 | 193,480(0.75%) | +7744 ( +4.17 % ) |
| 2026-05-21 | 185,979(0.72%) | -7501 ( -3.88 % ) |
| 2026-05-22 | 168,288(0.68%) | -17691 ( -9.51 % ) |
| 2026-05-23 | 119,542(0.58%) | -48746 ( -28.97 % ) |
| 2026-05-24 | 121,988(0.56%) | +2446 ( +2.05 % ) |
| 2026-05-25 | 184,348(0.69%) | +62360 ( +51.12 % ) |
| 2026-05-26 | 177,800(0.71%) | -6548 ( -3.55 % ) |
| 2026-05-27 | 174,057(0.69%) | -3743 ( -2.11 % ) |
| 2026-05-28 | 169,257(0.68%) | -4800 ( -2.76 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-05-29 | 153,366(0.61%) | -15891 ( -9.39 % ) |
| 2026-05-30 | 115,803(0.49%) | -37563 ( -24.49 % ) |
| 2026-05-31 | 106,179(0.47%) | -9624 ( -8.31 % ) |
| 2026-06-01 | 123,718(0.26%) | +17539 ( +16.52 % ) |
| 2026-06-02 | 146,464(0.50%) | +22746 ( +18.39 % ) |
| 2026-06-03 | 126,917(0.52%) | -19547 ( -13.35 % ) |
| 2026-06-04 | 165,719(0.63%) | +38802 ( +30.57 % ) |
| 2026-06-05 | 152,745(0.60%) | -12974 ( -7.83 % ) |
| 2026-06-06 | 117,305(0.55%) | -35440 ( -23.20 % ) |
| 2026-06-07 | 120,062(0.59%) | +2757 ( +2.35 % ) |
| 2026-06-08 | 174,070(0.72%) | +54008 ( +44.98 % ) |
| 2026-06-09 | 174,097(0.69%) | +27 ( +0.02 % ) |
| 2026-06-10 | 169,683(0.71%) | -4414 ( -2.54 % ) |
| 2026-06-11 | 167,603(0.70%) | -2080 ( -1.23 % ) |
| 2026-06-12 | 159,054(0.63%) | -8549 ( -5.10 % ) |
| 2026-06-13 | 118,680(0.63%) | -40374 ( -25.38 % ) |
|
|