|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด ธุรกิจ
2021-01-15 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.ais.co.th | 258,315 | 477,704 | 809,036 |
2 | www.checkraka.com | 70,968 | 89,132 | 198,747 |
3 | www.yellowpages.co.th | 52,028 | 76,926 | 444,905 |
4 | www.bectero.com | 41,948 | 47,609 | 62,709 |
5 | www.jobth.com | 35,240 | 50,239 | 219,057 |
6 | marketingoops.com | 33,131 | 39,305 | 48,089 |
7 | www.thaismescenter.com | 18,566 | 21,127 | 26,102 |
8 | www.bts.co.th | 9,495 | 11,729 | 18,817 |
9 | www.bemplc.co.th | 5,929 | 7,450 | 16,513 |
10 | www.bangkokbanksme.com | 4,915 | 5,682 | 6,286 |
11 | www.truecorp.co.th | 4,321 | 4,908 | 6,911 |
12 | www.3bb.co.th | 4,121 | 6,112 | 9,220 |
13 | www.thaieasyjob.com | 2,102 | 2,850 | 4,547 |
14 | pingidea.com | 1,912 | 2,068 | 4,844 |
15 | www.cpall.co.th | 1,613 | 1,990 | 12,220 |
Click here for Close this Table |
2021-01-16 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.ais.co.th | 252,628 | 462,774 | 791,641 |
2 | www.checkraka.com | 68,767 | 86,072 | 196,574 |
3 | www.yellowpages.co.th | 36,697 | 47,935 | 468,871 |
4 | www.bectero.com | 30,395 | 35,037 | 51,141 |
5 | marketingoops.com | 26,867 | 30,859 | 37,064 |
6 | www.jobth.com | 25,640 | 35,479 | 150,719 |
7 | www.thaismescenter.com | 16,451 | 18,515 | 22,500 |
8 | www.bts.co.th | 11,451 | 14,298 | 21,961 |
9 | www.bemplc.co.th | 5,552 | 7,008 | 13,865 |
10 | www.bangkokbanksme.com | 4,251 | 4,921 | 5,468 |
11 | www.3bb.co.th | 3,830 | 5,864 | 8,835 |
12 | www.truecorp.co.th | 3,755 | 4,257 | 6,186 |
13 | pingidea.com | 1,886 | 2,029 | 4,716 |
14 | www.thaieasyjob.com | 1,438 | 1,958 | 3,407 |
15 | www.cpall.co.th | 1,155 | 1,457 | 9,522 |
Click here for Close this Table |
2021-01-17 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.ais.co.th | 243,484 | 438,441 | 745,944 |
2 | www.checkraka.com | 67,150 | 84,207 | 192,104 |
3 | www.yellowpages.co.th | 28,671 | 35,035 | 174,070 |
4 | marketingoops.com | 24,857 | 28,905 | 34,657 |
5 | www.bectero.com | 24,460 | 28,362 | 42,295 |
6 | www.jobth.com | 23,455 | 31,933 | 132,811 |
7 | www.thaismescenter.com | 16,832 | 19,011 | 23,323 |
8 | www.bts.co.th | 8,457 | 10,429 | 15,922 |
9 | www.bemplc.co.th | 4,846 | 6,044 | 12,294 |
10 | www.bangkokbanksme.com | 4,384 | 5,087 | 5,581 |
11 | www.3bb.co.th | 4,057 | 6,664 | 10,604 |
12 | www.truecorp.co.th | 3,381 | 3,890 | 5,713 |
13 | pingidea.com | 2,137 | 2,245 | 5,096 |
14 | www.tencent.co.th | 1,330 | 1,410 | 2,429 |
15 | www.thaieasyjob.com | 1,262 | 1,739 | 2,572 |
Click here for Close this Table |
2021-01-18 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.ais.co.th | 262,415 | 485,520 | 824,995 |
2 | www.checkraka.com | 72,186 | 91,441 | 203,015 |
3 | www.yellowpages.co.th | 58,097 | 87,371 | 604,394 |
4 | www.jobth.com | 42,282 | 63,105 | 297,648 |
5 | www.bectero.com | 38,810 | 44,175 | 59,842 |
6 | marketingoops.com | 30,739 | 37,231 | 46,715 |
7 | www.thaismescenter.com | 20,432 | 23,398 | 28,835 |
8 | www.bts.co.th | 9,926 | 12,278 | 19,729 |
9 | www.bemplc.co.th | 6,089 | 7,622 | 17,730 |
10 | www.bangkokbanksme.com | 5,455 | 6,209 | 6,831 |
11 | www.3bb.co.th | 4,422 | 6,415 | 9,425 |
12 | www.truecorp.co.th | 3,822 | 4,396 | 6,364 |
13 | pingidea.com | 2,423 | 2,657 | 6,426 |
14 | www.thaieasyjob.com | 2,354 | 3,202 | 5,330 |
15 | www.cpall.co.th | 1,734 | 2,143 | 14,066 |
Click here for Close this Table |
2021-01-19 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.ais.co.th | 247,686 | 446,770 | 776,539 |
2 | www.checkraka.com | 70,239 | 88,671 | 195,538 |
3 | www.yellowpages.co.th | 55,959 | 84,412 | 571,918 |
4 | www.jobth.com | 38,425 | 55,461 | 244,398 |
5 | marketingoops.com | 31,773 | 38,297 | 47,741 |
6 | www.bectero.com | 29,814 | 34,374 | 49,684 |
7 | www.thaismescenter.com | 19,628 | 22,310 | 27,249 |
8 | www.bts.co.th | 8,450 | 10,268 | 16,271 |
9 | www.bemplc.co.th | 5,213 | 6,494 | 14,522 |
10 | www.bangkokbanksme.com | 5,096 | 5,799 | 6,357 |
11 | www.3bb.co.th | 4,181 | 6,256 | 9,200 |
12 | www.truecorp.co.th | 4,020 | 4,584 | 6,528 |
13 | pingidea.com | 2,225 | 2,420 | 5,928 |
14 | www.thaieasyjob.com | 2,213 | 3,043 | 5,018 |
15 | www.cpall.co.th | 1,563 | 1,972 | 14,360 |
Click here for Close this Table |
2021-01-20 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.ais.co.th | 260,409 | 474,193 | 820,002 |
2 | www.checkraka.com | 71,323 | 90,006 | 198,039 |
3 | www.yellowpages.co.th | 56,291 | 85,888 | 642,386 |
4 | www.jobth.com | 38,068 | 54,825 | 237,291 |
5 | www.bectero.com | 37,810 | 43,649 | 62,419 |
6 | marketingoops.com | 31,208 | 37,709 | 46,612 |
7 | www.thaismescenter.com | 19,603 | 22,374 | 27,405 |
8 | www.bts.co.th | 7,928 | 9,761 | 15,091 |
9 | www.bemplc.co.th | 5,456 | 6,945 | 15,250 |
10 | www.bangkokbanksme.com | 4,905 | 5,615 | 6,161 |
11 | www.3bb.co.th | 4,290 | 6,421 | 9,657 |
12 | www.truecorp.co.th | 3,791 | 4,278 | 6,103 |
13 | pingidea.com | 2,310 | 2,524 | 6,373 |
14 | www.thaieasyjob.com | 2,168 | 2,936 | 4,917 |
15 | www.cpall.co.th | 1,641 | 2,045 | 14,488 |
Click here for Close this Table |
2021-01-21 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.ais.co.th | 273,121 | 521,632 | 854,166 |
2 | www.checkraka.com | 69,872 | 88,238 | 195,466 |
3 | www.yellowpages.co.th | 54,913 | 82,889 | 592,786 |
4 | www.jobth.com | 36,988 | 53,458 | 235,059 |
5 | marketingoops.com | 30,499 | 37,054 | 45,686 |
6 | www.bectero.com | 29,492 | 34,304 | 50,354 |
7 | www.thaismescenter.com | 19,504 | 22,345 | 27,565 |
8 | www.bts.co.th | 7,875 | 9,726 | 15,399 |
9 | www.bangkokbanksme.com | 5,490 | 6,313 | 6,943 |
10 | www.bemplc.co.th | 5,477 | 6,836 | 14,611 |
11 | www.3bb.co.th | 4,463 | 6,579 | 9,953 |
12 | www.truecorp.co.th | 3,282 | 3,717 | 5,562 |
13 | www.thaieasyjob.com | 2,115 | 2,855 | 3,963 |
14 | pingidea.com | 1,820 | 2,017 | 4,946 |
15 | www.cpall.co.th | 1,588 | 1,982 | 13,934 |
Click here for Close this Table |
2021-01-22 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.ais.co.th | 251,425 | 460,744 | 776,904 |
2 | www.checkraka.com | 70,784 | 89,406 | 198,886 |
3 | www.yellowpages.co.th | 54,161 | 80,396 | 587,610 |
4 | www.jobth.com | 35,443 | 50,926 | 217,662 |
5 | marketingoops.com | 29,306 | 35,072 | 42,956 |
6 | www.bectero.com | 23,973 | 28,667 | 42,187 |
7 | www.thaismescenter.com | 19,300 | 21,946 | 26,791 |
8 | www.bts.co.th | 9,666 | 11,868 | 18,433 |
9 | www.bemplc.co.th | 6,440 | 8,045 | 17,411 |
10 | www.bangkokbanksme.com | 5,251 | 6,001 | 6,644 |
11 | www.3bb.co.th | 4,200 | 6,249 | 9,451 |
12 | www.truecorp.co.th | 3,302 | 3,766 | 5,468 |
13 | www.thaieasyjob.com | 1,994 | 2,722 | 4,178 |
14 | pingidea.com | 1,862 | 2,031 | 5,025 |
15 | www.cpall.co.th | 1,583 | 2,008 | 13,490 |
Click here for Close this Table |
2021-01-23 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.ais.co.th | 261,948 | 488,864 | 816,450 |
2 | www.checkraka.com | 71,039 | 89,207 | 200,660 |
3 | www.yellowpages.co.th | 40,447 | 53,019 | 387,356 |
4 | www.bectero.com | 26,914 | 32,417 | 47,051 |
5 | www.jobth.com | 26,625 | 36,864 | 157,869 |
6 | marketingoops.com | 24,035 | 27,825 | 33,097 |
7 | www.thaismescenter.com | 17,568 | 19,833 | 24,378 |
8 | www.bts.co.th | 8,495 | 10,483 | 15,363 |
9 | www.bemplc.co.th | 5,722 | 7,273 | 14,772 |
10 | www.bangkokbanksme.com | 4,139 | 4,805 | 5,330 |
11 | www.3bb.co.th | 3,841 | 6,054 | 9,141 |
12 | www.truecorp.co.th | 3,298 | 3,738 | 5,378 |
13 | pingidea.com | 1,698 | 1,877 | 4,773 |
14 | www.thaieasyjob.com | 1,432 | 1,934 | 3,162 |
15 | hamsiam.com | 1,241 | 1,470 | 2,920 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด ธุรกิจ
หมวดย่อย/pageviews(วัน) | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้จำหน่าย | 762,261 | 840,788 | 792,269 | 835,762 | 869,689 | 791,824 | 830,969 |
ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง (SME) | 204,744 | 649,221 | 609,220 | 678,254 | 629,492 | 622,789 | 419,556 |
อีคอมเมิร์ซ | 192,104 | 203,015 | 195,538 | 198,039 | 195,466 | 198,886 | 200,660 |
สมัคร และจัดหางาน | 138,220 | 307,664 | 254,010 | 246,484 | 242,782 | 225,838 | 164,064 |
โฆษณา ศิลปะ บันเทิง และภาพยนตร์ | 77,417 | 107,256 | 98,111 | 109,673 | 96,710 | 85,819 | 80,693 |
อื่นๆ | 31,265 | 43,267 | 36,630 | 37,168 | 36,230 | 41,905 | 32,838 |
เครื่องใช้ไฟฟ้า | 13,643 | 12,967 | 14,114 | 11,629 | 12,824 | 13,547 | 13,341 |
แฟรนไชส์ | 10,525 | 15,648 | 16,275 | 16,065 | 16,097 | 14,807 | 10,201 |
สิ่งพิมพ์,สำนักพิมพ์,เกี่ยวกับงานพิมพ์ | 5,348 | 6,825 | 6,274 | 6,766 | 5,230 | 5,380 | 4,976 |
ระบบบัญชี | 1,566 | 4,859 | 4,749 | 4,564 | 4,423 | 4,369 | 3,545 |
สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม | 3,308 | 3,709 | 3,844 | 3,716 | 3,673 | 4,106 | 3,037 |
อุตสาหกรรมการผลิต | 1,435 | 4,309 | 2,932 | 6,026 | 4,735 | 3,149 | 2,144 |
จัดซื้อจัดจ้าง | 949 | 2,316 | 2,144 | 2,321 | 2,152 | 2,109 | 1,332 |
ผลิตภัณฑ์ | 1,313 | 1,748 | 1,518 | 1,729 | 1,421 | 1,428 | 1,213 |
งานแสดงสินค้า งานประชุม งานเทศกาล | 988 | 1,735 | 1,847 | 1,625 | 1,748 | 1,796 | 1,106 |
นำเข้า,ส่งออก,ขนส่งสินค้า | 1,038 | 1,165 | 1,391 | 1,263 | 1,371 | 1,460 | 1,081 |
สายการบิน | 595 | 780 | 608 | 504 | 594 | 433 | 478 |
ที่ปรึกษา คอนซัลท์ | 550 | 1,016 | 971 | 975 | 1,518 | 742 | 477 |
บริษัทโฮลดิ้ง | 151 | 591 | 570 | 626 | 580 | 461 | 382 |
อุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์,ไฟฟ้า | 84 | 158 | 192 | 226 | 280 | 192 | 111 |
ธุรกิจอาหารและฟาสต์ฟู้ด | 44 | 121 | 55 | 53 | 27 | 152 | 97 |
ธุรกิจขายตรง (MLM) | 59 | 72 | 94 | 79 | 65 | 78 | 78 |
เกี่ยวกับกฏหมาย | 76 | 148 | 115 | 132 | 91 | 113 | 70 |
เครื่องจักร เครื่องกล | 11 | 130 | 108 | 135 | 97 | 103 | 52 |
ระบบรักษาความปลอดภัย | 9 | 13 | 11 | 7 | 9 | 11 | 12 |
บริการทางโทรศัพท์ | 20 | 13 | 22 | 50 | 9 | 27 | 11 |
ร้านอาหาร,ห้องจัดเลี้ยง,บาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การตลาดแบบเครือข่าย ทำงานจากที่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พลังงาน (น้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เครื่องใช้สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ออกแบบตกแต่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หารายได้จากการเล่นอินเทอร์เน็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index ประจำหมวด ธุรกิจข้อมูลประจำวันที่ 2021-01-23 (update ทุกวัน) |
หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
ข่าว-สื่อ |
16,734,109 (33.65%) |
-981773 ( -5.54 % ) |
บันเทิง |
19,021,458 (38.25%) |
-2574647 ( -11.92 % ) |
เกมส์ |
91,839 (0.18%) |
-6423 ( -6.54 % ) |
กีฬา |
1,958,296 (3.94%) |
+13051 ( +0.67 % ) |
ท่องเที่ยว |
371,665 (0.75%) |
+29968 ( +8.77 % ) |
ช๊อปปิ้ง |
1,158,176 (2.33%) |
+83896 ( +7.81 % ) |
มือถือ-พีดีเอ |
1,028,813 (2.07%) |
-66720 ( -6.09 % ) |
ยานยนต์ |
493,256 (0.99%) |
-17716 ( -3.47 % ) |
คอมพิวเตอร์ |
902,621 (1.81%) |
-78610 ( -8.01 % ) |
อินเทอร์เน็ต |
680,260 (1.37%) |
-235635 ( -25.73 % ) |
ธนาคาร-การเงิน |
1,652,403 (3.32%) |
-2606943 ( -61.21 % ) |
ธุรกิจ |
1,772,524 (3.56%) |
-249000 ( -12.32 % ) |
สุขภาพ |
160,615 (0.32%) |
-20087 ( -11.12 % ) |
บุคคล-สังคม |
525,345 (1.06%) |
+462 ( +0.09 % ) |
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
1,087,168 (2.19%) |
-86088 ( -7.34 % ) |
ศิลปะ-วัฒนธรรม |
1,304,757 (2.62%) |
-40198 ( -2.99 % ) |
การศึกษา |
552,274 (1.11%) |
-157172 ( -22.15 % ) |
หน่วยงานราชการ,องค์กร |
235,010 (0.47%) |
-315293 ( -57.29 % ) |
บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
1 (0.00%) |
0 ( 0.00 % ) |
บ้าน |
4,312 (0.01%) |
-565 ( -11.58 % ) |
|
สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด ธุรกิจ |
วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | 2020-12-23 | 2,022,360(3.54%) | - |
2020-12-24 | 2,107,246(3.72%) | +84886 ( +4.20 % ) |
2020-12-25 | 1,809,131(3.43%) | -298115 ( -14.15 % ) |
2020-12-26 | 1,546,031(3.09%) | -263100 ( -14.54 % ) |
2020-12-27 | 1,527,951(3.19%) | -18080 ( -1.17 % ) |
2020-12-28 | 1,736,818(3.11%) | +208867 ( +13.67 % ) |
2020-12-29 | 1,578,223(2.85%) | -158595 ( -9.13 % ) |
2020-12-30 | 1,469,257(2.17%) | -108966 ( -6.90 % ) |
2020-12-31 | 1,349,891(3.04%) | -119366 ( -8.12 % ) |
2021-01-01 | 1,219,063(2.78%) | -130828 ( -9.69 % ) |
2021-01-02 | 1,219,114(2.47%) | +51 ( +0.00 % ) |
2021-01-03 | 1,246,665(2.46%) | +27551 ( +2.26 % ) |
2021-01-04 | 1,901,062(3.13%) | +654397 ( +52.49 % ) |
2021-01-05 | 1,982,894(3.19%) | +81832 ( +4.30 % ) |
2021-01-06 | 2,200,282(3.58%) | +217388 ( +10.96 % ) |
2021-01-07 | 1,940,944(3.09%) | -259338 ( -11.79 % ) |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | 2021-01-08 | 1,826,508(3.00%) | -114436 ( -5.90 % ) |
2021-01-09 | 1,384,440(2.72%) | -442068 ( -24.20 % ) |
2021-01-10 | 1,406,967(2.72%) | +22527 ( +1.63 % ) |
2021-01-11 | 2,137,287(3.62%) | +730320 ( +51.91 % ) |
2021-01-12 | 1,972,712(3.18%) | -164575 ( -7.70 % ) |
2021-01-13 | 1,881,268(3.03%) | -91444 ( -4.64 % ) |
2021-01-14 | 2,013,219(3.20%) | +131951 ( +7.01 % ) |
2021-01-15 | 1,935,963(3.19%) | -77256 ( -3.84 % ) |
2021-01-16 | 1,833,620(3.34%) | -102343 ( -5.29 % ) |
2021-01-17 | 1,447,723(2.02%) | -385897 ( -21.05 % ) |
2021-01-18 | 2,209,534(3.34%) | +761811 ( +52.62 % ) |
2021-01-19 | 2,043,612(3.08%) | -165922 ( -7.51 % ) |
2021-01-20 | 2,163,871(3.11%) | +120259 ( +5.88 % ) |
2021-01-21 | 2,127,313(3.56%) | -36558 ( -1.69 % ) |
2021-01-22 | 2,021,524(3.54%) | -105789 ( -4.97 % ) |
2021-01-23 | 1,772,524(3.56%) | -249000 ( -12.32 % ) |
|
|