|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด คอมพิวเตอร์
2024-11-12 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.thaiware.com | 61,912 | 80,145 | 147,179 |
2 | www.beartai.com | 22,776 | 25,836 | 32,644 |
3 | www.overclockzone.com | 6,690 | 41,494 | 57,472 |
4 | www.highendgaming.in.th | 4,761 | 7,007 | 16,642 |
5 | vsm365.com | 475 | 537 | 737 |
6 | www.extremeit.com | 269 | 282 | 335 |
7 | www.vmodtech.com | 131 | 215 | 277 |
8 | www.adslthailand.com | 72 | 106 | 121 |
9 | pantip.com/tech | 22 | 29 | 29 |
10 | www.poisetechnology.com | 4 | 5 | 5 |
11 | www.asiamediasoft.net | 1 | 1 | 1 |
12 | www.siamidc.com | 1 | 1 | 1 |
13 | www.lemelweb.com | 0 | 0 | 0 |
14 | www.buncheeonline.com | 0 | 0 | 0 |
15 | www.i3.in.th | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
2024-11-13 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.thaiware.com | 71,250 | 93,664 | 166,313 |
2 | www.beartai.com | 26,818 | 30,191 | 37,692 |
3 | www.overclockzone.com | 6,644 | 61,215 | 78,335 |
4 | www.highendgaming.in.th | 4,437 | 6,678 | 15,966 |
5 | vsm365.com | 439 | 485 | 628 |
6 | www.extremeit.com | 222 | 236 | 291 |
7 | www.vmodtech.com | 186 | 284 | 414 |
8 | www.adslthailand.com | 77 | 96 | 105 |
9 | pantip.com/tech | 30 | 33 | 33 |
10 | www.thaicreate.com | 3 | 4 | 5 |
11 | www.treecomp.com | 1 | 1 | 1 |
12 | www.bluebox-tech.com | 1 | 2 | 9 |
13 | www.siamidc.com | 1 | 1 | 1 |
14 | www.lemelweb.com | 0 | 0 | 0 |
15 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
2024-11-14 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.thaiware.com | 64,472 | 84,698 | 151,028 |
2 | www.beartai.com | 27,109 | 30,634 | 38,263 |
3 | www.overclockzone.com | 11,251 | 81,197 | 98,062 |
4 | www.highendgaming.in.th | 4,622 | 6,850 | 16,289 |
5 | vsm365.com | 450 | 509 | 664 |
6 | www.extremeit.com | 233 | 255 | 294 |
7 | www.vmodtech.com | 128 | 225 | 393 |
8 | www.adslthailand.com | 63 | 88 | 94 |
9 | pantip.com/tech | 13 | 17 | 17 |
10 | www.thaicreate.com | 3 | 11 | 34 |
11 | www.poisetechnology.com | 2 | 2 | 2 |
12 | www.songkwae.com | 1 | 1 | 1 |
13 | www.it4x.com | 1 | 1 | 1 |
14 | www.siamidc.com | 1 | 2 | 2 |
15 | www.smilephp.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
2024-11-15 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.thaiware.com | 57,872 | 74,996 | 133,114 |
2 | www.beartai.com | 28,354 | 32,227 | 40,042 |
3 | www.overclockzone.com | 10,740 | 72,194 | 87,882 |
4 | www.highendgaming.in.th | 4,687 | 6,975 | 16,635 |
5 | vsm365.com | 408 | 443 | 555 |
6 | www.extremeit.com | 218 | 238 | 327 |
7 | www.vmodtech.com | 117 | 213 | 235 |
8 | www.adslthailand.com | 66 | 84 | 90 |
9 | pantip.com/tech | 27 | 28 | 28 |
10 | www.poisetechnology.com | 8 | 13 | 13 |
11 | www.songkwae.com | 2 | 2 | 2 |
12 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
13 | www.svoa.co.th | 0 | 0 | 0 |
14 | www.smilephp.com | 0 | 0 | 0 |
15 | www.buncheeonline.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
2024-11-16 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.thaiware.com | 53,739 | 69,090 | 120,425 |
2 | www.beartai.com | 36,850 | 42,328 | 51,664 |
3 | www.overclockzone.com | 5,732 | 47,168 | 62,106 |
4 | www.highendgaming.in.th | 4,578 | 6,726 | 16,044 |
5 | vsm365.com | 367 | 398 | 492 |
6 | www.extremeit.com | 196 | 207 | 281 |
7 | www.vmodtech.com | 163 | 264 | 313 |
8 | www.adslthailand.com | 65 | 75 | 79 |
9 | pantip.com/tech | 26 | 31 | 31 |
10 | www.poisetechnology.com | 5 | 5 | 5 |
11 | www.zdee.com | 4 | 4 | 4 |
12 | www.thaicreate.com | 2 | 2 | 2 |
13 | www.treecomp.com | 1 | 1 | 1 |
14 | www.bncomtech.com | 1 | 1 | 1 |
15 | ecom-230349.isa-geek.com/ecomprice/catalog/ | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
2024-11-17 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.thaiware.com | 43,155 | 54,904 | 99,829 |
2 | www.beartai.com | 36,169 | 41,440 | 51,043 |
3 | www.overclockzone.com | 5,700 | 58,121 | 73,740 |
4 | www.highendgaming.in.th | 4,487 | 6,752 | 16,281 |
5 | vsm365.com | 378 | 411 | 514 |
6 | www.extremeit.com | 198 | 208 | 248 |
7 | www.vmodtech.com | 127 | 221 | 271 |
8 | www.adslthailand.com | 71 | 91 | 95 |
9 | pantip.com/tech | 15 | 16 | 16 |
10 | www.songkwae.com | 1 | 2 | 7 |
11 | www.poisetechnology.com | 1 | 2 | 2 |
12 | www.asiamediasoft.net | 1 | 1 | 1 |
13 | www.thaicreate.com | 1 | 2 | 2 |
14 | ecom-230349.isa-geek.com/ecomprice/catalog/ | 0 | 0 | 0 |
15 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
2024-11-18 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.thaiware.com | 58,908 | 76,706 | 136,344 |
2 | www.beartai.com | 32,487 | 37,017 | 46,606 |
3 | www.overclockzone.com | 6,528 | 56,376 | 73,472 |
4 | www.highendgaming.in.th | 4,685 | 6,967 | 16,755 |
5 | vsm365.com | 458 | 516 | 672 |
6 | www.extremeit.com | 369 | 508 | 623 |
7 | www.vmodtech.com | 141 | 234 | 321 |
8 | www.adslthailand.com | 71 | 87 | 91 |
9 | pantip.com/tech | 20 | 26 | 26 |
10 | www.poisetechnology.com | 2 | 2 | 2 |
11 | www.zdee.com | 1 | 1 | 1 |
12 | www.asiamediasoft.net | 1 | 1 | 1 |
13 | ecom-230349.isa-geek.com/ecomprice/catalog/ | 0 | 0 | 0 |
14 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
15 | www.i3.in.th | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
2024-11-19 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.thaiware.com | 59,366 | 77,494 | 138,812 |
2 | www.beartai.com | 32,656 | 37,172 | 45,786 |
3 | www.overclockzone.com | 6,615 | 51,416 | 68,618 |
4 | www.highendgaming.in.th | 4,624 | 6,874 | 16,466 |
5 | vsm365.com | 454 | 495 | 620 |
6 | www.extremeit.com | 266 | 294 | 393 |
7 | www.vmodtech.com | 125 | 221 | 328 |
8 | www.adslthailand.com | 69 | 80 | 81 |
9 | pantip.com/tech | 25 | 27 | 27 |
10 | www.poisetechnology.com | 4 | 4 | 4 |
11 | www.it4x.com | 1 | 1 | 1 |
12 | www.siamidc.com | 1 | 1 | 1 |
13 | ecom-230349.isa-geek.com/ecomprice/catalog/ | 0 | 0 | 0 |
14 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
15 | www.svoa.co.th | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
2024-11-20 | Click here for Detailลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
1 | www.thaiware.com | 61,218 | 79,700 | 141,168 |
2 | www.beartai.com | 36,057 | 41,162 | 50,993 |
3 | www.overclockzone.com | 6,440 | 50,380 | 66,716 |
4 | www.highendgaming.in.th | 4,513 | 6,707 | 15,991 |
5 | vsm365.com | 509 | 587 | 814 |
6 | www.extremeit.com | 227 | 239 | 373 |
7 | www.vmodtech.com | 115 | 218 | 274 |
8 | www.adslthailand.com | 70 | 84 | 85 |
9 | pantip.com/tech | 22 | 25 | 25 |
10 | www.poisetechnology.com | 4 | 4 | 4 |
11 | www.songkwae.com | 1 | 1 | 1 |
12 | www.thaicreate.com | 1 | 2 | 3 |
13 | ecom-230349.isa-geek.com/ecomprice/catalog/ | 0 | 0 | 0 |
14 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
15 | www.svoa.co.th | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด คอมพิวเตอร์
Index ประจำหมวด คอมพิวเตอร์ข้อมูลประจำวันที่ 2024-11-20 (update ทุกวัน) |
หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
ข่าว-สื่อ |
9,867,279 (28.64%) |
+281875 ( +2.94 % ) |
บันเทิง |
15,304,308 (44.43%) |
+998846 ( +6.98 % ) |
เกมส์ |
47,364 (0.14%) |
-3549 ( -6.97 % ) |
กีฬา |
361,016 (1.05%) |
+17975 ( +5.24 % ) |
ท่องเที่ยว |
169,757 (0.49%) |
-3225 ( -1.86 % ) |
ช๊อปปิ้ง |
51,972 (0.15%) |
-856 ( -1.62 % ) |
มือถือ |
468,143 (1.36%) |
+33754 ( +7.77 % ) |
ยานยนต์ |
227,438 (0.66%) |
+12231 ( +5.68 % ) |
คอมพิวเตอร์ |
276,447 (0.80%) |
+5310 ( +1.96 % ) |
อินเทอร์เน็ต |
438,109 (1.27%) |
-5814 ( -1.31 % ) |
ธนาคาร-การเงิน |
1,802,196 (5.23%) |
-97325 ( -5.12 % ) |
ธุรกิจ |
2,180,806 (6.33%) |
+143264 ( +7.03 % ) |
สุขภาพ |
84,576 (0.25%) |
+476 ( +0.57 % ) |
บุคคล-สังคม |
69,744 (0.20%) |
-582 ( -0.83 % ) |
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
577,026 (1.68%) |
-3358 ( -0.58 % ) |
ศิลปะ-วัฒนธรรม |
1,233,053 (3.58%) |
-9424 ( -0.76 % ) |
การศึกษา |
899,995 (2.61%) |
-19346 ( -2.10 % ) |
หน่วยงานราชการ,องค์กร |
388,265 (1.13%) |
-18271 ( -4.49 % ) |
บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด คอมพิวเตอร์ |
วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | 2024-10-20 | 251,972(0.82%) | - |
2024-10-21 | 271,975(0.77%) | +20003 ( +7.94 % ) |
2024-10-22 | 278,254(0.82%) | +6279 ( +2.31 % ) |
2024-10-23 | 287,890(0.90%) | +9636 ( +3.46 % ) |
2024-10-24 | 288,968(0.85%) | +1078 ( +0.37 % ) |
2024-10-25 | 256,059(0.75%) | -32909 ( -11.39 % ) |
2024-10-26 | 227,694(0.74%) | -28365 ( -11.08 % ) |
2024-10-27 | 235,092(0.77%) | +7398 ( +3.25 % ) |
2024-10-28 | 270,529(0.77%) | +35437 ( +15.07 % ) |
2024-10-29 | 261,147(0.78%) | -9382 ( -3.47 % ) |
2024-10-30 | 277,501(0.82%) | +16354 ( +6.26 % ) |
2024-10-31 | 271,507(0.80%) | -5994 ( -2.16 % ) |
2024-11-01 | 259,529(0.45%) | -11978 ( -4.41 % ) |
2024-11-02 | 229,437(0.75%) | -30092 ( -11.59 % ) |
2024-11-03 | 227,381(0.78%) | -2056 ( -0.90 % ) |
2024-11-04 | 265,753(0.79%) | +38372 ( +16.88 % ) |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | 2024-11-05 | 265,418(0.81%) | -335 ( -0.13 % ) |
2024-11-06 | 281,232(0.82%) | +15814 ( +5.96 % ) |
2024-11-07 | 289,522(0.86%) | +8290 ( +2.95 % ) |
2024-11-08 | 258,871(0.79%) | -30651 ( -10.59 % ) |
2024-11-09 | 237,362(0.86%) | -21509 ( -8.31 % ) |
2024-11-10 | 208,244(0.76%) | -29118 ( -12.27 % ) |
2024-11-11 | 241,829(0.73%) | +33585 ( +16.13 % ) |
2024-11-12 | 255,443(0.77%) | +13614 ( +5.63 % ) |
2024-11-13 | 299,793(0.88%) | +44350 ( +17.36 % ) |
2024-11-14 | 305,144(0.93%) | +5351 ( +1.78 % ) |
2024-11-15 | 278,923(0.77%) | -26221 ( -8.59 % ) |
2024-11-16 | 251,448(0.52%) | -27475 ( -9.85 % ) |
2024-11-17 | 242,049(0.74%) | -9399 ( -3.74 % ) |
2024-11-18 | 274,914(0.77%) | +32865 ( +13.58 % ) |
2024-11-19 | 271,137(0.82%) | -3777 ( -1.37 % ) |
2024-11-20 | 276,447(0.80%) | +5310 ( +1.96 % ) |
|
|