|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด คอมพิวเตอร์
| 2026-10-24 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 39,422 | 48,048 | 98,451 |
| 2 | www.beartai.com | 4,111 | 4,760 | 6,240 |
| 3 | www.overclockzone.com | 3,876 | 41,744 | 47,780 |
| 4 | www.vmodtech.com | 43 | 54 | 60 |
| 5 | vsm365.com | 32 | 33 | 37 |
| 6 | pantip.com/tech | 3 | 3 | 3 |
| 7 | www.bluebox-tech.com | 1 | 1 | 1 |
| 8 | www.ableon.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.gps4you.net | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.eset.co.th | 0 | 0 | 0 |
| 15 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-25 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 42,488 | 51,361 | 102,069 |
| 2 | www.overclockzone.com | 4,291 | 43,494 | 49,146 |
| 3 | www.beartai.com | 4,260 | 4,858 | 6,333 |
| 4 | www.vmodtech.com | 55 | 81 | 94 |
| 5 | vsm365.com | 13 | 15 | 19 |
| 6 | pantip.com/tech | 3 | 3 | 3 |
| 7 | www.ableon.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.gps4you.net | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.tukkaeit.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.eset.co.th | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-26 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 54,405 | 67,353 | 131,713 |
| 2 | www.overclockzone.com | 4,425 | 42,686 | 48,914 |
| 3 | www.beartai.com | 3,519 | 4,180 | 5,424 |
| 4 | www.vmodtech.com | 55 | 73 | 73 |
| 5 | vsm365.com | 27 | 31 | 32 |
| 6 | pantip.com/tech | 5 | 5 | 5 |
| 7 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.gps4you.net | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.devasnatural.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.tukkaeit.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-27 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 54,723 | 68,393 | 138,521 |
| 2 | www.beartai.com | 3,942 | 4,645 | 6,032 |
| 3 | www.overclockzone.com | 3,761 | 31,995 | 37,710 |
| 4 | www.vmodtech.com | 31 | 52 | 54 |
| 5 | vsm365.com | 27 | 28 | 46 |
| 6 | pantip.com/tech | 4 | 5 | 7 |
| 7 | www.bncomtech.com | 1 | 1 | 1 |
| 8 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.gps4you.net | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.devasnatural.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-28 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 51,756 | 64,377 | 126,655 |
| 2 | www.beartai.com | 3,880 | 4,538 | 5,974 |
| 3 | www.overclockzone.com | 3,809 | 44,229 | 51,221 |
| 4 | www.vmodtech.com | 46 | 74 | 96 |
| 5 | vsm365.com | 25 | 26 | 31 |
| 6 | pantip.com/tech | 5 | 6 | 6 |
| 7 | www.thaicreate.com | 1 | 1 | 1 |
| 8 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.gps4you.net | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.devasnatural.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.tukkaeit.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-29 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 52,155 | 64,787 | 126,549 |
| 2 | www.beartai.com | 3,678 | 4,318 | 5,819 |
| 3 | www.overclockzone.com | 3,490 | 41,260 | 48,833 |
| 4 | www.vmodtech.com | 47 | 59 | 76 |
| 5 | vsm365.com | 26 | 28 | 61 |
| 6 | pantip.com/tech | 8 | 8 | 8 |
| 7 | www.zdee.com | 1 | 1 | 1 |
| 8 | www.gps4you.net | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.devasnatural.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-30 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 48,970 | 60,494 | 118,024 |
| 2 | www.overclockzone.com | 4,272 | 41,571 | 49,137 |
| 3 | www.beartai.com | 3,110 | 3,691 | 4,913 |
| 4 | www.vmodtech.com | 40 | 59 | 62 |
| 5 | vsm365.com | 23 | 84 | 166 |
| 6 | www.zdee.com | 2 | 2 | 2 |
| 7 | pantip.com/tech | 2 | 3 | 3 |
| 8 | www.gps4you.net | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.varietypc.net | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.devasnatural.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.ableon.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-31 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 40,178 | 48,659 | 96,859 |
| 2 | www.overclockzone.com | 4,648 | 49,721 | 58,764 |
| 3 | www.beartai.com | 2,701 | 3,132 | 4,091 |
| 4 | www.vmodtech.com | 40 | 60 | 67 |
| 5 | vsm365.com | 19 | 21 | 35 |
| 6 | pantip.com/tech | 6 | 7 | 7 |
| 7 | www.gps4you.net | 0 | 0 | 0 |
| 8 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.ableon.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.devasnatural.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-01 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 44,297 | 54,148 | 100,549 |
| 2 | www.overclockzone.com | 4,374 | 49,183 | 57,315 |
| 3 | www.beartai.com | 2,816 | 3,255 | 4,262 |
| 4 | www.vmodtech.com | 53 | 71 | 74 |
| 5 | vsm365.com | 20 | 22 | 25 |
| 6 | pantip.com/tech | 5 | 7 | 7 |
| 7 | www.bncomtech.com | 1 | 1 | 1 |
| 8 | www.gps4you.net | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.devasnatural.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด คอมพิวเตอร์
Index ประจำหมวด คอมพิวเตอร์| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-11-01 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
7,655,098 (23.31%) |
+3906772 ( +104.23 % ) |
| บันเทิง |
20,911,756 (63.68%) |
+15388207 ( +278.59 % ) |
| เกมส์ |
10 (0.00%) |
+3 ( +42.86 % ) |
| กีฬา |
405,749 (1.24%) |
+8349 ( +2.10 % ) |
| ท่องเที่ยว |
70,918 (0.22%) |
+849 ( +1.21 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
7,997 (0.02%) |
-1599 ( -16.66 % ) |
| มือถือ |
212,993 (0.65%) |
-115733 ( -35.21 % ) |
| ยานยนต์ |
104,920 (0.32%) |
+17873 ( +20.53 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
162,233 (0.49%) |
+2410 ( +1.51 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
85,415 (0.26%) |
-381 ( -0.44 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
500,819 (1.53%) |
-42529 ( -7.83 % ) |
| ธุรกิจ |
1,215,473 (3.70%) |
-262092 ( -17.74 % ) |
| สุขภาพ |
34,408 (0.10%) |
+215 ( +0.63 % ) |
| บุคคล-สังคม |
1,293 (0.00%) |
+157 ( +13.82 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
413,973 (1.26%) |
+45366 ( +12.31 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
709,878 (2.16%) |
+3831 ( +0.54 % ) |
| การศึกษา |
253,808 (0.77%) |
+1107 ( +0.44 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
93,312 (0.28%) |
-8198 ( -8.08 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด คอมพิวเตอร์ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-10-01 | 183,464(0.42%) | - |
| 2026-10-02 | 191,423(0.83%) | +7959 ( +4.34 % ) |
| 2026-10-03 | 168,695(1.02%) | -22728 ( -11.87 % ) |
| 2026-10-04 | 169,011(1.07%) | +316 ( +0.19 % ) |
| 2026-10-05 | 167,804(0.90%) | -1207 ( -0.71 % ) |
| 2026-10-06 | 170,316(0.93%) | +2512 ( +1.50 % ) |
| 2026-10-07 | 157,024(0.86%) | -13292 ( -7.80 % ) |
| 2026-10-08 | 166,986(0.94%) | +9962 ( +6.34 % ) |
| 2026-10-09 | 167,373(0.96%) | +387 ( +0.23 % ) |
| 2026-10-10 | 153,607(1.09%) | -13766 ( -8.22 % ) |
| 2026-10-11 | 160,119(1.15%) | +6512 ( +4.24 % ) |
| 2026-10-12 | 166,716(1.01%) | +6597 ( +4.12 % ) |
| 2026-10-13 | 143,944(1.01%) | -22772 ( -13.66 % ) |
| 2026-10-14 | 161,124(0.95%) | +17180 ( +11.94 % ) |
| 2026-10-15 | 162,887(0.95%) | +1763 ( +1.09 % ) |
| 2026-10-16 | 163,690(0.41%) | +803 ( +0.49 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-10-17 | 97,285(0.51%) | -66405 ( -40.57 % ) |
| 2026-10-18 | 118,534(0.77%) | +21249 ( +21.84 % ) |
| 2026-10-19 | 156,733(0.89%) | +38199 ( +32.23 % ) |
| 2026-10-20 | 193,945(1.08%) | +37212 ( +23.74 % ) |
| 2026-10-21 | 181,400(1.03%) | -12545 ( -6.47 % ) |
| 2026-10-22 | 200,471(1.21%) | +19071 ( +10.51 % ) |
| 2026-10-23 | 173,600(1.17%) | -26871 ( -13.40 % ) |
| 2026-10-24 | 152,572(1.09%) | -21028 ( -12.11 % ) |
| 2026-10-25 | 157,664(1.13%) | +5092 ( +3.34 % ) |
| 2026-10-26 | 186,161(1.08%) | +28497 ( +18.07 % ) |
| 2026-10-27 | 182,371(1.09%) | -3790 ( -2.04 % ) |
| 2026-10-28 | 183,984(1.10%) | +1613 ( +0.88 % ) |
| 2026-10-29 | 181,347(1.12%) | -2637 ( -1.43 % ) |
| 2026-10-30 | 172,307(1.08%) | -9040 ( -4.98 % ) |
| 2026-10-31 | 159,823(1.15%) | -12484 ( -7.25 % ) |
| 2026-11-01 | 162,233(0.49%) | +2410 ( +1.51 % ) |
|
|