|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด คอมพิวเตอร์
| 2026-11-06 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 53,534 | 65,117 | 119,080 |
| 2 | www.overclockzone.com | 5,018 | 47,676 | 56,797 |
| 3 | www.beartai.com | 2,754 | 3,240 | 4,330 |
| 4 | www.vmodtech.com | 43 | 58 | 71 |
| 5 | vsm365.com | 41 | 44 | 51 |
| 6 | pantip.com/tech | 6 | 6 | 6 |
| 7 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.devasnatural.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-07 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 50,353 | 59,772 | 109,831 |
| 2 | www.overclockzone.com | 3,995 | 49,382 | 57,393 |
| 3 | www.beartai.com | 2,753 | 3,190 | 4,140 |
| 4 | vsm365.com | 48 | 168 | 273 |
| 5 | www.vmodtech.com | 41 | 47 | 72 |
| 6 | pantip.com/tech | 2 | 3 | 3 |
| 7 | www.thaicreate.com | 2 | 2 | 2 |
| 8 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.devasnatural.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-08 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 47,563 | 56,276 | 101,293 |
| 2 | www.overclockzone.com | 5,213 | 56,062 | 64,201 |
| 3 | www.beartai.com | 2,369 | 2,698 | 3,452 |
| 4 | www.vmodtech.com | 54 | 70 | 88 |
| 5 | vsm365.com | 30 | 31 | 33 |
| 6 | pantip.com/tech | 2 | 3 | 3 |
| 7 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.devasnatural.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.eset.co.th | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-09 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 47,651 | 58,874 | 108,537 |
| 2 | www.overclockzone.com | 4,574 | 57,735 | 67,244 |
| 3 | www.beartai.com | 3,344 | 3,899 | 5,011 |
| 4 | www.vmodtech.com | 52 | 65 | 71 |
| 5 | vsm365.com | 35 | 41 | 46 |
| 6 | www.thaicreate.com | 2 | 2 | 2 |
| 7 | www.bncomtech.com | 1 | 1 | 1 |
| 8 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.sgcybernet.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.thai3dshop.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | setzero.co | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-10 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 47,575 | 59,337 | 111,177 |
| 2 | www.overclockzone.com | 4,537 | 41,930 | 51,996 |
| 3 | www.beartai.com | 3,074 | 3,616 | 4,555 |
| 4 | www.vmodtech.com | 57 | 76 | 107 |
| 5 | vsm365.com | 30 | 31 | 33 |
| 6 | pantip.com/tech | 2 | 3 | 3 |
| 7 | www.thaicreate.com | 2 | 3 | 4 |
| 8 | www.bncomtech.com | 1 | 1 | 1 |
| 9 | www.zdee.com | 1 | 1 | 1 |
| 10 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.thai3dshop.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-11 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 48,234 | 60,081 | 114,496 |
| 2 | www.overclockzone.com | 4,071 | 41,527 | 49,553 |
| 3 | www.beartai.com | 2,956 | 3,488 | 4,522 |
| 4 | www.vmodtech.com | 46 | 119 | 138 |
| 5 | vsm365.com | 40 | 46 | 47 |
| 6 | pantip.com/tech | 6 | 7 | 7 |
| 7 | www.thaicreate.com | 1 | 2 | 2 |
| 8 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.tukkaeit.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.thai3dshop.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.eset.co.th | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.gps4you.net | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-12 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 43,670 | 54,281 | 104,187 |
| 2 | www.overclockzone.com | 4,433 | 39,628 | 45,958 |
| 3 | www.beartai.com | 2,940 | 3,582 | 4,622 |
| 4 | www.vmodtech.com | 40 | 54 | 71 |
| 5 | vsm365.com | 34 | 37 | 45 |
| 6 | pantip.com/tech | 7 | 9 | 9 |
| 7 | www.thaicreate.com | 1 | 1 | 1 |
| 8 | www.bncomtech.com | 1 | 1 | 1 |
| 9 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.igadgety.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.thai3dshop.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-13 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 39,507 | 48,654 | 95,435 |
| 2 | www.overclockzone.com | 3,590 | 44,543 | 50,183 |
| 3 | www.beartai.com | 3,308 | 3,951 | 4,938 |
| 4 | vsm365.com | 42 | 219 | 337 |
| 5 | www.vmodtech.com | 33 | 41 | 45 |
| 6 | www.2poto.com | 4 | 4 | 4 |
| 7 | pantip.com/tech | 4 | 5 | 5 |
| 8 | www.zdee.com | 1 | 2 | 2 |
| 9 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.igadgety.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.wifi4you.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.thai3dshop.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.un-no.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-14 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.thaiware.com | 31,159 | 37,954 | 78,743 |
| 2 | www.overclockzone.com | 3,372 | 47,611 | 53,714 |
| 3 | www.beartai.com | 3,106 | 3,647 | 4,638 |
| 4 | www.vmodtech.com | 45 | 58 | 99 |
| 5 | vsm365.com | 20 | 21 | 21 |
| 6 | pantip.com/tech | 3 | 3 | 3 |
| 7 | www.2poto.com | 2 | 2 | 2 |
| 8 | www.bluebox-tech.com | 1 | 1 | 1 |
| 9 | www.tagcenter.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.maxcompc.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | zone-it.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.rannotebook.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.thai3dviz.co.th | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.ritcomputer.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.sgcybernet.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด คอมพิวเตอร์
Index ประจำหมวด คอมพิวเตอร์| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-11-14 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
3,940,561 (28.26%) |
-1021879 ( -20.59 % ) |
| บันเทิง |
5,370,077 (38.51%) |
-746165 ( -12.20 % ) |
| เกมส์ |
1 (0.00%) |
-2 ( -66.67 % ) |
| กีฬา |
249,001 (1.79%) |
-5500 ( -2.16 % ) |
| ท่องเที่ยว |
83,227 (0.60%) |
-6303 ( -7.04 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
10,179 (0.07%) |
-2705 ( -21.00 % ) |
| มือถือ |
149,469 (1.07%) |
-17263 ( -10.35 % ) |
| ยานยนต์ |
111,089 (0.80%) |
-19012 ( -14.61 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
137,221 (0.98%) |
-13728 ( -9.09 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
69,336 (0.50%) |
-26768 ( -27.85 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
705,490 (5.06%) |
-1355904 ( -65.78 % ) |
| ธุรกิจ |
1,565,194 (11.22%) |
-248056 ( -13.68 % ) |
| สุขภาพ |
32,094 (0.23%) |
-4772 ( -12.94 % ) |
| บุคคล-สังคม |
1,305 (0.01%) |
-318 ( -19.59 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
359,482 (2.58%) |
-16226 ( -4.32 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
740,713 (5.31%) |
-49912 ( -6.31 % ) |
| การศึกษา |
321,659 (2.31%) |
-219917 ( -40.61 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
98,209 (0.70%) |
-157015 ( -61.52 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด คอมพิวเตอร์ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-10-14 | 161,124(0.95%) | - |
| 2026-10-15 | 162,887(0.95%) | +1763 ( +1.09 % ) |
| 2026-10-16 | 163,690(0.41%) | +803 ( +0.49 % ) |
| 2026-10-17 | 97,285(0.51%) | -66405 ( -40.57 % ) |
| 2026-10-18 | 118,534(0.77%) | +21249 ( +21.84 % ) |
| 2026-10-19 | 156,733(0.89%) | +38199 ( +32.23 % ) |
| 2026-10-20 | 193,945(1.08%) | +37212 ( +23.74 % ) |
| 2026-10-21 | 181,400(1.03%) | -12545 ( -6.47 % ) |
| 2026-10-22 | 200,471(1.21%) | +19071 ( +10.51 % ) |
| 2026-10-23 | 173,600(1.17%) | -26871 ( -13.40 % ) |
| 2026-10-24 | 152,572(1.09%) | -21028 ( -12.11 % ) |
| 2026-10-25 | 157,664(1.13%) | +5092 ( +3.34 % ) |
| 2026-10-26 | 186,161(1.08%) | +28497 ( +18.07 % ) |
| 2026-10-27 | 182,371(1.09%) | -3790 ( -2.04 % ) |
| 2026-10-28 | 183,984(1.10%) | +1613 ( +0.88 % ) |
| 2026-10-29 | 181,347(1.12%) | -2637 ( -1.43 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-10-30 | 172,307(1.08%) | -9040 ( -4.98 % ) |
| 2026-10-31 | 159,823(1.15%) | -12484 ( -7.25 % ) |
| 2026-11-01 | 162,233(0.49%) | +2410 ( +1.51 % ) |
| 2026-11-02 | 183,695(0.88%) | +21462 ( +13.23 % ) |
| 2026-11-03 | 176,255(0.94%) | -7440 ( -4.05 % ) |
| 2026-11-04 | 185,710(1.04%) | +9455 ( +5.36 % ) |
| 2026-11-05 | 181,767(1.05%) | -3943 ( -2.12 % ) |
| 2026-11-06 | 180,335(1.03%) | -1432 ( -0.79 % ) |
| 2026-11-07 | 171,714(1.22%) | -8621 ( -4.78 % ) |
| 2026-11-08 | 169,070(1.27%) | -2644 ( -1.54 % ) |
| 2026-11-09 | 180,912(1.07%) | +11842 ( +7.00 % ) |
| 2026-11-10 | 167,877(0.94%) | -13035 ( -7.21 % ) |
| 2026-11-11 | 168,765(0.99%) | +888 ( +0.53 % ) |
| 2026-11-12 | 154,894(0.90%) | -13871 ( -8.22 % ) |
| 2026-11-13 | 150,949(0.85%) | -3945 ( -2.55 % ) |
| 2026-11-14 | 137,221(0.98%) | -13728 ( -9.09 % ) |
|
|