|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด อินเทอร์เน็ต
| 2026-10-26 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 44,680 | 96,655 | 188,779 |
| 2 | truehits.net | 707 | 1,106 | 2,463 |
| 3 | www.colo.in.th | 89 | 101 | 142 |
| 4 | www.debutmail.com | 48 | 57 | 62 |
| 5 | www.igetweb.com | 11 | 11 | 11 |
| 6 | www.makewebeasy.com | 9 | 10 | 24 |
| 7 | www.thainame.net | 8 | 8 | 8 |
| 8 | www.cw.in.th | 3 | 3 | 3 |
| 9 | www.thaiddns.com | 2 | 2 | 2 |
| 10 | www.sytes.in.th | 2 | 13 | 57 |
| 11 | www.easyhome.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 12 | www.icez.net | 1 | 20 | 26 |
| 13 | www.trueinternet.co.th | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.kokaehosting.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.any2me.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-27 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 44,589 | 74,799 | 138,982 |
| 2 | truehits.net | 692 | 1,479 | 2,657 |
| 3 | www.colo.in.th | 88 | 101 | 135 |
| 4 | www.debutmail.com | 64 | 70 | 77 |
| 5 | www.igetweb.com | 18 | 21 | 22 |
| 6 | www.thaiddns.com | 5 | 7 | 7 |
| 7 | www.makewebeasy.com | 4 | 6 | 25 |
| 8 | www.cw.in.th | 3 | 3 | 3 |
| 9 | www.thainame.net | 3 | 3 | 3 |
| 10 | www.sytes.in.th | 2 | 18 | 67 |
| 11 | www.easyhome.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 12 | www.icez.net | 1 | 15 | 23 |
| 13 | www.trueinternet.co.th | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.kokaehosting.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.any2me.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-28 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 44,644 | 69,840 | 135,144 |
| 2 | truehits.net | 741 | 1,632 | 2,538 |
| 3 | www.colo.in.th | 89 | 101 | 143 |
| 4 | www.debutmail.com | 44 | 46 | 53 |
| 5 | www.igetweb.com | 27 | 36 | 41 |
| 6 | www.thainame.net | 8 | 8 | 8 |
| 7 | www.thaiddns.com | 7 | 7 | 7 |
| 8 | www.cw.in.th | 5 | 5 | 6 |
| 9 | www.makewebeasy.com | 4 | 4 | 7 |
| 10 | www.siamsupport.com | 2 | 2 | 2 |
| 11 | www.easyhome.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 12 | www.dzygroup.com | 1 | 1 | 1 |
| 13 | www.thaiirc.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 14 | www.icez.net | 1 | 14 | 16 |
| 15 | www.theboy.in.th | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-29 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 43,751 | 81,357 | 154,285 |
| 2 | truehits.net | 744 | 1,652 | 2,645 |
| 3 | www.colo.in.th | 76 | 85 | 139 |
| 4 | www.debutmail.com | 49 | 53 | 58 |
| 5 | www.igetweb.com | 18 | 28 | 28 |
| 6 | www.thaiddns.com | 6 | 8 | 8 |
| 7 | www.makewebeasy.com | 5 | 7 | 53 |
| 8 | www.cw.in.th | 5 | 5 | 7 |
| 9 | www.thainame.net | 4 | 4 | 4 |
| 10 | www.easyhome.in.th | 3 | 4 | 4 |
| 11 | www.asiagenial.com | 1 | 2 | 2 |
| 12 | www.icez.net | 1 | 14 | 15 |
| 13 | www.sytes.in.th | 1 | 2 | 15 |
| 14 | www.thaidreamhost.com | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.it-biz.biz | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-30 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 42,783 | 77,302 | 146,653 |
| 2 | truehits.net | 1,032 | 1,631 | 2,885 |
| 3 | www.colo.in.th | 70 | 80 | 120 |
| 4 | www.debutmail.com | 54 | 103 | 136 |
| 5 | www.igetweb.com | 16 | 20 | 21 |
| 6 | www.thainame.net | 9 | 9 | 9 |
| 7 | www.thaiddns.com | 5 | 6 | 6 |
| 8 | www.makewebeasy.com | 5 | 8 | 39 |
| 9 | www.easyhome.in.th | 2 | 2 | 2 |
| 10 | www.cw.in.th | 2 | 2 | 2 |
| 11 | www.sytes.in.th | 1 | 1 | 2 |
| 12 | www.thaidreamhost.com | 1 | 1 | 1 |
| 13 | www.evohosting.in.th | 1 | 2 | 4 |
| 14 | www.icez.net | 1 | 12 | 22 |
| 15 | www.it-biz.biz | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-10-31 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 35,208 | 47,460 | 83,910 |
| 2 | truehits.net | 730 | 1,036 | 1,621 |
| 3 | www.colo.in.th | 72 | 78 | 121 |
| 4 | www.debutmail.com | 51 | 54 | 65 |
| 5 | www.igetweb.com | 23 | 24 | 24 |
| 6 | www.thaiddns.com | 10 | 11 | 11 |
| 7 | www.thainame.net | 4 | 4 | 4 |
| 8 | www.cw.in.th | 3 | 3 | 3 |
| 9 | www.siamsupport.com | 2 | 2 | 2 |
| 10 | www.dzygroup.com | 1 | 1 | 1 |
| 11 | www.host4thai.com | 1 | 1 | 1 |
| 12 | www.makewebeasy.com | 1 | 4 | 29 |
| 13 | www.easyhome.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 14 | www.theboy.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.sytes.in.th | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-01 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 34,353 | 45,435 | 83,709 |
| 2 | truehits.net | 582 | 836 | 1,458 |
| 3 | www.colo.in.th | 80 | 98 | 157 |
| 4 | www.debutmail.com | 46 | 51 | 57 |
| 5 | www.thainame.net | 10 | 10 | 10 |
| 6 | www.igetweb.com | 6 | 9 | 9 |
| 7 | www.thaiddns.com | 3 | 4 | 4 |
| 8 | www.cw.in.th | 3 | 3 | 3 |
| 9 | www.sytes.in.th | 1 | 1 | 6 |
| 10 | www.thaidreamhost.com | 1 | 1 | 1 |
| 11 | deeserver.co.th | 1 | 1 | 1 |
| 12 | www.it-biz.biz | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.softwarebank.org | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.mywebsite.in.th | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.asis.co.th | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-02 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 45,886 | 63,698 | 123,704 |
| 2 | truehits.net | 741 | 1,019 | 2,372 |
| 3 | www.colo.in.th | 90 | 97 | 165 |
| 4 | www.debutmail.com | 54 | 61 | 68 |
| 5 | www.igetweb.com | 17 | 30 | 30 |
| 6 | www.thainame.net | 11 | 11 | 11 |
| 7 | www.thaiddns.com | 8 | 8 | 8 |
| 8 | www.cw.in.th | 5 | 6 | 6 |
| 9 | www.makewebeasy.com | 5 | 7 | 52 |
| 10 | www.thaiirc.in.th | 2 | 2 | 2 |
| 11 | www.manydomain.com | 2 | 3 | 4 |
| 12 | www.domainthai.org | 2 | 4 | 14 |
| 13 | www.easyhome.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 14 | www.icez.net | 1 | 13 | 20 |
| 15 | www.evohosting.in.th | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-11-03 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 48,403 | 66,159 | 124,476 |
| 2 | truehits.net | 763 | 1,308 | 2,241 |
| 3 | www.colo.in.th | 94 | 112 | 152 |
| 4 | www.debutmail.com | 56 | 60 | 63 |
| 5 | www.igetweb.com | 15 | 17 | 17 |
| 6 | www.thainame.net | 15 | 16 | 16 |
| 7 | www.thaiddns.com | 7 | 8 | 8 |
| 8 | www.asiagenial.com | 2 | 3 | 3 |
| 9 | www.makewebeasy.com | 2 | 5 | 161 |
| 10 | www.easyhome.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 11 | www.cw.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 12 | www.icez.net | 1 | 11 | 17 |
| 13 | www.host4thai.com | 1 | 1 | 1 |
| 14 | www.webbasesolution.com | 1 | 2 | 2 |
| 15 | www.thaidreamhost.com | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด อินเทอร์เน็ต
Index ประจำหมวด อินเทอร์เน็ต| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-11-03 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
5,114,978 (27.26%) |
-486237 ( -8.68 % ) |
| บันเทิง |
7,282,803 (38.81%) |
-1807012 ( -19.88 % ) |
| เกมส์ |
5 (0.00%) |
-2 ( -28.57 % ) |
| กีฬา |
297,463 (1.59%) |
-20928 ( -6.57 % ) |
| ท่องเที่ยว |
80,222 (0.43%) |
+1388 ( +1.76 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
11,626 (0.06%) |
+332 ( +2.94 % ) |
| มือถือ |
198,695 (1.06%) |
-19429 ( -8.91 % ) |
| ยานยนต์ |
122,142 (0.65%) |
+6963 ( +6.05 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
176,255 (0.94%) |
-7440 ( -4.05 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
127,164 (0.68%) |
+703 ( +0.56 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
1,646,413 (8.77%) |
+104789 ( +6.80 % ) |
| ธุรกิจ |
1,564,175 (8.34%) |
+18471 ( +1.19 % ) |
| สุขภาพ |
44,166 (0.24%) |
-1759 ( -3.83 % ) |
| บุคคล-สังคม |
1,330 (0.01%) |
-148 ( -10.01 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
438,317 (2.34%) |
-26874 ( -5.78 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
805,116 (4.29%) |
+7974 ( +1.00 % ) |
| การศึกษา |
543,019 (2.89%) |
+82347 ( +17.88 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
310,501 (1.65%) |
-9540 ( -2.98 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด อินเทอร์เน็ต |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-10-03 | 107,524(0.65%) | - |
| 2026-10-04 | 101,128(0.64%) | -6396 ( -5.95 % ) |
| 2026-10-05 | 128,971(0.69%) | +27843 ( +27.53 % ) |
| 2026-10-06 | 149,281(0.82%) | +20310 ( +15.75 % ) |
| 2026-10-07 | 153,145(0.84%) | +3864 ( +2.59 % ) |
| 2026-10-08 | 154,404(0.87%) | +1259 ( +0.82 % ) |
| 2026-10-09 | 161,724(0.93%) | +7320 ( +4.74 % ) |
| 2026-10-10 | 117,541(0.83%) | -44183 ( -27.32 % ) |
| 2026-10-11 | 123,184(0.88%) | +5643 ( +4.80 % ) |
| 2026-10-12 | 151,150(0.92%) | +27966 ( +22.70 % ) |
| 2026-10-13 | 110,972(0.78%) | -40178 ( -26.58 % ) |
| 2026-10-14 | 135,567(0.80%) | +24595 ( +22.16 % ) |
| 2026-10-15 | 128,861(0.75%) | -6706 ( -4.95 % ) |
| 2026-10-16 | 127,124(0.32%) | -1737 ( -1.35 % ) |
| 2026-10-17 | 104,795(0.55%) | -22329 ( -17.56 % ) |
| 2026-10-18 | 101,968(0.66%) | -2827 ( -2.70 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-10-19 | 139,550(0.79%) | +37582 ( +36.86 % ) |
| 2026-10-20 | 131,576(0.73%) | -7974 ( -5.71 % ) |
| 2026-10-21 | 128,355(0.73%) | -3221 ( -2.45 % ) |
| 2026-10-22 | 121,801(0.73%) | -6554 ( -5.11 % ) |
| 2026-10-23 | 97,375(0.66%) | -24426 ( -20.05 % ) |
| 2026-10-24 | 100,088(0.71%) | +2713 ( +2.79 % ) |
| 2026-10-25 | 149,329(1.07%) | +49241 ( +49.20 % ) |
| 2026-10-26 | 191,578(1.11%) | +42249 ( +28.29 % ) |
| 2026-10-27 | 142,002(0.85%) | -49576 ( -25.88 % ) |
| 2026-10-28 | 137,985(0.82%) | -4017 ( -2.83 % ) |
| 2026-10-29 | 157,264(0.97%) | +19279 ( +13.97 % ) |
| 2026-10-30 | 149,902(0.94%) | -7362 ( -4.68 % ) |
| 2026-10-31 | 85,796(0.62%) | -64106 ( -42.77 % ) |
| 2026-11-01 | 85,415(0.26%) | -381 ( -0.44 % ) |
| 2026-11-02 | 126,461(0.60%) | +41046 ( +48.05 % ) |
| 2026-11-03 | 127,164(0.68%) | +703 ( +0.56 % ) |
|
|