|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด อินเทอร์เน็ต
| 2026-06-08 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 63,150 | 87,433 | 170,156 |
| 2 | truehits.net | 904 | 1,196 | 2,703 |
| 3 | www.igetweb.com | 310 | 544 | 700 |
| 4 | www.colo.in.th | 191 | 203 | 244 |
| 5 | www.weon.website | 66 | 85 | 104 |
| 6 | www.debutmail.com | 63 | 68 | 75 |
| 7 | www.thainame.net | 15 | 17 | 25 |
| 8 | www.cw.in.th | 5 | 8 | 9 |
| 9 | www.thaiddns.com | 3 | 4 | 4 |
| 10 | www.easyhome.in.th | 3 | 3 | 3 |
| 11 | www.manydomain.com | 2 | 2 | 2 |
| 12 | www.makewebeasy.com | 2 | 4 | 12 |
| 13 | www.icez.net | 2 | 23 | 33 |
| 14 | www.smewell.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.brotherbear.co.th | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-09 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 62,785 | 86,641 | 169,709 |
| 2 | truehits.net | 951 | 1,253 | 2,612 |
| 3 | www.igetweb.com | 338 | 602 | 1,166 |
| 4 | www.colo.in.th | 197 | 212 | 264 |
| 5 | www.debutmail.com | 79 | 84 | 87 |
| 6 | www.weon.website | 53 | 58 | 70 |
| 7 | www.thainame.net | 9 | 9 | 9 |
| 8 | www.cw.in.th | 9 | 10 | 15 |
| 9 | www.thaiddns.com | 6 | 8 | 8 |
| 10 | www.makewebeasy.com | 4 | 10 | 121 |
| 11 | www.easyhome.in.th | 3 | 5 | 5 |
| 12 | www.manydomain.com | 2 | 2 | 2 |
| 13 | www.icez.net | 2 | 16 | 25 |
| 14 | www.host4thai.com | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.domainthai.org | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-10 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 63,593 | 87,232 | 166,110 |
| 2 | truehits.net | 882 | 1,216 | 2,219 |
| 3 | www.igetweb.com | 257 | 471 | 701 |
| 4 | www.colo.in.th | 196 | 204 | 265 |
| 5 | www.debutmail.com | 64 | 68 | 76 |
| 6 | www.weon.website | 55 | 66 | 80 |
| 7 | www.thainame.net | 8 | 10 | 10 |
| 8 | www.thaiddns.com | 6 | 7 | 7 |
| 9 | www.theboy.in.th | 5 | 5 | 5 |
| 10 | www.makewebeasy.com | 4 | 10 | 194 |
| 11 | www.icez.net | 2 | 10 | 13 |
| 12 | www.cw.in.th | 2 | 2 | 2 |
| 13 | www.thaidreamhost.com | 1 | 1 | 1 |
| 14 | webindexthai.com | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.smewell.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-11 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 63,333 | 86,622 | 163,808 |
| 2 | truehits.net | 935 | 1,208 | 2,361 |
| 3 | www.igetweb.com | 294 | 504 | 742 |
| 4 | www.colo.in.th | 180 | 189 | 227 |
| 5 | www.debutmail.com | 62 | 65 | 73 |
| 6 | www.weon.website | 32 | 41 | 97 |
| 7 | www.cw.in.th | 7 | 7 | 7 |
| 8 | www.thainame.net | 7 | 9 | 9 |
| 9 | www.makewebeasy.com | 7 | 11 | 241 |
| 10 | www.thaiddns.com | 6 | 9 | 9 |
| 11 | deeserver.co.th | 3 | 3 | 3 |
| 12 | www.icez.net | 2 | 17 | 21 |
| 13 | www.thaiirc.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 14 | www.webbasesolution.com | 1 | 2 | 2 |
| 15 | www.thaiwebhosting.net | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-12 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 62,144 | 84,221 | 155,186 |
| 2 | truehits.net | 867 | 1,290 | 2,520 |
| 3 | www.igetweb.com | 289 | 498 | 752 |
| 4 | www.colo.in.th | 206 | 222 | 254 |
| 5 | www.debutmail.com | 57 | 59 | 66 |
| 6 | www.weon.website | 39 | 49 | 60 |
| 7 | www.cw.in.th | 7 | 7 | 10 |
| 8 | www.makewebeasy.com | 6 | 10 | 155 |
| 9 | www.thaiddns.com | 5 | 5 | 5 |
| 10 | www.thainame.net | 5 | 5 | 5 |
| 11 | www.icez.net | 4 | 19 | 24 |
| 12 | www.shopdd.in.th | 2 | 4 | 4 |
| 13 | www.dzygroup.com | 1 | 2 | 4 |
| 14 | www.manydomain.com | 1 | 2 | 4 |
| 15 | www.webbasesolution.com | 1 | 2 | 2 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-13 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 48,847 | 63,906 | 115,570 |
| 2 | truehits.net | 637 | 1,207 | 1,886 |
| 3 | www.igetweb.com | 263 | 460 | 713 |
| 4 | www.colo.in.th | 188 | 204 | 256 |
| 5 | www.debutmail.com | 65 | 66 | 80 |
| 6 | www.weon.website | 26 | 29 | 38 |
| 7 | www.thainame.net | 6 | 7 | 7 |
| 8 | www.makewebeasy.com | 6 | 16 | 109 |
| 9 | www.thaiddns.com | 5 | 5 | 5 |
| 10 | www.cw.in.th | 4 | 4 | 4 |
| 11 | www.manydomain.com | 1 | 1 | 1 |
| 12 | www.icez.net | 1 | 4 | 6 |
| 13 | www.easyhome.in.th | 1 | 2 | 2 |
| 14 | www.shopdd.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.asiagenial.com | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-14 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 45,624 | 59,846 | 112,172 |
| 2 | truehits.net | 613 | 887 | 1,578 |
| 3 | www.igetweb.com | 254 | 458 | 737 |
| 4 | www.colo.in.th | 211 | 229 | 283 |
| 5 | www.debutmail.com | 75 | 77 | 82 |
| 6 | www.weon.website | 13 | 13 | 13 |
| 7 | www.thaiddns.com | 5 | 7 | 7 |
| 8 | www.thainame.net | 3 | 3 | 3 |
| 9 | www.easyhome.in.th | 3 | 5 | 5 |
| 10 | www.cw.in.th | 3 | 3 | 4 |
| 11 | www.dzygroup.com | 1 | 1 | 1 |
| 12 | www.icez.net | 1 | 3 | 3 |
| 13 | www.manydomain.com | 1 | 1 | 1 |
| 14 | www.makewebeasy.com | 1 | 3 | 148 |
| 15 | www.thaiwebhosting.net | 1 | 1 | 1 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-15 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 62,523 | 85,961 | 163,303 |
| 2 | truehits.net | 689 | 975 | 2,327 |
| 3 | www.igetweb.com | 369 | 635 | 889 |
| 4 | www.colo.in.th | 160 | 166 | 204 |
| 5 | www.debutmail.com | 70 | 74 | 84 |
| 6 | www.weon.website | 39 | 45 | 55 |
| 7 | www.cw.in.th | 10 | 11 | 13 |
| 8 | www.makewebeasy.com | 5 | 15 | 1,039 |
| 9 | www.thainame.net | 4 | 4 | 4 |
| 10 | www.thaiddns.com | 4 | 4 | 4 |
| 11 | www.icez.net | 3 | 16 | 25 |
| 12 | www.thaiirc.in.th | 1 | 2 | 2 |
| 13 | www.manydomain.com | 1 | 2 | 2 |
| 14 | www.easyhome.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.thaiunixwebdesign.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-06-16 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.longdo.com | 60,721 | 83,695 | 159,399 |
| 2 | truehits.net | 914 | 1,243 | 2,733 |
| 3 | www.igetweb.com | 349 | 613 | 906 |
| 4 | www.colo.in.th | 166 | 183 | 239 |
| 5 | www.debutmail.com | 51 | 55 | 73 |
| 6 | www.weon.website | 51 | 53 | 61 |
| 7 | www.cw.in.th | 9 | 10 | 16 |
| 8 | www.makewebeasy.com | 8 | 12 | 54 |
| 9 | www.thainame.net | 5 | 7 | 7 |
| 10 | www.thaiddns.com | 5 | 6 | 7 |
| 11 | www.icez.net | 2 | 6 | 6 |
| 12 | www.easyhome.in.th | 2 | 2 | 2 |
| 13 | www.manydomain.com | 1 | 1 | 1 |
| 14 | www.shopdd.in.th | 1 | 1 | 1 |
| 15 | www.thaiunixwebdesign.com | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด อินเทอร์เน็ต
Index ประจำหมวด อินเทอร์เน็ต| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-06-16 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
9,974,838 (21.06%) |
+3827846 ( +62.27 % ) |
| บันเทิง |
29,795,695 (62.91%) |
+20176570 ( +209.75 % ) |
| เกมส์ |
6 (0.00%) |
+1 ( +20.00 % ) |
| กีฬา |
455,893 (0.96%) |
-6235 ( -1.35 % ) |
| ท่องเที่ยว |
72,546 (0.15%) |
+3778 ( +5.49 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
35,360 (0.07%) |
+1883 ( +5.62 % ) |
| มือถือ |
183,115 (0.39%) |
+11037 ( +6.41 % ) |
| ยานยนต์ |
160,320 (0.34%) |
-15160 ( -8.64 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
174,879 (0.37%) |
+18314 ( +11.70 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
163,505 (0.35%) |
-4447 ( -2.65 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
2,037,064 (4.30%) |
-69277 ( -3.29 % ) |
| ธุรกิจ |
1,553,129 (3.28%) |
+421969 ( +37.30 % ) |
| สุขภาพ |
56,935 (0.12%) |
+904 ( +1.61 % ) |
| บุคคล-สังคม |
4,159 (0.01%) |
+752 ( +22.07 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
629,489 (1.33%) |
-24794 ( -3.79 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
1,093,656 (2.31%) |
-12355 ( -1.12 % ) |
| การศึกษา |
517,687 (1.09%) |
-20883 ( -3.88 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
457,578 (0.97%) |
-60423 ( -11.66 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
2 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด อินเทอร์เน็ต |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-05-16 | 112,404(0.23%) | - |
| 2026-05-17 | 110,880(0.44%) | -1524 ( -1.36 % ) |
| 2026-05-18 | 180,971(0.63%) | +70091 ( +63.21 % ) |
| 2026-05-19 | 185,736(0.69%) | +4765 ( +2.63 % ) |
| 2026-05-20 | 193,480(0.75%) | +7744 ( +4.17 % ) |
| 2026-05-21 | 185,979(0.72%) | -7501 ( -3.88 % ) |
| 2026-05-22 | 168,288(0.68%) | -17691 ( -9.51 % ) |
| 2026-05-23 | 119,542(0.58%) | -48746 ( -28.97 % ) |
| 2026-05-24 | 121,988(0.56%) | +2446 ( +2.05 % ) |
| 2026-05-25 | 184,348(0.69%) | +62360 ( +51.12 % ) |
| 2026-05-26 | 177,800(0.71%) | -6548 ( -3.55 % ) |
| 2026-05-27 | 174,057(0.69%) | -3743 ( -2.11 % ) |
| 2026-05-28 | 169,257(0.68%) | -4800 ( -2.76 % ) |
| 2026-05-29 | 153,366(0.61%) | -15891 ( -9.39 % ) |
| 2026-05-30 | 115,803(0.49%) | -37563 ( -24.49 % ) |
| 2026-05-31 | 106,179(0.47%) | -9624 ( -8.31 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-06-01 | 123,718(0.26%) | +17539 ( +16.52 % ) |
| 2026-06-02 | 146,464(0.50%) | +22746 ( +18.39 % ) |
| 2026-06-03 | 126,917(0.52%) | -19547 ( -13.35 % ) |
| 2026-06-04 | 165,719(0.63%) | +38802 ( +30.57 % ) |
| 2026-06-05 | 152,745(0.60%) | -12974 ( -7.83 % ) |
| 2026-06-06 | 117,305(0.55%) | -35440 ( -23.20 % ) |
| 2026-06-07 | 120,062(0.59%) | +2757 ( +2.35 % ) |
| 2026-06-08 | 174,070(0.72%) | +54008 ( +44.98 % ) |
| 2026-06-09 | 174,097(0.69%) | +27 ( +0.02 % ) |
| 2026-06-10 | 169,683(0.71%) | -4414 ( -2.54 % ) |
| 2026-06-11 | 167,603(0.70%) | -2080 ( -1.23 % ) |
| 2026-06-12 | 159,054(0.63%) | -8549 ( -5.10 % ) |
| 2026-06-13 | 118,680(0.63%) | -40374 ( -25.38 % ) |
| 2026-06-14 | 115,038(0.62%) | -3642 ( -3.07 % ) |
| 2026-06-15 | 167,952(0.73%) | +52914 ( +46.00 % ) |
| 2026-06-16 | 163,505(0.35%) | -4447 ( -2.65 % ) |
|
|