|
แสดงรายชื่อ URL อันดับ 1-15 ย้อนหลังรายวัน หมวด บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่
| 2026-05-05 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.sungsunclub.com | 0 | 0 | 0 |
| 2 | www.talkabath.com | 0 | 0 | 0 |
| 3 | www.spynisit.com | 0 | 0 | 0 |
| 4 | www.bangkoknightparty.com | 0 | 0 | 0 |
| 5 | www.kajidrid.com | 0 | 0 | 0 |
| 6 | www.pixku.com | 0 | 0 | 0 |
| 7 | www.siamclubvibes.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.junjan.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.girl77.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.tidtam.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.dekbajung.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.mawebgoo.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.one2night.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.juujub.com/ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.dekbaba.net | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-05-06 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.sungsunclub.com | 0 | 0 | 0 |
| 2 | www.talkabath.com | 0 | 0 | 0 |
| 3 | www.spynisit.com | 0 | 0 | 0 |
| 4 | www.bangkoknightparty.com | 0 | 0 | 0 |
| 5 | www.kajidrid.com | 0 | 0 | 0 |
| 6 | www.pixku.com | 0 | 0 | 0 |
| 7 | www.siamclubvibes.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.junjan.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.girl77.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.tidtam.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.dekbajung.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.mawebgoo.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.one2night.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.juujub.com/ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.dekbaba.net | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-05-07 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.sungsunclub.com | 0 | 0 | 0 |
| 2 | www.talkabath.com | 0 | 0 | 0 |
| 3 | www.spynisit.com | 0 | 0 | 0 |
| 4 | www.bangkoknightparty.com | 0 | 0 | 0 |
| 5 | www.kajidrid.com | 0 | 0 | 0 |
| 6 | www.pixku.com | 0 | 0 | 0 |
| 7 | www.siamclubvibes.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.junjan.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.girl77.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.tidtam.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.dekbajung.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.mawebgoo.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.one2night.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.juujub.com/ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.dekbaba.net | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-05-08 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.sungsunclub.com | 0 | 0 | 0 |
| 2 | www.talkabath.com | 0 | 0 | 0 |
| 3 | www.spynisit.com | 0 | 0 | 0 |
| 4 | www.bangkoknightparty.com | 0 | 0 | 0 |
| 5 | www.kajidrid.com | 0 | 0 | 0 |
| 6 | www.pixku.com | 0 | 0 | 0 |
| 7 | www.siamclubvibes.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.junjan.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.girl77.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.tidtam.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.dekbajung.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.mawebgoo.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.one2night.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.juujub.com/ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.dekbaba.net | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-05-09 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | peenee2527.blogspot.com | 5 | 7 | 7 |
| 2 | www.talkabath.com | 0 | 0 | 0 |
| 3 | www.spynisit.com | 0 | 0 | 0 |
| 4 | www.bangkoknightparty.com | 0 | 0 | 0 |
| 5 | www.kajidrid.com | 0 | 0 | 0 |
| 6 | www.pixku.com | 0 | 0 | 0 |
| 7 | www.dekbajung.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.siamclubvibes.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.junjan.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.girl77.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.tidtam.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.mawebgoo.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.one2night.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.dekbaba.net | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.juujub.com/ | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-05-10 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | peenee2527.blogspot.com | 2 | 2 | 5 |
| 2 | www.talkabath.com | 0 | 0 | 0 |
| 3 | www.spynisit.com | 0 | 0 | 0 |
| 4 | www.bangkoknightparty.com | 0 | 0 | 0 |
| 5 | www.kajidrid.com | 0 | 0 | 0 |
| 6 | www.pixku.com | 0 | 0 | 0 |
| 7 | www.dekbajung.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.junjan.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.siamclubvibes.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.girl77.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.tidtam.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.mawebgoo.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.one2night.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.dekbaba.net | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.juujub.com/ | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-05-11 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.sungsunclub.com | 0 | 0 | 0 |
| 2 | www.talkabath.com | 0 | 0 | 0 |
| 3 | www.spynisit.com | 0 | 0 | 0 |
| 4 | www.bangkoknightparty.com | 0 | 0 | 0 |
| 5 | www.kajidrid.com | 0 | 0 | 0 |
| 6 | www.pixku.com | 0 | 0 | 0 |
| 7 | www.dekbajung.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.junjan.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.siamclubvibes.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.mawebgoo.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.girl77.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.tidtam.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.one2night.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.dekbaba.net | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.juujub.com/ | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-05-12 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.sungsunclub.com | 0 | 0 | 0 |
| 2 | www.talkabath.com | 0 | 0 | 0 |
| 3 | www.spynisit.com | 0 | 0 | 0 |
| 4 | www.bangkoknightparty.com | 0 | 0 | 0 |
| 5 | www.kajidrid.com | 0 | 0 | 0 |
| 6 | www.pixku.com | 0 | 0 | 0 |
| 7 | www.dekbajung.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.junjan.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.siamclubvibes.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.mawebgoo.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.girl77.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.tidtam.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.one2night.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.dekbaba.net | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.juujub.com/ | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
| 2026-05-13 | Click here for Detail| ลำดับที่ในวัน | ชื่อ URL | UIP | USS | Pageview |
| 1 | www.sungsunclub.com | 0 | 0 | 0 |
| 2 | www.talkabath.com | 0 | 0 | 0 |
| 3 | www.spynisit.com | 0 | 0 | 0 |
| 4 | www.bangkoknightparty.com | 0 | 0 | 0 |
| 5 | www.kajidrid.com | 0 | 0 | 0 |
| 6 | www.pixku.com | 0 | 0 | 0 |
| 7 | www.dekbajung.com | 0 | 0 | 0 |
| 8 | www.siamclubvibes.com | 0 | 0 | 0 |
| 9 | www.junjan.com | 0 | 0 | 0 |
| 10 | www.mawebgoo.com | 0 | 0 | 0 |
| 11 | www.girl77.com | 0 | 0 | 0 |
| 12 | www.tidtam.com | 0 | 0 | 0 |
| 13 | www.one2night.com | 0 | 0 | 0 |
| 14 | www.dekbaba.net | 0 | 0 | 0 |
| 15 | www.juujub.com/ | 0 | 0 | 0 |
Click here for Close this Table |
สถิติ Index รายหมวดย่อย ของหมวด บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่
Index ประจำหมวด บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่| ข้อมูลประจำวันที่ 2026-05-13 (update ทุกวัน) |
| หมวด | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) |
| ข่าว-สื่อ |
6,652,360 (30.21%) |
-522114 ( -7.28 % ) |
| บันเทิง |
7,345,012 (33.35%) |
-3299161 ( -30.99 % ) |
| เกมส์ |
8 (0.00%) |
+1 ( +14.29 % ) |
| กีฬา |
314,871 (1.43%) |
+1260 ( +0.40 % ) |
| ท่องเที่ยว |
84,520 (0.38%) |
-7053 ( -7.70 % ) |
| ช๊อปปิ้ง |
23,372 (0.11%) |
-1060 ( -4.34 % ) |
| มือถือ |
267,541 (1.21%) |
+54343 ( +25.49 % ) |
| ยานยนต์ |
177,261 (0.80%) |
-7723 ( -4.17 % ) |
| คอมพิวเตอร์ |
158,536 (0.72%) |
-3191 ( -1.97 % ) |
| อินเทอร์เน็ต |
133,305 (0.61%) |
-10647 ( -7.40 % ) |
| ธนาคาร-การเงิน |
2,369,744 (10.76%) |
+31587 ( +1.35 % ) |
| ธุรกิจ |
2,221,205 (10.09%) |
+27007 ( +1.23 % ) |
| สุขภาพ |
34,835 (0.16%) |
-4545 ( -11.54 % ) |
| บุคคล-สังคม |
3,556 (0.02%) |
-481 ( -11.91 % ) |
| อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง |
648,829 (2.95%) |
-25052 ( -3.72 % ) |
| ศิลปะ-วัฒนธรรม |
1,085,486 (4.93%) |
+6537 ( +0.61 % ) |
| การศึกษา |
286,070 (1.30%) |
-65384 ( -18.60 % ) |
| หน่วยงานราชการ,องค์กร |
216,750 (0.98%) |
-184489 ( -45.98 % ) |
| บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
0 (0.00%) |
- |
| บ้าน |
0 (0.00%) |
- |
|
| สถิติ Index ย้อนหลังของหมวด บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ |
| วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-04-12 | 0(0.00%) | - |
| 2026-04-13 | 0(0.00%) | - |
| 2026-04-14 | 1(0.00%) | - |
| 2026-04-15 | 2(0.00%) | +1 ( +100.00 % ) |
| 2026-04-16 | 3(0.00%) | +1 ( +50.00 % ) |
| 2026-04-17 | 0(0.00%) | -3 ( -100.00 % ) |
| 2026-04-18 | 0(0.00%) | - |
| 2026-04-19 | 2(0.00%) | - |
| 2026-04-20 | 0(0.00%) | -2 ( -100.00 % ) |
| 2026-04-21 | 0(0.00%) | - |
| 2026-04-22 | 0(0.00%) | - |
| 2026-04-23 | 0(0.00%) | - |
| 2026-04-24 | 0(0.00%) | - |
| 2026-04-25 | 0(0.00%) | - |
| 2026-04-26 | 1(0.00%) | - |
| 2026-04-27 | 0(0.00%) | -1 ( -100.00 % ) |
| | วันที่ | ค่าเพจวิว (%) | การเปลี่ยนแปลง (%) | | 2026-04-28 | 1(0.00%) | - |
| 2026-04-29 | 2(0.00%) | +1 ( +100.00 % ) |
| 2026-04-30 | 0(0.00%) | -2 ( -100.00 % ) |
| 2026-05-01 | 3(0.00%) | - |
| 2026-05-02 | 1(0.00%) | -2 ( -66.67 % ) |
| 2026-05-03 | 0(0.00%) | -1 ( -100.00 % ) |
| 2026-05-04 | 0(0.00%) | - |
| 2026-05-05 | 0(0.00%) | - |
| 2026-05-06 | 0(0.00%) | - |
| 2026-05-07 | 0(0.00%) | - |
| 2026-05-08 | 0(0.00%) | - |
| 2026-05-09 | 7(0.00%) | - |
| 2026-05-10 | 5(0.00%) | -2 ( -28.57 % ) |
| 2026-05-11 | 0(0.00%) | -5 ( -100.00 % ) |
| 2026-05-12 | 0(0.00%) | - |
| 2026-05-13 | 0(0.00%) | - |
|
|